Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 

Clásica San Sebastián-San Sebastián 2006. Rutómetro y horarios de paso

(2313 palabras totales en este texto)
Imprimir Versión imprimible
Recorrido y perfil de la Clásica San Sebastián - San Sebastián 2006
Lista de corredores inscritos
Palmarés de la Clásica San Sebastián - San Sebastián



Punto Ref. Kms.
a meta
Kms.
A llegada
Horario de paso
38 / 40 / 42 kms/h
SAN SEBASTIAN, C/Hernani-Alderdi Eder (Ayto.)
URBANA NEUTRALIZADA 11:20 | 11:20 | 11:20
EL DIARIO VASCO (SALIDA) URBANA 0 225 11:30 | 11:30 | 11:30
INCORPORACION N-1 N-1 2 223 11:30 | 11:30 | 11:30
CRUCE N-1 / N-634 GI-634 4 221 11:36 | 11:36 | 11:35
USURBIL GI-634 7 218 11:41 | 11:40 | 11:39
AGINAGA GI-634 11 214 11:47 | 11:46 | 11:45
ORIO GI-634 17 208 11:56 | 11:55 | 11:54
ALTO DE ORIO-ZUDUGARAI (3ª Categoría) GI-634 19 206 12:0 0| 11:58 | 11:57
ZARAUTZ (Meta Volante) GI-634 23 202 12:06 | 12:04 | 12:02
ALTO DE MEAGAS (3ª Categoría) GI-2633
27 198 12:12 | 12:10 | 12:08
CRUCE MUNIOSORO GI-2633
29 196 12:15 | 12:13 | 12:11
AIZARNAZABAL GI-2633
33 192 12:22 | 12:19 | 12:17
IRAETA GI-631 35 190 12:25 | 12:22 | 12:20
ZESTOA GI-631 37 188 12:28 | 12:25 | 12:22
AZPEITIA (Meta Volante) GI-631 47 178 12:44 | 12:40 | 12:37
AZKOITIA (C.A.Voiture) (T. I.) GI-631 50 175 12:48 | 12:45 | 12:41
ALTO DE AZKARATE (2ª Categoría) (T. I.) GI-2634
56,5 168,5 12:59 | 12:54 | 12:50
ELGOIBAR GI-634 62 163 13:07 | 13:03 | 12:58
MALTZAGA GI-627 67 158 13:15 | 13:10 | 13:05
SORALUZE GI-627 70,5 154,5 13:21 | 13:15 | 13:10
BERGARA GI-627 76,5 148,5 13:30 | 13:24 | 13:19
CRUCE DE SAN PRUDENCIO GI-2630 84 141 13:42 | 13:36 | 13:30
OÑATI (Variante) GI-2630 92 133 13:55 | 13:48 | 13:41
ALTO DE UDANA (2ª Categoría) GI-2630 99 126 14:06 | 13:58 | 13:51
LEGAZPI GI-2630 104 121 14:14 | 14:06 | 13:58
URRETXU GI-632 107,5 117,5 14:19 | 14:11 | 14:03
ZUMARRAGA (Eitzaga) GI-2632
109,5 115,5 14:22 | 14:14 | 14:06
ORMAIZTEGI GI-2632
116,5 108,5 14:33 | 14:24 | 14:16
BEASAIN N-1
121,5 103,5 14:41 | 14:32 | 14:23
ORDIZIA (T. I.) GI-2131 126 99 14:48 | 14:39 | 14:30
ITSASONDO (Comienzo Avituallamiento) GI-2131 127,2 97,8 14:50 | 14:40 | 14:31
LEGORRETA (Final Avituallamiento) GI-2131 130 95 14:55 | 14:45 | 14:35
IKAZTEGIETA GI-2131 133,5 91,5 15:00 | 14:50 | 14:40
ALEGIA (SALIDA A N-1) GI-2131 136 89 15:04| 14:54 | 14:44
INCORPORACIÓN N-1 N-1
137 88 15:06 | 14:55 | 14:45
TOLOSA (Meta Volante) URBANA 141,5 83,5 15:12 | 15:02 | 14:52
ANOETA GI-3650 143 82 15:15 | 15:04 | 14:54
IRURA N-1 145 80 15:18 | 15:07 | 14:57
BILLABONA N-1 148 77 15:23 | 15:12 | 15:01
ANDOAIN (N-1)(CRUCE DE BAZKARDO) N-1 152,5 72,5 15:23 | 15:12 | 15:01
ALTO IRURAIN GI-131
157 68 15:23 | 15:12 | 15:01
URNIETA GI-131
158,3 66,7 15:30 | 15:18 | 15:07
HERNANI (VARIANTE) GI-131
161,5 63,5 15:37 | 15:25 | 15:14
ERGOBIA GI-131
163,5 61,5 15:39 | 15:27 | 15:16
ASTIGARRAGA (VARIANTE) (T. I.) GI-2132
165,6 59,4 15:45 | 15:32 | 15:20
OIARTZUN (VARIANTE) GI-2134
173,5 51,5 16:03 | 15:50 | 15:37
ROTONDA HOTEL URDANIBIA N-1 178 47 16:11 | 15:57 | 15:44
ALTO DE GAINTXURIZKETA N-1 180 45 16:14 | 16:00 | 15:47
LEZO GI-2638 184 41 16:20 | 16:06 | 15:52
ALTO DE JAIZKIBEL (1ª Categoría) GI-3440
193 32 16:34 | 16:19 | 16:05
CAMPING HONDARRIBIA GI-3440
202 23 16:48| 16:33 | 16:18
ROTONDA MENDELU (F.A.Voiture) N-638
205 20 16:53 | 16:37 | 16:22
IRUN - LETXUNBORRO (Meta Volante) URBANA 206 19 16:55 | 16:39 | 16:24
IRUN (Rotonda Urdanibia) GI-2134
208 17 16:58 | 16:42 | 16:27
ALTO DE GURUTZE (3ª Categoría) GI-2134
211 14 17:03 | 16:46 | 16:31
OIARTZUN (VARIANTE) (Meta Volante) GI-2134
213 12 17:06 | 16:49 | 16:34
RENTERIA (T. I.) N-1
217 8 17:12 | 16:55 | 16:40
PASAI ANTXO N-1
220 5 17:17 | 17:00 | 16:44
HERRERA N-1
221 4 17:18 | 17:01 | 16:45
ALTO DE MIRACRUZ URBANA 222 3 17:20 | 17:03 | 16:47
AVENIDA NAVARRA URBANA 223 2 17:22 | 17:04 | 16:48
ZURRIOLA PLAYA (Último Km.) URBANA 224 1 17:23 | 17:06 | 16:50
DONOSTIA - BOULEVARD (Meta) URBANA 225 0 17:25 | 17:07| 16:51
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco