Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación General tras 6ª Etapa. Lance Armstrong
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Tiempo






1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 17h 58' 11"
2 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 55"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 04"
5 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
6 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 14"
7 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 16"
8 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01' 26"
9 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
10 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 01' 32"
11 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 01' 32"
12 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 33"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
14 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 01' 37"
16 025 ROBERTS Luke CSC AUS 01' 38"
17 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 01' 44"
18 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 00"
20 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 02' 01"
21 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 02' 12"
22 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 02' 13"
23 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 18"
24 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 29"
25 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 02' 30"
26 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 31"
27 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 02' 35"
28 092 BELOKI Joseba LSW ESP 02' 43"
29 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 48"
30 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 02' 54"
31 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 02' 56"
32 091 HERAS Roberto LSW ESP 02' 58"
33 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 02' 59"
34 076 FRIGO Dario FAS ITA 03' 02"
35 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 03' 02"
36 166 SCHOLZ Ronny GST GER 03' 06"
37 131 BOONEN Tom QST BEL 03' 09"
38 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 03' 10"
39 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 03' 12"
40 099 VICIOSO Angel LSW ESP 03' 13"
41 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 03' 13"
42 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 03' 16"
43 094 DAVIS Allan LSW AUS 03' 22"
44 115 CIONI Dario LIQ ITA 03' 24"
45 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 03' 27"
46 044 EVANS Cadel DVL AUS 03' 29"
47 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 32"
48 163 LANG Sebastian GST GER 03' 32"
49 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 03' 32"
50 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 03' 39"
51 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 03' 41"
52 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 03' 43"
53 167 WEGMANN Fabian GST GER 03' 46"
54 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 03' 52"
55 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 03' 52"
56 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 53"
57 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 03' 54"
58 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 03' 55"
59 181 HONCHAR Serhiy DOM UKR 03' 56"
60 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 03' 57"
61 142 BENETEAU Walter BTL FRA 03' 58"
62 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 04' 04"
63 053 DEKKER Erik RAB NED 04' 05"
64 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 04' 08"
65 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 04' 08"
66 056 POSTHUMA Joost RAB NED 04' 09"
67 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 04' 11"
68 135 ROGERS Michael QST AUS 04' 11"
69 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 04' 12"
70 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 04' 12"
71 121 O’GRADY Stuart COF AUS 04' 23"
72 016 SCHRECK Stephan TMO GER 04' 28"
73 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 04' 36"
74 141 ROUS Didier BTL FRA 04' 36"
75 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 04' 42"
76 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 04' 44"
77 043 BRANDT Christophe DVL BEL 04' 47"
78 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 04' 49"
79 184 FURLAN Angelo DOM ITA 04' 50"
80 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 04' 53"
81 052 BOOGERD Michael RAB NED 04' 53"
82 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 04' 54"
83 086 HORNER Christopher SDV USA 04' 54"
84 172 CASAR Sandy FDJ FRA 05' 01"
85 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 05' 04"
86 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 05' 06"
87 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 05' 08"
88 126 MONCOUTIE David COF FRA 05' 11"
89 145 GESLIN Anthony BTL FRA 05' 12"
90 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 05' 12"
91 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 05' 13"
92 129 WHITE Matthew COF AUS 05' 15"
93 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 05' 16"
94 156 PETROV Evgeni LAM RUS 05' 17"
95 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 05' 17"
96 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 05' 20"
97 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 05' 22"
98 098 SERRANO Marcos LSW ESP 05' 23"
99 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 05' 24"
100 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 05' 24"
101 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 05' 24"
102 059 WEENING Pieter RAB NED 05' 25"
103 178 MENGIN Christophe FDJ FRA 05' 25"
104 045 MERCKX Axel DVL BEL 05' 25"
105 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 05' 28"
106 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 05' 29"
107 085 GOMEZ Jose Angel SDV ESP 05' 34"
108 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 05' 34"
109 137 TANKINK Bram QST NED 05' 38"
110 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 05' 42"
111 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 05' 43"
112 083 CANADA David SDV ESP 05' 43"
113 191 MAYO Iban EUS ESP 05' 48"
114 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 05' 53"
115 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 05' 56"
116 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 05' 57"
117 155 LOOSLI David LAM SUI 05' 58"
118 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 00"
119 128 VASSEUR Cédric COF FRA 06' 01"
120 169 ZBERG Beat GST SUI 06' 10"
121 165 RICH Michael GST GER 06' 18"
122 104 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 21"
123 173 COOKE Baden FDJ AUS 06' 34"
124 196 ISASI Inaki EUS ESP 06' 47"
125 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 06' 48"
126 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 07' 00"
127 067 MOOS Alexandre PHO SUI 07' 00"
128 058 WAUTERS Marc RAB BEL 07' 13"
129 074 FACCI Mauro FAS ITA 07' 18"
130 013 KESSLER Matthias TMO GER 07' 27"
131 157 RIGHI Daniele LAM ITA 07' 47"
132 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 08' 01"
133 042 AERTS Mario DVL BEL 08' 11"
134 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 08' 11"
135 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 08' 16"
136 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 08' 16"
137 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 08' 28"
138 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 08' 45"
139 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 08' 50"
140 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 08' 55"
141 029 ZABRISKIE David CSC USA 09' 05"
142 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 09' 07"
143 055 LÖWIK Gerben RAB NED 09' 15"
144 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 09' 18"
145 047 VAN BON Leon DVL NED 09' 24"
146 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 09' 24"
147 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 09' 26"
148 122 AUGE Stéphane COF FRA 09' 27"
149 138 TRENTI Guido QST USA 09' 29"
150 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 09' 31"
151 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 09' 33"
152 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 09' 41"
153 064 HUNTER Robert PHO RSA 09' 51"
154 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 09' 53"
155 205 GERRANS Simons A2R AUS 09' 56"
156 054 KROON Karsten RAB NED 10' 03"
157 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 10' 03"
158 195 HERRERO David EUS ESP 10' 10"
159 168 WROLICH Peter GST AUT 10' 15"
160 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 10' 19"
161 158 SPEZIALETTI Alessandro LAM ITA 10' 22"
162 109 KIRSIPUU Jaan C.A EST 10' 41"
163 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 10' 49"
164 162 FÖRSTER Robert GST GER 11' 00"
165 179 MOUREY Francis FDJ FRA 11' 19"
166 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 11' 23"
167 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 11' 26"
168 033 ARROYO David IBA ESP 11' 41"
169 034 BECKE Daniel IBA GER 11' 42"
170 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 12' 13"
171 192 CAMANO Iker EUS ESP 12' 16"
172 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 12' 36"
173 125 MARICHAL Thierry COF BEL 12' 43"
174 134 KNAVEN Servais QST NED 12' 55"
175 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 13' 27"
176 133 HULSMANS Kevin QST BEL 13' 30"
177 203 CALZATI Sylvain A2R FRA 13' 30"
178 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 13' 34"
179 139 ZANINI Stefano QST ITA 14' 07"
180 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 14' 47"
181 035 GALVEZ Isaac IBA ESP 15' 22"
182 123 BESSY Frédéric COF FRA 15' 29"
183 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 16' 12"
184 194 FLORES Iker EUS ESP 16' 16"
185 107 JOLY Sébastien C.A FRA 16' 19"
186 127 TOMBAK Janeck COF EST 20' 52"
187 069 ZAMPIERI Steve PHO SUI 32' 00"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco