Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación 9ª etapa. Michael Rasmussen
tourdefrancia

9ª etapa Gerádmer Mulhouse 171 kms
Crónica: Michael Rasmussen gana a lo campeón y Jens Voigt es el nuevo líder del Tour de Francia 2005

Pos. Corredor
Equipo País Tiempo






1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN       4h 08' 20"
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
9 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 04"
10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
21 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 06' 04"
22 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 06' 04"
23 044 EVANS Cadel DVL AUS 06' 04"
24 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 04"
25 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 06' 04"
26 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 06' 04"
27 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 06' 04"
28 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 06' 04"
29 011 ULLRICH Jan TMO GER 06' 04"
30 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 06' 04"
31 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 06' 04"
32 156 PETROV Evgeni LAM RUS 06' 04"
33 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 06' 04"
34 115 CIONI Dario LIQ ITA 06' 04"
35 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 06' 04"
36 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 04"
37 002 AZEVEDO José DSC POR 06' 04"
38 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 06' 04"
39 021 BASSO Ivan CSC ITA 06' 04"
40 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 06' 04"
41 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 04"
42 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 06' 04"
43 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 06' 04"
44 126 MONCOUTIE David COF FRA 06' 04"
45 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 06' 04"
46 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 04"
47 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 06' 04"
48 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 04"
49 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 06' 04"
50 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 06' 04"
51 091 HERAS Roberto LSW ESP 06' 04"
52 104 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 04"
53 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 06' 04"
54 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 06' 04"
55 128 VASSEUR Cédric COF FRA 06' 04"
56 155 LOOSLI David LAM SUI 06' 04"
57 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 06' 04"
58 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 06' 04"
59 092 BELOKI Joseba LSW ESP 06' 04"
60 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 06' 04"
61 061 BOTERO Santiago PHO COL 06' 04"
62 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 04"
63 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 06' 04"
64 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 06' 04"
65 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 06' 04"
66 042 AERTS Mario DVL BEL 06' 04"
67 125 MARICHAL Thierry COF BEL 06' 04"
68 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 06' 04"
69 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 06' 04"
70 135 ROGERS Michael QST AUS 06' 04"
71 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 06' 04"
72 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 06' 04"
73 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 06' 04"
74 066 LANDIS Floyd PHO USA 06' 04"
75 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 06' 04"
76 172 CASAR Sandy FDJ FRA 06' 04"
77 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 06' 04"
78 051 MENCHOV Denis RAB RUS 06' 04"
79 045 MERCKX Axel DVL BEL 06' 04"
80 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 06' 04"
81 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 04"
82 166 SCHOLZ Ronny GST GER 06' 04"
83 098 SERRANO Marcos LSW ESP 06' 04"
84 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 06' 04"
85 083 CANADA David SDV ESP 06' 04"
86 191 MAYO Iban EUS ESP 06' 04"
87 141 ROUS Didier BTL FRA 06' 04"
88 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 06' 04"
89 059 WEENING Pieter RAB NED 06' 04"
90 067 MOOS Alexandre PHO SUI 06' 04"
91 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 06' 04"
92 169 ZBERG Beat GST SUI 06' 04"
93 013 KESSLER Matthias TMO GER 06' 04"
94 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 06' 04"
95 033 ARROYO David IBA ESP 06' 04"
96 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 06' 04"
97 099 VICIOSO Angel LSW ESP 06' 04"
98 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 06' 04"
99 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 06' 04"
100 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 14' 17"
101 194 FLORES Iker EUS ESP 14' 17"
102 025 ROBERTS Luke CSC AUS 14' 17"
103 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 14' 17"
104 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 14' 17"
105 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 14' 17"
106 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 14' 17"
107 142 BENETEAU Walter BTL FRA 14' 17"
108 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 14' 17"
109 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 14' 17"
110 179 MOUREY Francis FDJ FRA 14' 17"
111 016 SCHRECK Stephan TMO GER 14' 17"
112 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 19' 06"
113 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 19' 06"
114 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 19' 06"
115 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 19' 06"
116 165 RICH Michael GST GER 19' 06"
117 055 LÖWIK Gerben RAB NED 19' 06"
118 107 JOLY Sébastien C.A FRA 19' 06"
119 196 ISASI Inaki EUS ESP 19' 06"
120 138 TRENTI Guido QST USA 19' 06"
121 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 19' 06"
122 127 TOMBAK Janeck COF EST 19' 06"
123 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 19' 06"
124 173 COOKE Baden FDJ AUS 19' 06"
125 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 19' 06"
126 168 WROLICH Peter GST AUT 19' 06"
127 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 19' 06"
128 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 19' 06"
129 139 ZANINI Stefano QST ITA 19' 06"
130 205 GERRANS Simons A2R AUS 19' 06"
131 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 19' 06"
132 122 AUGE Stéphane COF FRA 19' 06"
133 054 KROON Karsten RAB NED 19' 06"
134 134 KNAVEN Servais QST NED 19' 06"
135 123 BESSY Frédéric COF FRA 19' 06"
136 162 FÖRSTER Robert GST GER 19' 06"
137 129 WHITE Matthew COF AUS 19' 06"
138 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 19' 06"
139 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 19' 06"
140 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 19' 06"
141 195 HERRERO David EUS ESP 19' 06"
142 192 CAMANO Iker EUS ESP 19' 06"
143 137 TANKINK Bram QST NED 19' 06"
144 131 BOONEN Tom QST BEL 19' 06"
145 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 19' 06"
146 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 19' 06"
147 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 19' 06"
148 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 19' 06"
149 064 HUNTER Robert PHO RSA 19' 06"
150 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 19' 06"
151 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 19' 06"
152 074 FACCI Mauro FAS ITA 19' 06"
153 167 WEGMANN Fabian GST GER 19' 06"
154 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 19' 06"
155 157 RIGHI Daniele LAM ITA 19' 06"
156 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 19' 06"
157 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 19' 06"
158 133 HULSMANS Kevin QST BEL 19' 06"
159 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 19' 06"
160 056 POSTHUMA Joost RAB NED 19' 06"
161 053 DEKKER Erik RAB NED 19' 06"
162 058 WAUTERS Marc RAB BEL 19' 06"
163 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 19' 06"
164 094 DAVIS Allan LSW AUS 19' 06"
165 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 19' 06"
166 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 19' 06"
167 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 19' 06"
168 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 20' 51"
169 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 20' 51"
170 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 20' 51"
171 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 20' 51"
172 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 20' 51"
173 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 20' 51"
174 184 FURLAN Angelo DOM ITA 20' 51"
175 034 BECKE Daniel IBA GER 25' 46"
   029 ZABRISKIE David CSC USA abandonos
   085 GOMEZ Jose Angel SDV ESP abandonos
   095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP abandonos
   109 KIRSIPUU Jaan C.A EST abandonos
   118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA abandonos


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco