Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación General tras 14ª Etapa. Lance Armstrong
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Tiempo






1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 55h 58' 17"
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 41"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 34"
5 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 45"
6 066 LANDIS Floyd PHO USA 05' 03"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 05' 03"
8 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 05' 38"
9 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 07' 09"
10 101 MOREAU Christophe C.A FRA 08' 37"
11 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 08' 52"
12 044 EVANS Cadel DVL AUS 09' 14"
13 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 09' 59"
14 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 10' 39"
15 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 11' 43"
16 023 JULICH Bobby CSC USA 11' 54"
17 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 12' 55"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 13' 53"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 14' 06"
20 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 17' 12"
21 172 CASAR Sandy FDJ FRA 19' 15"
22 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 19' 52"
23 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 20' 07"
24 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 24' 40"
25 004 HINCAPIE George DSC USA 24' 59"
26 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 27' 47"
27 135 ROGERS Michael QST AUS 29' 51"
28 061 BOTERO Santiago PHO COL 32' 12"
29 052 BOOGERD Michael RAB NED 32' 54"
30 002 AZEVEDO José DSC POR 33' 42"
31 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 34' 33"
32 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 37' 10"
33 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 37' 24"
34 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 37' 27"
35 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 40' 12"
36 086 HORNER Christopher SDV USA 43' 44"
37 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 50' 15"
38 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 51' 43"
39 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 51' 56"
40 045 MERCKX Axel DVL BEL 53' 15"
41 091 HERAS Roberto LSW ESP 57' 33"
42 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 57' 59"
43 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 59' 45"
44 104 HALGAND Patrice C.A FRA 1h 00' 38"
45 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 01' 52"
46 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 1h 02' 18"
47 067 MOOS Alexandre PHO SUI 1h 02' 26"
48 128 VASSEUR Cédric COF FRA 1h 04' 26"
49 098 SERRANO Marcos LSW ESP 1h 06' 05"
50 126 MONCOUTIE David COF FRA 1h 07' 35"
51 033 ARROYO David IBA ESP 1h 08' 44"
52 142 BENETEAU Walter BTL FRA 1h 09' 28"
53 191 MAYO Iban EUS ESP 1h 09' 32"
54 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 1h 10' 21"
55 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 10' 21"
56 092 BELOKI Joseba LSW ESP 1h 10' 25"
57 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 1h 12' 50"
58 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 1h 13' 06"
59 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 13' 11"
60 013 KESSLER Matthias TMO GER 1h 13' 45"
61 099 VICIOSO Angel LSW ESP 1h 16' 04"
62 051 MENCHOV Denis RAB RUS 1h 17' 47"
63 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 1h 17' 50"
64 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 1h 18' 09"
65 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 1h 18' 46"
66 043 BRANDT Christophe DVL BEL 1h 20' 21"
67 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 1h 21' 01"
68 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 1h 22' 42"
69 121 O’GRADY Stuart COF AUS 1h 22' 43"
70 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1h 23' 09"
71 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 23' 44"
72 163 LANG Sebastian GST GER 1h 23' 53"
73 083 CANADA David SDV ESP 1h 24' 21"
74 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 1h 26' 46"
75 016 SCHRECK Stephan TMO GER 1h 27' 10"
76 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 1h 27' 23"
77 169 ZBERG Beat GST SUI 1h 28' 18"
78 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 1h 31' 21"
79 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 1h 31' 32"
80 166 SCHOLZ Ronny GST GER 1h 31' 33"
81 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 32' 05"
82 141 ROUS Didier BTL FRA 1h 33' 55"
83 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 1h 35' 00"
84 115 CIONI Dario LIQ ITA 1h 35' 12"
85 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1h 36' 10"
86 107 JOLY Sébastien C.A FRA 1h 37' 12"
87 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 1h 37' 39"
88 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 1h 38' 03"
89 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 1h 38' 17"
90 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 1h 39' 09"
91 056 POSTHUMA Joost RAB NED 1h 39' 23"
92 167 WEGMANN Fabian GST GER 1h 41' 55"
93 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 1h 43' 29"
94 179 MOUREY Francis FDJ FRA 1h 43' 44"
95 192 CAMANO Iker EUS ESP 1h 44' 12"
96 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 1h 44' 26"
97 155 LOOSLI David LAM SUI 1h 44' 31"
98 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 1h 45' 19"
99 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 1h 48' 39"
100 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 1h 52' 36"
101 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 1h 53' 12"
102 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 1h 53' 19"
103 062 GRABSCH Bert PHO GER 1h 53' 51"
104 042 AERTS Mario DVL BEL 1h 56' 40"
105 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 1h 57' 20"
106 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 1h 57' 33"
107 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 1h 59' 25"
108 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 1h 59' 43"
109 145 GESLIN Anthony BTL FRA 2h 00' 29"
110 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 2h 02' 28"
111 196 ISASI Inaki EUS ESP 2h 04' 06"
112 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 2h 09' 45"
113 129 WHITE Matthew COF AUS 2h 09' 58"
114 025 ROBERTS Luke CSC AUS 2h 10' 26"
115 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 2h 11' 04"
116 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 2h 11' 42"
117 094 DAVIS Allan LSW AUS 2h 13' 01"
118 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 2h 13' 43"
119 125 MARICHAL Thierry COF BEL 2h 14' 23"
120 053 DEKKER Erik RAB NED 2h 15' 57"
121 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 2h 15' 57"
122 137 TANKINK Bram QST NED 2h 16' 00"
123 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 2h 16' 14"
124 157 RIGHI Daniele LAM ITA 2h 17' 44"
125 074 FACCI Mauro FAS ITA 2h 18' 29"
126 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 2h 19' 14"
127 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 2h 20' 29"
128 122 AUGE Stéphane COF FRA 2h 20' 30"
129 165 RICH Michael GST GER 2h 20' 40"
130 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 2h 22' 00"
131 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 2h 23' 26"
132 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 2h 24' 04"
133 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 2h 25' 13"
134 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 2h 25' 47"
135 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 2h 25' 49"
136 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 2h 26' 51"
137 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 2h 27' 14"
138 058 WAUTERS Marc RAB BEL 2h 27' 23"
139 195 HERRERO David EUS ESP 2h 28' 07"
140 138 TRENTI Guido QST USA 2h 28' 10"
141 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 2h 28' 12"
142 173 COOKE Baden FDJ AUS 2h 28' 50"
143 205 GERRANS Simons A2R AUS 2h 29' 10"
144 123 BESSY Frédéric COF FRA 2h 30' 23"
145 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2h 30' 44"
146 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 2h 31' 59"
147 168 WROLICH Peter GST AUT 2h 32' 31"
148 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 2h 32' 42"
149 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 2h 33' 19"
150 034 BECKE Daniel IBA GER 2h 37' 03"
151 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 2h 37' 35"
152 054 KROON Karsten RAB NED 2h 38' 21"
153 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 2h 38' 22"
154 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2h 38' 27"
155 162 FÖRSTER Robert GST GER 2h 39' 38"
156 134 KNAVEN Servais QST NED 2h 41' 36"
157 127 TOMBAK Janeck COF EST 2h 43' 08"
158 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 2h 46' 33"
159 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 2h 47' 40"
160 194 FLORES Iker EUS ESP 2h 53' 59"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco