Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación General tras 15ª Etapa. Lance Armstrong
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Tiempo






1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 62h 09' 59"
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 03' 09"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 05' 58"
5 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 31"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 35"
7 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 33"
8 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 09' 38"
9 101 MOREAU Christophe C.A FRA 11' 47"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 12' 01"
11 044 EVANS Cadel DVL AUS 12' 57"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14' 27"
13 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 15' 26"
14 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 17' 56"
15 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 18' 16"
16 023 JULICH Bobby CSC USA 19' 03"
17 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 19' 30"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 19' 35"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 20' 35"
20 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 25' 48"
21 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 27' 20"
22 026 SASTRE Carlos CSC ESP 27' 37"
23 052 BOOGERD Michael RAB NED 28' 47"
24 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 38' 51"
25 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 41' 25"
26 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 41' 44"
27 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 42' 17"
28 002 AZEVEDO José DSC POR 44' 49"
29 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 47' 30"
30 172 CASAR Sandy FDJ FRA 50' 20"
31 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 51' 09"
32 086 HORNER Christopher SDV USA 52' 41"
33 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 52' 47"
34 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 55' 03"
35 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 56' 18"
36 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 59' 05"
37 135 ROGERS Michael QST AUS 1h 00' 56"
38 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 1h 08' 04"
39 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 1h 08' 29"
40 061 BOTERO Santiago PHO COL 1h 11' 18"
41 067 MOOS Alexandre PHO SUI 1h 14' 45"
42 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 1h 17' 55"
43 104 HALGAND Patrice C.A FRA 1h 19' 35"
44 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 19' 39"
45 033 ARROYO David IBA ESP 1h 20' 11"
46 045 MERCKX Axel DVL BEL 1h 24' 20"
47 098 SERRANO Marcos LSW ESP 1h 27' 15"
48 091 HERAS Roberto LSW ESP 1h 28' 38"
49 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 1h 30' 49"
50 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 32' 57"
51 128 VASSEUR Cédric COF FRA 1h 35' 31"
52 142 BENETEAU Walter BTL FRA 1h 40' 33"
53 191 MAYO Iban EUS ESP 1h 40' 37"
54 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 1h 41' 26"
55 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 1h 43' 55"
56 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 1h 44' 11"
57 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 44' 16"
58 013 KESSLER Matthias TMO GER 1h 44' 50"
59 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1h 44' 55"
60 126 MONCOUTIE David COF FRA 1h 46' 41"
61 099 VICIOSO Angel LSW ESP 1h 47' 09"
62 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 1h 48' 55"
63 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 1h 49' 14"
64 092 BELOKI Joseba LSW ESP 1h 49' 31"
65 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 1h 49' 51"
66 043 BRANDT Christophe DVL BEL 1h 51' 26"
67 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 1h 52' 06"
68 192 CAMANO Iker EUS ESP 1h 52' 21"
69 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1h 54' 14"
70 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 54' 49"
71 163 LANG Sebastian GST GER 1h 54' 58"
72 083 CANADA David SDV ESP 1h 55' 26"
73 051 MENCHOV Denis RAB RUS 1h 56' 53"
74 016 SCHRECK Stephan TMO GER 1h 58' 15"
75 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 2h 01' 48"
76 121 O’GRADY Stuart COF AUS 2h 01' 49"
77 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 2h 02' 26"
78 059 WEENING Pieter RAB NED 2h 03' 10"
79 141 ROUS Didier BTL FRA 2h 05' 00"
80 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 2h 05' 52"
81 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 2h 06' 05"
82 115 CIONI Dario LIQ ITA 2h 06' 17"
83 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 2h 06' 29"
84 169 ZBERG Beat GST SUI 2h 07' 24"
85 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 2h 09' 15"
86 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 2h 10' 14"
87 056 POSTHUMA Joost RAB NED 2h 10' 28"
88 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 2h 10' 38"
89 166 SCHOLZ Ronny GST GER 2h 10' 39"
90 167 WEGMANN Fabian GST GER 2h 13' 00"
91 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 2h 14' 34"
92 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 2h 15' 31"
93 107 JOLY Sébastien C.A FRA 2h 16' 18"
94 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 2h 16' 24"
95 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 2h 16' 45"
96 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 2h 17' 09"
97 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 2h 17' 23"
98 094 DAVIS Allan LSW AUS 2h 18' 26"
99 179 MOUREY Francis FDJ FRA 2h 22' 50"
100 155 LOOSLI David LAM SUI 2h 23' 37"
101 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 2h 24' 24"
102 062 GRABSCH Bert PHO GER 2h 24' 56"
103 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 2h 27' 45"
104 042 AERTS Mario DVL BEL 2h 27' 45"
105 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 2h 28' 25"
106 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 2h 28' 38"
107 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 2h 30' 52"
108 145 GESLIN Anthony BTL FRA 2h 31' 34"
109 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 2h 31' 42"
110 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 2h 32' 18"
111 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 2h 33' 33"
112 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 2h 38' 49"
113 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 2h 40' 50"
114 025 ROBERTS Luke CSC AUS 2h 41' 31"
115 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 2h 42' 47"
116 196 ISASI Inaki EUS ESP 2h 43' 12"
117 053 DEKKER Erik RAB NED 2h 46' 35"
118 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 2h 47' 02"
119 157 RIGHI Daniele LAM ITA 2h 48' 49"
120 129 WHITE Matthew COF AUS 2h 49' 04"
121 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 2h 50' 10"
122 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 2h 52' 49"
123 125 MARICHAL Thierry COF BEL 2h 53' 29"
124 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 2h 54' 31"
125 137 TANKINK Bram QST NED 2h 55' 06"
126 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 2h 55' 20"
127 074 FACCI Mauro FAS ITA 2h 57' 35"
128 054 KROON Karsten RAB NED 2h 58' 00"
129 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 2h 58' 20"
130 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 2h 58' 42"
131 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 2h 59' 17"
132 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 2h 59' 35"
133 122 AUGE Stéphane COF FRA 2h 59' 36"
134 165 RICH Michael GST GER 2h 59' 46"
135 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 3h 01' 06"
136 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 3h 04' 19"
137 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 3h 05' 57"
138 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 3h 06' 20"
139 058 WAUTERS Marc RAB BEL 3h 06' 29"
140 138 TRENTI Guido QST USA 3h 07' 16"
141 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 3h 07' 20"
142 173 COOKE Baden FDJ AUS 3h 07' 56"
143 205 GERRANS Simons A2R AUS 3h 08' 16"
144 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 3h 08' 40"
145 123 BESSY Frédéric COF FRA 3h 09' 29"
146 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 3h 09' 50"
147 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 3h 11' 05"
148 168 WROLICH Peter GST AUT 3h 11' 37"
149 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 3h 11' 48"
150 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 3h 14' 52"
151 034 BECKE Daniel IBA GER 3h 16' 09"
152 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 3h 17' 33"
153 162 FÖRSTER Robert GST GER 3h 18' 44"
154 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 3h 18' 45"
155 134 KNAVEN Servais QST NED 3h 20' 42"
156 127 TOMBAK Janeck COF EST 3h 22' 14"
157 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 3h 25' 39"
158 194 FLORES Iker EUS ESP 3h 33' 05"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco