Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación General tras 16ª Etapa. Lance Armstrong
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Tiempo






1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 66h 52' 03"
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 03' 09"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 05' 58"
5 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 31"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 35"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 09' 29"
8 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 33"
9 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 09' 38"
10 101 MOREAU Christophe C.A FRA 11' 47"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 12' 01"
12 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 14' 24"
13 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14' 27"
14 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 15' 26"
15 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 15' 40"
16 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 18' 16"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 19' 03"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 19' 35"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 20' 35"
20 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 25' 48"
21 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 27' 20"
22 026 SASTRE Carlos CSC ESP 27' 37"
23 052 BOOGERD Michael RAB NED 28' 47"
24 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 38' 39"
25 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 38' 51"
26 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 41' 25"
27 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 41' 44"
28 002 AZEVEDO José DSC POR 44' 49"
29 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 47' 30"
30 172 CASAR Sandy FDJ FRA 50' 20"
31 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 51' 09"
32 086 HORNER Christopher SDV USA 52' 41"
33 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 52' 47"
34 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 55' 03"
35 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 56' 18"
36 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 59' 05"
37 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 1h 07' 05"
38 135 ROGERS Michael QST AUS 1h 07' 37"
39 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 1h 08' 29"
40 067 MOOS Alexandre PHO SUI 1h 14' 45"
41 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 1h 17' 55"
42 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 18' 47"
43 045 MERCKX Axel DVL BEL 1h 24' 20"
44 098 SERRANO Marcos LSW ESP 1h 26' 19"
45 091 HERAS Roberto LSW ESP 1h 28' 38"
46 061 BOTERO Santiago PHO COL 1h 29' 27"
47 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 1h 30' 49"
48 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 32' 57"
49 128 VASSEUR Cédric COF FRA 1h 34' 32"
50 104 HALGAND Patrice C.A FRA 1h 36' 27"
51 033 ARROYO David IBA ESP 1h 37' 03"
52 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 1h 43' 55"
53 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1h 44' 55"
54 191 MAYO Iban EUS ESP 1h 47' 18"
55 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 1h 48' 55"
56 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 1h 49' 14"
57 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 1h 50' 52"
58 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 50' 57"
59 043 BRANDT Christophe DVL BEL 1h 51' 26"
60 126 MONCOUTIE David COF FRA 1h 53' 22"
61 099 VICIOSO Angel LSW ESP 1h 53' 50"
62 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1h 54' 14"
63 083 CANADA David SDV ESP 1h 55' 26"
64 142 BENETEAU Walter BTL FRA 1h 57' 25"
65 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 1h 58' 18"
66 192 CAMANO Iker EUS ESP 1h 59' 02"
67 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 2h 01' 25"
68 163 LANG Sebastian GST GER 2h 01' 39"
69 013 KESSLER Matthias TMO GER 2h 01' 42"
70 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 2h 04' 47"
71 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 2h 06' 05"
72 115 CIONI Dario LIQ ITA 2h 06' 17"
73 092 BELOKI Joseba LSW ESP 2h 07' 40"
74 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 2h 08' 00"
75 121 O’GRADY Stuart COF AUS 2h 08' 30"
76 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 2h 08' 58"
77 059 WEENING Pieter RAB NED 2h 10' 01"
78 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 2h 10' 30"
79 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 2h 11' 41"
80 141 ROUS Didier BTL FRA 2h 11' 41"
81 167 WEGMANN Fabian GST GER 2h 13' 00"
82 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 2h 13' 10"
83 051 MENCHOV Denis RAB RUS 2h 15' 02"
84 016 SCHRECK Stephan TMO GER 2h 15' 07"
85 056 POSTHUMA Joost RAB NED 2h 17' 09"
86 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 2h 19' 57"
87 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 2h 21' 15"
88 179 MOUREY Francis FDJ FRA 2h 22' 50"
89 169 ZBERG Beat GST SUI 2h 24' 16"
90 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 2h 27' 24"
91 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 2h 27' 30"
92 166 SCHOLZ Ronny GST GER 2h 27' 31"
93 155 LOOSLI David LAM SUI 2h 30' 18"
94 145 GESLIN Anthony BTL FRA 2h 30' 35"
95 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 2h 31' 15"
96 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 2h 32' 23"
97 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 2h 33' 16"
98 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 2h 33' 33"
99 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 2h 34' 01"
100 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 2h 34' 15"
101 107 JOLY Sébastien C.A FRA 2h 34' 27"
102 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 2h 34' 54"
103 094 DAVIS Allan LSW AUS 2h 35' 18"
104 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 2h 41' 16"
105 062 GRABSCH Bert PHO GER 2h 41' 48"
106 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 2h 44' 37"
107 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 2h 45' 17"
108 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 2h 45' 30"
109 042 AERTS Mario DVL BEL 2h 45' 54"
110 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 2h 49' 01"
111 129 WHITE Matthew COF AUS 2h 55' 45"
112 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 2h 56' 58"
113 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 2h 57' 42"
114 025 ROBERTS Luke CSC AUS 2h 58' 23"
115 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 2h 59' 30"
116 196 ISASI Inaki EUS ESP 3h 00' 04"
117 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 3h 00' 56"
118 053 DEKKER Erik RAB NED 3h 03' 27"
119 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 3h 05' 11"
120 157 RIGHI Daniele LAM ITA 3h 05' 41"
121 125 MARICHAL Thierry COF BEL 3h 06' 48"
122 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 3h 07' 02"
123 137 TANKINK Bram QST NED 3h 11' 58"
124 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 3h 12' 12"
125 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 3h 12' 40"
126 054 KROON Karsten RAB NED 3h 14' 52"
127 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 3h 15' 34"
128 074 FACCI Mauro FAS ITA 3h 15' 44"
129 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 3h 16' 09"
130 123 BESSY Frédéric COF FRA 3h 16' 10"
131 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 3h 16' 29"
132 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 3h 17' 44"
133 122 AUGE Stéphane COF FRA 3h 17' 45"
134 165 RICH Michael GST GER 3h 17' 55"
135 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 3h 19' 15"
136 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 3h 22' 28"
137 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 3h 24' 06"
138 138 TRENTI Guido QST USA 3h 24' 08"
139 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 3h 24' 29"
140 058 WAUTERS Marc RAB BEL 3h 24' 38"
141 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 3h 25' 26"
142 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 3h 25' 32"
143 173 COOKE Baden FDJ AUS 3h 26' 05"
144 205 GERRANS Simons A2R AUS 3h 26' 25"
145 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 3h 27' 59"
146 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 3h 29' 14"
147 168 WROLICH Peter GST AUT 3h 29' 46"
148 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 3h 29' 57"
149 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 3h 33' 01"
150 034 BECKE Daniel IBA GER 3h 34' 18"
151 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 3h 35' 42"
152 162 FÖRSTER Robert GST GER 3h 36' 53"
153 134 KNAVEN Servais QST NED 3h 38' 51"
154 127 TOMBAK Janeck COF EST 3h 39' 06"
155 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 3h 43' 48"
156 194 FLORES Iker EUS ESP 3h 49' 57"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco