Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación General tras 17ª Etapa. Lance Armstrong
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Tiempo






1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 72h 55' 50"
2 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 46"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 03' 09"
4 011 ULLRICH Jan TMO GER 05' 58"
5 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 06' 31"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 07' 35"
7 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 09' 38"
8 044 EVANS Cadel DVL AUS 09' 49"
9 066 LANDIS Floyd PHO USA 09' 53"
10 101 MOREAU Christophe C.A FRA 12' 07"
11 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 14' 24"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 14' 27"
13 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 15' 46"
14 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 16' 00"
15 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 17' 10"
16 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 18' 36"
17 004 HINCAPIE George DSC USA 19' 35"
18 023 JULICH Bobby CSC USA 20' 55"
19 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 20' 55"
20 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 26' 08"
21 026 SASTRE Carlos CSC ESP 27' 57"
22 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 29' 12"
23 052 BOOGERD Michael RAB NED 29' 48"
24 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 29' 59"
25 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 39' 40"
26 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 42' 04"
27 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 43' 17"
28 002 AZEVEDO José DSC POR 45' 50"
29 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 47' 50"
30 172 CASAR Sandy FDJ FRA 51' 19"
31 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 53' 01"
32 086 HORNER Christopher SDV USA 53' 27"
33 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 56' 38"
34 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 56' 55"
35 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 58' 41"
36 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 1h 00' 57"
37 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 1h 08' 04"
38 135 ROGERS Michael QST AUS 1h 09' 29"
39 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 1h 09' 30"
40 067 MOOS Alexandre PHO SUI 1h 15' 05"
41 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 21' 32"
42 045 MERCKX Axel DVL BEL 1h 25' 21"
43 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1h 25' 41"
44 098 SERRANO Marcos LSW ESP 1h 28' 11"
45 091 HERAS Roberto LSW ESP 1h 29' 39"
46 061 BOTERO Santiago PHO COL 1h 31' 19"
47 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 1h 31' 48"
48 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 1h 34' 49"
49 128 VASSEUR Cédric COF FRA 1h 36' 24"
50 104 HALGAND Patrice C.A FRA 1h 38' 56"
51 033 ARROYO David IBA ESP 1h 41' 44"
52 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 1h 44' 41"
53 115 CIONI Dario LIQ ITA 1h 47' 03"
54 191 MAYO Iban EUS ESP 1h 48' 19"
55 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 1h 49' 34"
56 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 1h 50' 47"
57 043 BRANDT Christophe DVL BEL 1h 52' 25"
58 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 1h 52' 44"
59 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 1h 52' 49"
60 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 1h 53' 22"
61 099 VICIOSO Angel LSW ESP 1h 55' 42"
62 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1h 56' 06"
63 126 MONCOUTIE David COF FRA 1h 56' 48"
64 083 CANADA David SDV ESP 1h 57' 18"
65 142 BENETEAU Walter BTL FRA 1h 58' 24"
66 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 1h 58' 38"
67 192 CAMANO Iker EUS ESP 2h 00' 54"
68 163 LANG Sebastian GST GER 2h 03' 31"
69 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 2h 04' 51"
70 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 2h 05' 46"
71 013 KESSLER Matthias TMO GER 2h 06' 49"
72 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 2h 07' 57"
73 121 O’GRADY Stuart COF AUS 2h 08' 50"
74 092 BELOKI Joseba LSW ESP 2h 09' 32"
75 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 2h 10' 50"
76 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 2h 11' 26"
77 059 WEENING Pieter RAB NED 2h 11' 53"
78 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 2h 12' 11"
79 141 ROUS Didier BTL FRA 2h 13' 33"
80 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 2h 15' 02"
81 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 2h 15' 37"
82 094 DAVIS Allan LSW AUS 2h 16' 00"
83 167 WEGMANN Fabian GST GER 2h 16' 26"
84 051 MENCHOV Denis RAB RUS 2h 17' 18"
85 056 POSTHUMA Joost RAB NED 2h 19' 01"
86 016 SCHRECK Stephan TMO GER 2h 20' 14"
87 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 2h 21' 49"
88 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 2h 22' 50"
89 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 2h 24' 41"
90 179 MOUREY Francis FDJ FRA 2h 26' 16"
91 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 2h 26' 52"
92 169 ZBERG Beat GST SUI 2h 27' 42"
93 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 2h 29' 16"
94 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 2h 29' 22"
95 166 SCHOLZ Ronny GST GER 2h 29' 23"
96 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 2h 33' 07"
97 155 LOOSLI David LAM SUI 2h 33' 44"
98 145 GESLIN Anthony BTL FRA 2h 34' 01"
99 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 2h 34' 15"
100 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 2h 35' 08"
101 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 2h 35' 25"
102 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 2h 37' 27"
103 107 JOLY Sébastien C.A FRA 2h 37' 53"
104 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 2h 38' 20"
105 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 2h 43' 08"
106 062 GRABSCH Bert PHO GER 2h 43' 40"
107 157 RIGHI Daniele LAM ITA 2h 44' 06"
108 053 DEKKER Erik RAB NED 2h 45' 08"
109 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 2h 46' 29"
110 042 AERTS Mario DVL BEL 2h 49' 20"
111 137 TANKINK Bram QST NED 2h 50' 21"
112 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 2h 50' 53"
113 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 2h 53' 50"
114 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 2h 58' 02"
115 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 2h 58' 30"
116 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 2h 58' 50"
117 122 AUGE Stéphane COF FRA 2h 59' 24"
118 025 ROBERTS Luke CSC AUS 3h 00' 15"
119 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 3h 00' 29"
120 129 WHITE Matthew COF AUS 3h 00' 52"
121 196 ISASI Inaki EUS ESP 3h 01' 56"
122 205 GERRANS Simons A2R AUS 3h 03' 51"
123 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 3h 04' 22"
124 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 3h 07' 03"
125 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 3h 08' 54"
126 125 MARICHAL Thierry COF BEL 3h 10' 14"
127 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 3h 14' 32"
128 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 3h 17' 19"
129 074 FACCI Mauro FAS ITA 3h 17' 36"
130 054 KROON Karsten RAB NED 3h 17' 37"
131 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 3h 18' 21"
132 123 BESSY Frédéric COF FRA 3h 18' 55"
133 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 3h 19' 00"
134 165 RICH Michael GST GER 3h 19' 47"
135 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 3h 21' 07"
136 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 3h 23' 29"
137 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 3h 25' 58"
138 138 TRENTI Guido QST USA 3h 26' 00"
139 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 3h 26' 21"
140 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 3h 27' 18"
141 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 3h 27' 24"
142 173 COOKE Baden FDJ AUS 3h 27' 57"
143 058 WAUTERS Marc RAB BEL 3h 28' 04"
144 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 3h 29' 51"
145 168 WROLICH Peter GST AUT 3h 31' 38"
146 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 3h 32' 40"
147 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 3h 33' 23"
148 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 3h 34' 53"
149 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 3h 37' 34"
150 034 BECKE Daniel IBA GER 3h 37' 44"
151 162 FÖRSTER Robert GST GER 3h 38' 45"
152 134 KNAVEN Servais QST NED 3h 40' 43"
153 127 TOMBAK Janeck COF EST 3h 40' 58"
154 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 3h 47' 14"
155 194 FLORES Iker EUS ESP 3h 53' 23"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco