Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2005. Clasificación Final por Puntos. Thor Hushovd
tourdefrancia




Pos. Corredor Equipo País Puntos






1 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 194
2 121 O’GRADY Stuart COF AUS 182
3 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 178
4 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 158
5 094 DAVIS Allan LSW AUS 130
6 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 118
7 162 FÖRSTER Robert GST GER 101
8 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 93
9 173 COOKE Baden FDJ AUS 91
10 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 88
11 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 84
12 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 84
13 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 83
14 145 GESLIN Anthony BTL FRA 79
15 168 WROLICH Peter GST AUT 79
16 011 ULLRICH Jan TMO GER 77
17 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 75
18 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 72
19 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 69
20 044 EVANS Cadel DVL AUS 69
21 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 64
22 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 61
23 101 MOREAU Christophe C.A FRA 58
24 138 TRENTI Guido QST USA 58
25 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 57
26 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 55
27 021 BASSO Ivan CSC ITA 54
28 172 CASAR Sandy FDJ FRA 54
29 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 52
30 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 50
31 004 HINCAPIE George DSC USA 46
32 086 HORNER Christopher SDV USA 46
33 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 43
34 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 41
35 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 41
36 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 41
37 059 WEENING Pieter RAB NED 40
38 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 40
39 025 ROBERTS Luke CSC AUS 40
40 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 39
41 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 38
42 157 RIGHI Daniele LAM ITA 36
43 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 35
44 053 DEKKER Erik RAB NED 35
45 196 ISASI Inaki EUS ESP 35
46 045 MERCKX Axel DVL BEL 34
47 128 VASSEUR Cédric COF FRA 34
48 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 33
49 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 33
50 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 32
51 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 31
52 023 JULICH Bobby CSC USA 31
53 098 SERRANO Marcos LSW ESP 30
54 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 30
55 034 BECKE Daniel IBA GER 30
56 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 29
57 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 27
58 205 GERRANS Simons A2R AUS 27
59 066 LANDIS Floyd PHO USA 26
60 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 26
61 126 MONCOUTIE David COF FRA 25
62 061 BOTERO Santiago PHO COL 25
63 163 LANG Sebastian GST GER 25
64 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 24
65 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 24
66 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 24
67 099 VICIOSO Angel LSW ESP 24
68 062 GRABSCH Bert PHO GER 24
69 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 24
70 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 24
71 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 23
72 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 23
73 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 23
74 122 AUGE Stéphane COF FRA 22
75 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 22
76 155 LOOSLI David LAM SUI 22
77 115 CIONI Dario LIQ ITA 20
78 137 TANKINK Bram QST NED 19
79 167 WEGMANN Fabian GST GER 18
80 104 HALGAND Patrice C.A FRA 18
81 002 AZEVEDO José DSC POR 17
82 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 16
83 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 16
84 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 14
85 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 13
86 013 KESSLER Matthias TMO GER 13
87 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 13
88 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 13
89 127 TOMBAK Janeck COF EST 13
90 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 12
91 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 12
92 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 12
93 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 12
94 052 BOOGERD Michael RAB NED 11
95 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 9
96 016 SCHRECK Stephan TMO GER 9
97 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 9
98 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 8
99 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 8
100 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 7
101 043 BRANDT Christophe DVL BEL 7
102 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 6
103 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 6
104 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 6
105 135 ROGERS Michael QST AUS 4
106 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 4
107 056 POSTHUMA Joost RAB NED 4
108 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 4
109 074 FACCI Mauro FAS ITA 4
110 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 3
111 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 3
112 129 WHITE Matthew COF AUS 3
113 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 2
114 083 CANADA David SDV ESP 2
115 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 2
116 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 2
117 093 CONTADOR Alberto LSW ESP -1
118 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL -4
119 142 BENETEAU Walter BTL FRA -4
120 067 MOOS Alexandre PHO SUI -5
121 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP -5
122 179 MOUREY Francis FDJ FRA -5
123 006 PADRNOS Pavel DSC CZE -5
124 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN -10
125 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP -25


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco