Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2004. Clasificación 3ª Etapa. Jean-Patrik Nazon


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R en 4h 36' 45"
2 019 ZABEL Erik GER TMO a 00' 00"
3 181 MC EWEN Robbie AUS LOT a 00' 00"
4 103 BOONEN Tom BEL QSD a 00' 00"
5 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 00"
6 083 HONDO Danilo GER GST a 00' 00"
7 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R a 00' 00"
8 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB a 00' 00"
9 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 00' 00"
10 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 00' 00"
11 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 00' 00"
12 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 00' 00"
13 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 00' 00"
14 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 00"
15 199 VALOTI Paolo ITA DVE a 00' 05"
16 078 PRADERA Mikel ESP IBB a 00' 05"
17 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 05"
18 011 ULLRICH Jan GER TMO a 00' 05"
19 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 00' 05"
20 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 00' 05"
21 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 00' 05"
22 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 05"
23 069 VOIGT Jens GER CSC a 00' 05"
24 111 HERAS Roberto ESP LST a 00' 05"
25 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS a 00' 05"
26 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 00' 05"
27 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT a 00' 05"
28 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 00' 05"
29 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 00' 05"
30 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 00' 05"
31 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 00' 05"
32 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 05"
33 063 BARTOLI Michele ITA CSC a 00' 05"
34 119 VICIOSO Angel ESP LST a 00' 05"
35 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 00' 05"
36 006 LANDIS Floyd USA USP a 00' 05"
37 152 BOOGERD Michael NED RAB a 00' 05"
38 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 05"
39 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 00' 05"
40 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 00' 05"
41 016 KESSLER Matthias GER TMO a 00' 05"
42 005 HINCAPIE George USA USP a 00' 05"
43 089 WROLICH Peter AUT GST a 00' 05"
44 117 SERRANO Marcos ESP LST a 00' 05"
45 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 00' 05"
46 138 NOE' Andrea ITA ALB a 00' 05"
47 155 KROON Karsten NED RAB a 00' 05"
48 024 GRABSCH Bert GER PHO a 00' 05"
49 156 LOTZ Marc NED RAB a 00' 05"
50 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 00' 05"
51 061 BASSO Ivan ITA CSC a 00' 05"
52 082 HASELBACHER Rene AUT GST a 00' 05"
53 185 MERCKX Axel BEL LOT a 00' 05"
54 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 05"
55 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 00' 05"
56 153 DE GROOT Bram NED RAB a 00' 05"
57 182 BRANDT Christophe BEL LOT a 00' 05"
58 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 00' 05"
59 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 00' 05"
60 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 00' 05"
61 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 05"
62 064 JULICH Bobby USA CSC a 00' 05"
63 021 HAMILTON Tyler USA PHO a 00' 05"
64 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 00' 05"
65 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 00' 05"
66 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 00' 05"
67 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 00' 05"
68 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 05"
69 135 HVASTIJA Martin SLO ALB a 00' 05"
70 128 ROUS Didier FRA BLB a 00' 05"
71 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 00' 05"
72 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS a 00' 05"
73 116 NOZAL Isidro ESP LST a 00' 05"
74 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 00' 05"
75 149 SCANLON Mark IRL A2R a 00' 05"
76 115 HRUSKA Jan CZE LST a 00' 05"
77 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 00' 05"
78 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 00' 05"
79 002 AZEVEDO José POR USP a 00' 05"
80 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 00' 05"
81 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 00' 05"
82 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 00' 05"
83 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 00' 05"
84 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 00' 16"
85 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 00' 18"
86 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 00' 18"
87 084 LANG Sebastian GER GST a 00' 20"
88 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 00' 26"
89 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 00' 30"
90 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 00' 33"
91 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 00' 35"
92 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 03' 53"
93 154 DEKKER Erik NED RAB a 03' 53"
94 106 KNAVEN Servais NED QSD a 03' 53"
95 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE a 03' 53"
96 127 RENIER Franck FRA BLB a 03' 53"
97 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 03' 53"
98 077 OSA Aitor ESP IBB a 03' 53"
99 076 MENCHOV Denis RUS IBB a 03' 53"
100 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 03' 53"
101 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 03' 53"
102 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 03' 53"
103 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 03' 53"
104 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 03' 53"
105 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 03' 53"
106 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 03' 53"
107 013 BOTERO Santiago COL TMO a 03' 53"
108 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 03' 53"
109 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 03' 53"
110 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 03' 53"
111 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 03' 53"
112 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 03' 53"
113 056 HINAULT Sébastien FRA C.A a 03' 53"
114 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 03' 53"
115 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 03' 53"
116 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 03' 53"
117 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 03' 53"
118 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 03' 53"
119 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 03' 53"
120 012 ALDAG Rolf GER TMO a 03' 53"
121 097 MONCOUTIE David FRA COF a 03' 53"
122 108 ROGERS Michael AUS QSD a 03' 53"
123 113 DAVIS Allan AUS LST a 03' 53"
124 088 WEGMANN Fabian GER GST a 03' 53"
125 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 03' 53"
126 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 03' 53"
127 072 BECKE Daniel GER IBB a 03' 53"
128 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 03' 53"
129 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE a 03' 53"
130 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 03' 53"
131 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 03' 53"
132 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 03' 53"
133 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 03' 53"
134 098 TOMBAK Janeck EST COF a 03' 53"
135 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB a 03' 53"
136 173 CELESTINO Mirko ITA SAE a 03' 53"
137 201 RINERO Christophe FRA RAG a 03' 53"
138 065 PERON Andrea ITA CSC a 03' 53"
139 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB a 03' 53"
140 053 DEAN Julian NZL C.A a 03' 53"
141 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 03' 53"
142 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 03' 53"
143 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 03' 53"
144 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R a 03' 53"
145 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 03' 53"
146 093 CASPER Jimmy FRA COF a 03' 53"
147 176 LOOSLI David SUI SAE a 03' 53"
148 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 03' 53"
149 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 03' 53"
150 032 CAMANO Iker ESP EUS a 03' 53"
151 031 MAYO Iban ESP EUS a 03' 53"
152 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 07' 28"
153 087 SCHOLZ Ronny SUI GST a 09' 06"
154 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 09' 06"
155 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 09' 06"
156 085 MONTGOMERY Sven SUI GST a 09' 06"
157 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 09' 06"
158 059 SALMON Benoit FRA C.A a 09' 06"
159 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 09' 06"
160 086 PESCHEL Uwe GER GST a 09' 06"
161 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE a 09' 06"
162 163 COOKE Baden AUS FDJ a 09' 06"
163 193 GIUNTI Massimo ITA DVE a 09' 06"
164 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 09' 06"
165 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 09' 06"
166 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 09' 06"
167 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 09' 06"
168 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 09' 06"
169 124 HARY Maryan FRA BLB a 09' 06"
170 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 09' 06"
171 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 09' 06"
172 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 09' 06"
173 161 MC GEE Bradley AUS FDJ a 09' 06"
174 066 PIIL Jakob DEN CSC a 09' 06"
175 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 11' 29"
176 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 11' 29"
177 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG a 13' 17"
178 104 BRAMATI Davide ITA QSD a 15' 13"
179 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 15' 13"
180 035 FLORES Iker ESP EUS a 15' 13"
181 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 15' 13"
182 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 15' 13"
183 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 15' 13"
184 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 15' 13"
  049 VELO Marco ITA FAS   Abandon
  092 BESSY Frédéric FRA COF   Non Partant
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco