Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Clasificación General tras 3ª Etapa Tour de Francia 2004


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 181 MC EWEN Robbie AUS LOT en 13h 42' 34"
2 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 01"
3 069 VOIGT Jens GER CSC a 00' 09"
4 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 00' 12"
5 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 16"
6 083 HONDO Danilo GER GST a 00' 22"
7 019 ZABEL Erik GER TMO a 00' 23"
8 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 00' 23"
9 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 00' 24"
10 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 25"
11 064 JULICH Bobby USA CSC a 00' 26"
12 005 HINCAPIE George USA USP a 00' 26"
13 103 BOONEN Tom BEL QSD a 00' 28"
14 119 VICIOSO Angel ESP LST a 00' 29"
15 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 00' 29"
16 153 DE GROOT Bram NED RAB a 00' 30"
17 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 30"
18 011 ULLRICH Jan GER TMO a 00' 31"
19 006 LANDIS Floyd USA USP a 00' 32"
20 021 HAMILTON Tyler USA PHO a 00' 32"
21 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R a 00' 33"
22 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 00' 33"
23 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 00' 33"
24 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 00' 33"
25 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS a 00' 35"
26 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 00' 35"
27 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 00' 35"
28 149 SCANLON Mark IRL A2R a 00' 36"
29 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 00' 36"
30 024 GRABSCH Bert GER PHO a 00' 37"
31 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 37"
32 002 AZEVEDO José POR USP a 00' 38"
33 115 HRUSKA Jan CZE LST a 00' 39"
34 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 00' 40"
35 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 00' 40"
36 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 00' 41"
37 078 PRADERA Mikel ESP IBB a 00' 41"
38 152 BOOGERD Michael NED RAB a 00' 41"
39 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS a 00' 42"
40 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 00' 43"
41 063 BARTOLI Michele ITA CSC a 00' 43"
42 061 BASSO Ivan ITA CSC a 00' 43"
43 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 00' 44"
44 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 45"
45 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 00' 45"
46 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 00' 46"
47 128 ROUS Didier FRA BLB a 00' 46"
48 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 00' 46"
49 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 00' 46"
50 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB a 00' 46"
51 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 00' 47"
52 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 00' 47"
53 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 00' 47"
54 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 48"
55 016 KESSLER Matthias GER TMO a 00' 50"
56 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 00' 50"
57 111 HERAS Roberto ESP LST a 00' 51"
58 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 51"
59 082 HASELBACHER Rene AUT GST a 00' 51"
60 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 00' 51"
61 135 HVASTIJA Martin SLO ALB a 00' 52"
62 116 NOZAL Isidro ESP LST a 00' 52"
63 084 LANG Sebastian GER GST a 00' 52"
64 156 LOTZ Marc NED RAB a 00' 53"
65 185 MERCKX Axel BEL LOT a 00' 53"
66 117 SERRANO Marcos ESP LST a 00' 55"
67 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 55"
68 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 00' 55"
69 138 NOE' Andrea ITA ALB a 00' 55"
70 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 00' 56"
71 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 00' 56"
72 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 00' 56"
73 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 00' 58"
74 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 00' 58"
75 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 00' 58"
76 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 00' 58"
77 155 KROON Karsten NED RAB a 00' 59"
78 182 BRANDT Christophe BEL LOT a 00' 59"
79 199 VALOTI Paolo ITA DVE a 01' 02"
80 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 01' 03"
81 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 01' 03"
82 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 01' 05"
83 089 WROLICH Peter AUT GST a 01' 09"
84 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT a 01' 10"
85 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 01' 15"
86 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 01' 17"
87 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 01' 22"
88 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 01' 25"
89 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 01' 41"
90 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 01' 54"
91 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 03' 26"
92 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 03' 44"
93 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 04' 10"
94 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 04' 14"
95 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 04' 15"
96 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 04' 20"
97 065 PERON Andrea ITA CSC a 04' 21"
98 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 04' 21"
99 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 04' 22"
100 072 BECKE Daniel GER IBB a 04' 22"
101 031 MAYO Iban ESP EUS a 04' 23"
102 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 04' 24"
103 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE a 04' 25"
104 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 04' 26"
105 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB a 04' 27"
106 012 ALDAG Rolf GER TMO a 04' 28"
107 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 04' 28"
108 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 04' 29"
109 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 04' 29"
110 097 MONCOUTIE David FRA COF a 04' 30"
111 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB a 04' 30"
112 032 CAMANO Iker ESP EUS a 04' 31"
113 154 DEKKER Erik NED RAB a 04' 31"
114 013 BOTERO Santiago COL TMO a 04' 31"
115 053 DEAN Julian NZL C.A a 04' 32"
116 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 04' 32"
117 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 04' 32"
118 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 04' 32"
119 076 MENCHOV Denis RUS IBB a 04' 32"
120 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 04' 34"
121 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 04' 34"
122 106 KNAVEN Servais NED QSD a 04' 36"
123 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 04' 37"
124 098 TOMBAK Janeck EST COF a 04' 38"
125 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 04' 38"
126 093 CASPER Jimmy FRA COF a 04' 39"
127 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 04' 39"
128 113 DAVIS Allan AUS LST a 04' 40"
129 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE a 04' 40"
130 088 WEGMANN Fabian GER GST a 04' 41"
131 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 04' 41"
132 108 ROGERS Michael AUS QSD a 04' 42"
133 077 OSA Aitor ESP IBB a 04' 43"
134 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 04' 43"
135 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 04' 43"
136 176 LOOSLI David SUI SAE a 04' 43"
137 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 04' 43"
138 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 04' 43"
139 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 04' 43"
140 127 RENIER Franck FRA BLB a 04' 44"
141 056 HINAULT Sébastien FRA C.A a 04' 44"
142 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R a 04' 44"
143 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 04' 44"
144 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 04' 46"
145 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 04' 47"
146 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 04' 47"
147 201 RINERO Christophe FRA RAG a 04' 53"
148 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 05' 10"
149 173 CELESTINO Mirko ITA SAE a 05' 36"
150 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 08' 13"
151 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 09' 15"
152 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 09' 37"
153 066 PIIL Jakob DEN CSC a 09' 38"
154 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 09' 39"
155 086 PESCHEL Uwe GER GST a 09' 42"
156 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 09' 43"
157 163 COOKE Baden AUS FDJ a 09' 46"
158 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 09' 50"
159 087 SCHOLZ Ronny SUI GST a 09' 52"
160 124 HARY Maryan FRA BLB a 09' 55"
161 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 09' 55"
162 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 09' 55"
163 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 09' 58"
164 193 GIUNTI Massimo ITA DVE a 10' 00"
165 085 MONTGOMERY Sven SUI GST a 10' 03"
166 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 10' 04"
167 059 SALMON Benoit FRA C.A a 10' 09"
168 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 10' 12"
169 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 10' 14"
170 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 10' 18"
171 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 10' 19"
172 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 11' 04"
173 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 12' 05"
174 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 12' 11"
175 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE a 14' 08"
176 161 MC GEE Bradley AUS FDJ a 15' 29"
177 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 15' 51"
178 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 16' 03"
179 035 FLORES Iker ESP EUS a 16' 05"
180 104 BRAMATI Davide ITA QSD a 16' 05"
181 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 16' 11"
182 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 16' 15"
183 209 SEIGNEUR Eddy FRA RAG a 16' 33"
184 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 16' 41"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco