Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Clasificación General Tour de Francia 2004 tras 4ª Etapa


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nom
Nat.
Eq.
 
Temps
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 14h 54' 53"
2 005 HINCAPIE George USA USP à 00' 10"
3 006 LANDIS Floyd USA USP à 00' 16"
4 002 AZEVEDO José POR USP à 00' 22"
5 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 00' 24"
6 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 00' 27"
7 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 00' 30"
8 021 HAMILTON Tyler USA PHO à 00' 36"
9 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 00' 37"
10 024 GRABSCH Bert GER PHO à 00' 41"
11 069 VOIGT Jens GER CSC à 00' 43"
12 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 00' 44"
13 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 00' 47"
14 019 ZABEL Erik GER TMO à 00' 47"
15 078 PRADERA Mikel ESP IBB à 00' 55"
16 011 ULLRICH Jan GER TMO à 00' 55"
17 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 00' 57"
18 064 JULICH Bobby USA CSC à 01' 00"
19 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 01' 01"
20 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 01' 04"
21 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 01' 08"
22 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 01' 11"
23 016 KESSLER Matthias GER TMO à 01' 14"
24 153 DE GROOT Bram NED RAB à 01' 14"
25 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 01' 17"
26 061 BASSO Ivan ITA CSC à 01' 17"
27 152 BOOGERD Michael NED RAB à 01' 25"
28 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 01' 27"
29 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 01' 29"
30 115 HRUSKA Jan CZE LST à 01' 33"
31 156 LOTZ Marc NED RAB à 01' 37"
32 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 01' 40"
33 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 01' 42"
34 111 HERAS Roberto ESP LST à 01' 45"
35 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 02' 00"
36 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 02' 02"
37 103 BOONEN Tom BEL QSD à 02' 02"
38 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 02' 06"
39 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 02' 10"
40 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 02' 15"
41 138 NOE' Andrea ITA ALB à 02' 19"
42 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 02' 21"
43 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 02' 23"
44 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 02' 25"
45 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 02' 26"
46 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 02' 27"
47 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 02' 29"
48 149 SCANLON Mark IRL A2R à 02' 30"
49 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 02' 30"
50 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 02' 39"
51 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 02' 39"
52 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 02' 39"
53 083 HONDO Danilo GER GST à 02' 41"
54 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 02' 45"
55 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 02' 47"
56 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 02' 49"
57 128 ROUS Didier FRA BLB à 02' 50"
58 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 02' 59"
59 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 03' 00"
60 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 03' 01"
61 116 NOZAL Isidro ESP LST à 03' 05"
62 041 PETACCHI Alessandro ITA FAS à 03' 06"
63 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 03' 08"
64 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 03' 09"
65 082 HASELBACHER Rene AUT GST à 03' 10"
66 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 03' 14"
67 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 03' 15"
68 199 VALOTI Paolo ITA DVE à 03' 16"
69 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 03' 22"
70 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 03' 22"
71 185 MERCKX Axel BEL LOT à 03' 22"
72 182 BRANDT Christophe BEL LOT à 03' 28"
73 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 03' 35"
74 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 03' 37"
75 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT à 03' 39"
76 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 03' 42"
77 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 03' 47"
78 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 03' 49"
79 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 03' 53"
80 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 04' 16"
81 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 04' 23"
82 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 04' 24"
83 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 04' 25"
84 072 BECKE Daniel GER IBB à 04' 36"
85 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 04' 38"
86 076 MENCHOV Denis RUS IBB à 04' 46"
87 012 ALDAG Rolf GER TMO à 04' 52"
88 013 BOTERO Santiago COL TMO à 04' 55"
89 077 OSA Aitor ESP IBB à 04' 57"
90 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 05' 05"
91 154 DEKKER Erik NED RAB à 05' 15"
92 031 MAYO Iban ESP EUS à 05' 27"
93 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 05' 28"
94 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 05' 28"
95 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 05' 33"
96 113 DAVIS Allan AUS LST à 05' 34"
97 032 CAMANO Iker ESP EUS à 05' 35"
98 084 LANG Sebastian GER GST à 05' 35"
99 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 05' 36"
100 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 05' 40"
101 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 05' 42"
102 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 05' 45"
103 089 WROLICH Peter AUT GST à 05' 49"
104 065 PERON Andrea ITA CSC à 05' 54"
105 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 05' 55"
106 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 05' 57"
107 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 05' 58"
108 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 06' 08"
109 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 06' 11"
110 108 ROGERS Michael AUS QSD à 06' 16"
111 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 06' 17"
112 056 HINAULT Sébastien FRA C.A à 06' 28"
113 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 06' 31"
114 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 06' 31"
115 155 KROON Karsten NED RAB à 06' 32"
116 191 CIPOLLINI Mario ITA DVE à 06' 39"
117 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 06' 42"
118 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 06' 44"
119 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 06' 47"
120 091 O'GRADY Stuart AUS COF à 06' 49"
121 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE à 06' 54"
122 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 06' 56"
123 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 06' 58"
124 088 WEGMANN Fabian GER GST à 07' 00"
125 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 07' 00"
126 176 LOOSLI David SUI SAE à 07' 04"
127 097 MONCOUTIE David FRA COF à 07' 04"
128 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 07' 04"
129 098 TOMBAK Janeck EST COF à 07' 12"
130 093 CASPER Jimmy FRA COF à 07' 13"
131 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 07' 16"
132 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 07' 16"
133 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 07' 22"
134 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 07' 23"
135 201 RINERO Christophe FRA RAG à 07' 32"
136 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 07' 52"
137 053 DEAN Julian NZL C.A à 08' 13"
138 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R à 08' 41"
139 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 08' 51"
140 135 HVASTIJA Martin SLO ALB à 08' 53"
141 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB à 09' 09"
142 173 CELESTINO Mirko ITA SAE à 09' 14"
143 106 KNAVEN Servais NED QSD à 09' 24"
144 066 PIIL Jakob DEN CSC à 10' 12"
145 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 10' 43"
146 119 VICIOSO Angel ESP LST à 10' 51"
147 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 11' 02"
148 127 RENIER Franck FRA BLB à 11' 06"
149 117 SERRANO Marcos ESP LST à 11' 17"
150 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 11' 23"
151 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 11' 42"
152 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 11' 44"
153 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 11' 58"
154 087 SCHOLZ Ronny SUI GST à 12' 11"
155 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 12' 14"
156 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 12' 17"
157 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 12' 19"
158 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 12' 26"
159 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 12' 29"
160 163 COOKE Baden AUS FDJ à 12' 30"
161 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 12' 34"
162 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 12' 40"
163 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 12' 43"
164 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 12' 57"
165 059 SALMON Benoit FRA C.A à 13' 27"
166 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 13' 35"
167 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 13' 48"
168 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 13' 59"
169 086 PESCHEL Uwe GER GST à 14' 17"
170 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 14' 40"
171 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 16' 29"
172 124 HARY Maryan FRA BLB à 16' 32"
173 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE à 16' 34"
174 035 FLORES Iker ESP EUS à 17' 09"
175 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 17' 17"
176 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 17' 19"
177 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 17' 45"
178 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 18' 05"
179 085 MONTGOMERY Sven SUI GST à 20' 22"
180 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 22' 37"
181 161 MC GEE Bradley AUS FDJ à 22' 49"
182 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 25' 03"
183 104 BRAMATI Davide ITA QSD à 27' 51"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco