Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2004. Clasificación 6ª Etapa. Tom Boonen


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 103 BOONEN Tom BEL QSD en 4h 33' 41"
2 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 00' 00"
3 019 ZABEL Erik GER TMO a 00' 00"
4 083 HONDO Danilo GER GST a 00' 00"
5 163 COOKE Baden AUS FDJ a 00' 00"
6 194 MARINANGELI Sergio ITA DVE a 00' 00"
7 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 00' 00"
8 053 DEAN Julian NZL C.A a 00' 00"
9 098 TOMBAK Janeck EST COF a 00' 00"
10 143 DUMOULIN Samuel FRA A2R a 00' 00"
11 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 00' 00"
12 155 KROON Karsten NED RAB a 00' 00"
13 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 00' 00"
14 193 GIUNTI Massimo ITA DVE a 00' 00"
15 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 00' 00"
16 131 BACKSTEDT Magnus SWE ALB a 00' 00"
17 135 HVASTIJA Martin SLO ALB a 00' 00"
18 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 00' 00"
19 072 BECKE Daniel GER IBB a 00' 00"
20 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 00' 00"
21 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 00' 00"
22 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 00"
23 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 00' 00"
24 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 00' 00"
25 145 KIRSIPUU Jaan EST A2R a 00' 00"
26 011 ULLRICH Jan GER TMO a 00' 00"
27 063 BARTOLI Michele ITA CSC a 00' 00"
28 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 00' 00"
29 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 00"
30 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 00' 00"
31 089 WROLICH Peter AUT GST a 00' 00"
32 084 LANG Sebastian GER GST a 00' 00"
33 005 HINCAPIE George USA USP a 00' 00"
34 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 00"
35 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 00' 00"
36 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 00' 00"
37 061 BASSO Ivan ITA CSC a 00' 00"
38 078 PRADERA Mikel ESP IBB a 00' 00"
39 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 00"
40 199 VALOTI Paolo ITA DVE a 00' 00"
41 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 00' 00"
42 201 RINERO Christophe FRA RAG a 00' 00"
43 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 00' 00"
44 116 NOZAL Isidro ESP LST a 00' 00"
45 111 HERAS Roberto ESP LST a 00' 00"
46 002 AZEVEDO José POR USP a 00' 00"
47 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 00' 00"
48 149 SCANLON Mark IRL A2R a 00' 00"
49 153 DE GROOT Bram NED RAB a 00' 00"
50 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 00' 00"
51 182 BRANDT Christophe BEL LOT a 00' 00"
52 117 SERRANO Marcos ESP LST a 00' 00"
53 138 NOE' Andrea ITA ALB a 00' 00"
54 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 00' 00"
55 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 00' 00"
56 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 00' 00"
57 038 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 00' 00"
58 077 OSA Aitor ESP IBB a 00' 00"
59 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 00' 00"
60 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 00' 00"
61 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 00' 00"
62 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 00' 00"
63 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 00' 00"
64 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS a 00' 00"
65 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 00' 00"
66 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 00' 00"
67 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 00' 00"
68 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 00' 00"
69 156 LOTZ Marc NED RAB a 00' 00"
70 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 00' 00"
71 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 00"
72 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 00' 00"
73 185 MERCKX Axel BEL LOT a 00' 00"
74 016 KESSLER Matthias GER TMO a 00' 00"
75 104 BRAMATI Davide ITA QSD a 00' 00"
76 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 00' 00"
77 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 00"
78 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 00' 00"
79 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 00' 00"
80 108 ROGERS Michael AUS QSD a 00' 00"
81 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 00' 00"
82 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 00' 00"
83 056 HINAULT Sébastien FRA C.A a 00' 00"
84 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 00' 00"
85 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 00' 00"
86 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 00' 00"
87 059 SALMON Benoit FRA C.A a 00' 00"
88 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 00' 00"
89 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 00' 00"
90 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 00' 00"
91 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 00' 00"
92 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB a 00' 00"
93 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 00' 00"
94 012 ALDAG Rolf GER TMO a 00' 00"
95 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 00' 00"
96 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 00' 00"
97 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 00"
98 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 00' 00"
99 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 00' 00"
100 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 00' 00"
101 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 00"
102 021 HAMILTON Tyler USA PHO a 00' 00"
103 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 00' 00"
104 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 00' 00"
105 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 00' 00"
106 097 MONCOUTIE David FRA COF a 00' 00"
107 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 00' 00"
108 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 00"
109 006 LANDIS Floyd USA USP a 00' 00"
110 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 00' 00"
111 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 00' 00"
112 115 HRUSKA Jan CZE LST a 00' 00"
113 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 00' 00"
114 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 00' 00"
115 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 00' 00"
116 106 KNAVEN Servais NED QSD a 00' 20"
117 087 SCHOLZ Ronny SUI GST a 00' 00"
118 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 00' 00"
119 065 PERON Andrea ITA CSC a 00' 00"
120 066 PIIL Jakob DEN CSC a 00' 00"
121 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 00' 00"
122 128 ROUS Didier FRA BLB a 00' 00"
123 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 00' 00"
124 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 00' 00"
125 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB a 00' 00"
126 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 00' 00"
127 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 00' 20"
128 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 00' 00"
129 086 PESCHEL Uwe GER GST a 00' 00"
130 119 VICIOSO Angel ESP LST a 00' 00"
131 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 00' 00"
132 113 DAVIS Allan AUS LST a 00' 00"
133 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 00' 00"
134 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 00' 00"
135 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 00' 00"
136 035 FLORES Iker ESP EUS a 00' 00"
137 127 RENIER Franck FRA BLB a 00' 00"
138 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 00' 00"
139 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 00' 00"
140 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 00' 00"
141 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 00' 00"
142 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 01' 30"
143 032 CAMANO Iker ESP EUS a 00' 00"
144 031 MAYO Iban ESP EUS a 00' 00"
145 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 00' 00"
146 152 BOOGERD Michael NED RAB a 00' 00"
147 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT a 00' 00"
148 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 00' 00"
149 013 BOTERO Santiago COL TMO a 00' 00"
150 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 00' 00"
151 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 00' 00"
152 154 DEKKER Erik NED RAB a 01' 30"
153 069 VOIGT Jens GER CSC a 00' 00"
154 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 00' 00"
155 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 00' 00"
156 024 GRABSCH Bert GER PHO a 00' 00"
157 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 00' 00"
158 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 00' 00"
159 085 MONTGOMERY Sven SUI GST a 00' 00"
160 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 00' 20"
161 093 CASPER Jimmy FRA COF a 00' 00"
162 088 WEGMANN Fabian GER GST a 00' 00"
163 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 00' 00"
164 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 00' 00"
165 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 00' 00"
166 076 MENCHOV Denis RUS IBB a 00' 00"
167 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 00' 00"
168 176 LOOSLI David SUI SAE a 00' 00"
169 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 00' 00"
170 172 CASAGRANDA Stefano ITA SAE a 00' 00"
171 173 CELESTINO Mirko ITA SAE a 00' 00"
172 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 00' 00"
173 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 00' 00"
174 175 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 00' 00"
175 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 00' 00"
176 064 JULICH Bobby USA CSC a 00' 00"
177 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 00' 00"
178 181 MC EWEN Robbie AUS LOT a 00' 00"
179 082 HASELBACHER Rene AUT GST a 00' 00"
  041 PETACCHI Alessandro ITA FAS   Non Partant
  191 CIPOLLINI Mario ITA DVE   Non Partant
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco