Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Vuelta al Algarve 2006. Clasificación General tras 4ª Etapa. Gert Steegmans
noticiasciclismo2006




1º 24 STEEGMANS, Gert DAVITAMON-LOTTO 17:38:53
2º 185 HUNT, Jeremy UNIBET.COM 08
3º 6 SABIDO, Hugo BARLOWORLD 11
4º 58 ZBERG, Markus GEROLSTEINER 12
5º 68 ZIEGLER, Thomas T-MOBILE TEAM 16
6º 112 LOPES, Pedro LA ALUMINIOS-LIBERTY 16
7º 44 MENGIN, Christophe FRANÇAISE DES JEUX 17
8º 121 FARIA, Claudio MADEINOX-BRICA-CANEL 17
9º 182 SERPELLINI, Marco UNIBET.COM 17
10º 91 VITORINO, Nelson DUJA-TAVIRA 18
11º 67 SINKEWITZ, Patrik T-MOBILE TEAM 18
12º 48 VEIKKANEN, Jussi FRANÇAISE DES JEUX 18
13º 95 VASILEV, Krassimir DUJA-TAVIRA 19
14º 144 SAMPAIO, Gilberto PAREDES ROTA DOS MOV 19
15º 157 SOEIRO, Pedro RIBERALVES-ALCOBAÇA 20
16º 124 NEVES, Bruno MADEINOX-BRICA-CANEL 20
17º 34 MINARD, Sébastien COFIDIS 20
18º 113 GUERRA, Hector LA ALUMINIOS-LIBERTY 20
19º 54 REBELLIN, Davide GEROLSTEINER 20
20º 174 VERBIST, Evert CHOCO. JACQUES-TSV 20
21º 175 HOVELYNCK, Kurt CHOCO. JACQUES-TSV 20
22º 122 OLIVEIRA, Helder MADEINOX-BRICA-CANEL 20
23º 77 PINHO, Celestino BARBOT-HALCON 20
24º 65 LUDEWIG, Jörg T-MOBILE TEAM 20
25º 172 BARBE, Koen CHOCO. JACQUES-TSV 20
26º 145 CARDOSO, Andre PAREDES ROTA DOS MOV 20
27º 21 BRANDT, Christophe DAVITAMON-LOTTO 20
28º 151 ZINTCHENKO, Andrei RIBERALVES-ALCOBAÇA 20
29º 138 PIRES, Bruno MAIA-MILANEZA 20
30º 25 VAN PETEGEM, Peter DAVITAMON-LOTTO 20
31º 75 PINHO, Carlos BARBOT-HALCON 20
32º 205 LANGE, Michael TEAM TIAA-GREF 20
33º 203 BOWMAN, Dan TEAM TIAA-GREF 20
34º 17 RUBIERA, José Luis DISCOVERY CHANNEL 20
35º 123 SOUSA, Sergio MADEINOX-BRICA-CANEL 20
36º 63 KIRCHEN, Kim T-MOBILE TEAM 20
37º 155 SARREIRA, Luis RIBERALVES-ALCOBAÇA 20
38º 23 ROESEMS, Bert DAVITAMON-LOTTO 20
39º 55 RUSS, Matthias GEROLSTEINER 20
40º 115 SOUSA, Rui LA ALUMINIOS-LIBERTY 20
41º 191 REUS, Kai RABOBANK 20
42º 192 STAMSNIJDER, Tom RABOBANK 20
43º 197 GESINK, Robert RABOBANK 20
44º 131 PETROV, Daniel MAIA-MILANEZA 20
45º 165 SOUSA, José VITORIA-ASC 20
46º 92 MESTRE, Ricardo DUJA-TAVIRA 20
47º 36 PEREZ, Luis COFIDIS 20
48º 126 VITAL, André MADEINOX-BRICA-CANEL 20
49º 137 CABREIRA, Joao MAIA-MILANEZA 20
50º 11 AZEVEDO, José DISCOVERY CHANNEL 20
51º 82 DOS SANTOS, Virgilio CARVALHELHOS-BOAVIST 20
52º 14 VAN DEN BROECK, Jurgen DISCOVERY CHANNEL 20
53º 85 MACHADO, Tiago CARVALHELHOS-BOAVIST 20
54º 1 ARREITUNANDIA, Pedro BARLOWORLD 20
55º 133 CARDOSO, Pedro MAIA-MILANEZA 20
56º 5 KANNEMEYER, Tiaan BARLOWORLD 20
57º 71 MOLLER, Claus BARBOT-HALCON 20
58º 107 PINTO, César IMOHOLDING-LOULE J.H 20
59º 31 BESSY, Frédéric COFIDIS 20
60º 158 VITOR, Hugo RIBERALVES-ALCOBAÇA 20
61º 187 V. DE WOUWER, Kurt UNIBET.COM 20
62º 143 OLIVEIRA, Alexandre PAREDES ROTA DOS MOV 20
63º 194 WALKER, William RABOBANK 20
64º 76 RODRIGUES, Vitor BARBOT-HALCON 20
65º 27 VAN HUFFEL, Wim DAVITAMON-LOTTO 20
66º 13 LOWE, Trent DISCOVERY CHANNEL 20
67º 37 VERBRUGGHE, Rik COFIDIS 48
68º 26 VANSEVENANT, Wim DAVITAMON-LOTTO 01:38
69º 181 ZANOTTI, Marco UNIBET.COM 01:42
70º 41 EISEL, Bernhard FRANÇAISE DES JEUX 01:42
71º 83 CARDOSO, Manuel CARVALHELHOS-BOAVIST 01:44
72º 104 FERNANDEZ, Pedro IMOHOLDING-LOULE J.H 01:46
73º 177 WYNANTS, Maarten CHOCO. JACQUES-TSV 01:48
74º 193 BOOM, Lars RABOBANK 01:49
75º 141 TORRE, Jorge PAREDES ROTA DOS MOV 01:51
76º 166 MARTINS, José VITORIA-ASC 01:51
77º 108 MARQUE, Alejandro IMOHOLDING-LOULE J.H 01:52
78º 152 MIRANDA, Helder RIBERALVES-ALCOBAÇA 01:52
79º 196 VAN, EMDEN Jos RABOBANK 01:52
80º 88 RODRIGUES, Jose CARVALHELHOS-BOAVIST 01:52
81º 43 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 01:52
82º 184 BOUQUET, Camille UNIBET.COM 01:52
83º 178 DE SCHROODER, Benny CHOCO. JACQUES-TSV 01:52
84º 134 ANDRADE, Pedro MAIA-MILANEZA 01:52
85º 35 MONFORT, Maxime COFIDIS 01:52
86º 198 VEELERS, Tom RABOBANK 01:52
87º 74 SA, Rui BARBOT-HALCON 01:52
88º 56 SCHUMACHER, Stefan GEROLSTEINER 01:52
89º 28 VOGELS, Henk DAVITAMON-LOTTO 01:52
90º 86 MAGALHÃES, Hélder CARVALHELHOS-BOAVIST 01:52
91º 33 HEIJBOER, Mathieu COFIDIS 01:52
92º 106 SILVA, Renato IMOHOLDING-LOULE J.H 01:52
93º 15 NOVAL, Benjamin DISCOVERY CHANNEL 01:52
94º 186 OMLOOP, Geert UNIBET.COM 01:52
95º 142 VAZ, José PAREDES ROTA DOS MOV 01:52
96º 162 BARROSO, Paulo VITORIA-ASC 01:52
97º 87 SAMPAIO, Joaquim CARVALHELHOS-BOAVIST 01:52
98º 167 VIEIRA, Hermano VITORIA-ASC 01:52
99º 204 DUGGAN, Timothy TEAM TIAA-GREF 01:52
100º 81 DAY, Ben CARVALHELHOS-BOAVIST 01:52
101º 146 CABEZUELA, Jose PAREDES ROTA DOS MOV 01:52
102º 32 ROCHE, Nicolas COFIDIS 01:52
103º 66 SCHRECK, Stephan T-MOBILE TEAM 01:52
104º 78 RODRIGUEZ, Gustavo BARBOT-HALCON 04:33
105º 72 RIBEIRO, Sergio BARBOT-HALCON 04:37
106º 16 PADRNOS, Pavel DISCOVERY CHANNEL 06:09
107º 38 WIGGINS, Bradley COFIDIS 09:23
108º 51 FÖRSTER, Robert GEROLSTEINER 10:23
109º 114 GARCIA, David LA ALUMINIOS-LIBERTY 10:28
110º 201 HARTLEY, Chad TEAM TIAA-GREF 10:29
111º 45 GERARD, Arnaud FRANÇAISE DES JEUX 10:29
112º 105 MARTA, Nuno IMOHOLDING-LOULE J.H 10:29
113º 2 BONOMI, Giosuè BARLOWORLD 10:29
114º 207 MITCHELL, Nathan TEAM TIAA-GREF 10:29
115º 42 DA CRUZ, Carlos FRANÇAISE DES JEUX 10:29
116º 46 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 10:29
117º 116 NOZAL, Carlos LA ALUMINIOS-LIBERTY 10:29
118º 111 BROCO, Hernani LA ALUMINIOS-LIBERTY 10:29
119º 62 HONCHAR, Serhiy T-MOBILE TEAM 10:29
120º 7 TXURRUKA, Amets BARLOWORLD 10:29
121º 136 AZEVEDO, Afonso MAIA-MILANEZA 10:29
122º 147 BARNABE, Pedro PAREDES ROTA DOS MOV 10:29
123º 202 MACGREGOR, Ian TEAM TIAA-GREF 10:29
124º 161 CARVALHO, Vitor VITORIA-ASC 10:29
125º 132 CASTANHEIRA, Bruno MAIA-MILANEZA 10:29
126º 173 PAUWELS, Serge CHOCO. JACQUES-TSV 10:29
127º 208 PARISIEN, François TEAM TIAA-GREF 10:29
128º 22 GATES, Nick DAVITAMON-LOTTO 10:29
129º 188 THIJS, Erwin UNIBET.COM 10:29
130º 206 GILLESPIE, Stuart TEAM TIAA-GREF 10:29
131º 61 GERDEMANN, Linus T-MOBILE TEAM 12:10
132º 4 DEGANO, Enrico BARLOWORLD 12:10
133º 101 ANAO, Edgar IMOHOLDING-LOULE J.H 12:10
134º 117 GRAU, Jordi LA ALUMINIOS-LIBERTY 12:10
135º 154 PAULINHO, Claudio RIBERALVES-ALCOBAÇA 12:10
136º 3 Cardenas, Felix BARLOWORLD 12:10
137º 183 CASTRESANA, Angel UNIBET.COM 13:17
138º 195 LEEZER, Tom RABOBANK 14:26
139º 102 DA, COSTA Jorge IMOHOLDING-LOULE J.H 14:46
140º 93 SILVA, Luis DUJA-TAVIRA 17:10
141º 97 BARTOLOMEU, Luis DUJA-TAVIRA 17:44
142º 96 SNEEBOER, Paul DUJA-TAVIRA 19:46
143º 94 LIVRAMENTO, David DUJA-TAVIRA 20:20
144º 57 STRAUSS, Marcel GEROLSTEINER 21:13
145º 53 MONTGOMERY, Sven GEROLSTEINER 21:13
146º 171 EECKHOUT, Niko CHOCO. JACQUES-TSV 23:24
147º 176 V.DER LINDEN, Wesley CHOCO. JACQUES-TSV 34:13


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco