Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Vuelta al País Vasco 2006. Itinerario 1ª etapa. Irún-Irún
vueltaalpaisvasco

Recorrido y Perfiles de la Vuelta al País Vasco 2006
1ª etapa: Irún-Irún, 130 kilómetros

Itinerario Carretera Km. Tiempo de Paso
     
IRÚN (Pº COLÓN) SALIDA NEUTRALIZADA URBANA 13:40 | 13:40 | 13:40
IRÚN (PUENTE DE RENFE) KM 0 URBANA 0 13:45 | 13:45 | 13:45
AEROPUERTO N-638 2 13:48 | 13:48 | 13:47
HONDARRIBIA GI-3361 4 13:50 | 13:50 | 13:49
FARO 7 13:55 | 13:54 | 13:53
CRUCE BASERRITAR ETORBIDEA 9 13:59 | 13:58 | 13:57
COPA - ROTONDA TXISPLAN DCHA. 10 14:00 | 13:59 | 13:58
C/HONDARRIBIA 13 14:05 | 14:04 | 14:03
IRUN (Pº COLON) 14 14:06 | 14:05 | 14:04
PRUDENCIO ARBIDE GI-3452 15 14:08 | 14:07 | 14:06
SAN NARCISO 17 14:12 | 14:10 | 14:09
CRUCE DE VENTAS (BIDASOA) GI-3451 21 14:18 | 14:16 | 14:15
VENTAS DE IRUN GI-2134 22 14:19 | 14:18 | 14:16
ALTO DE GURUTZE (P.M.) (3º Cat.) 25 14:24 | 14:22 | 14:20
OIARTZUN (VARIANTE) 27 14:27 | 14:25 | 14:23
ROTONDA ARRAGUA GI-2132 30 14:31 | 14:29 | 14:27
TXIKIERDI 32 14:35 | 14:32 | 14:30
VENTAS ASTIGARRAGA 35 14:39 | 14:36 | 14:34
ASTIGARRAGA (VARIANTE) GI-131 37 14:43 | 14:40 | 14:37
ERGOBIA GI-131 39 14:46 | 14:43 | 14:40
ROTONDA DE GOMAITEX GI-131 40 14:48 | 14:45 | 14:42
ROTONDA MANDAZUBI GI-131 43 14:52 | 14:49 | 14:46
MANDAZUBI 44 14:54 | 14:51 | 14:47
URNIETA 45 14:55 | 14:51 | 14:48
ALTO DE XOXOKA (P.M.) (2º Cat.) GI-3721 51 15:04 | 15:00 | 14:57
IRURAIN (C.A.V.) GI-131 53 15:08 | 15:04 | 15:00
ITV 54 15:10 | 15:06 | 15:02
URNIETA 55 15:11 | 15:07 | 15:03
MANDAZUBI 56 15:13 | 15:09 | 15:05
ERGOBIA 60 15:19 | 15:15 | 15:10
ASTIGARRAGA (VARIANTE) 63 15:24 | 15:19 | 15:15
VENTAS DE ASTIGARRAGA 65 15:27 | 15:22 | 15:17
TXIKIERDI GI-4632 68 15:31 | 15:26 | 15:21
CRUCE DE TXIPITO 69 15:33 | 15:28 | 15:23
OIARTZUN 71 15:36 | 15:30 | 15:25
ALTO DE GURUTZE (P.M.) (3º Cat.) 73 15:39 | 15:34 | 15:29
ROTONDA ARANIBAR 76 15:44 | 15:38 | 15:32
ROTONDA URDANIBIA 77 15:46 | 15:40 | 15:35
AVDA. LETXUMBORRO GI-2134 78 15:47 | 15:41 | 15:36
ROTONDA MENDELU 79 15:49 | 15:43 | 15:37
IRUN (Pº COLON) (M.V.) 80 15:50 | 15:44 | 15:38
CRUCE SAN MARCIAL 82 15:53 | 15:47 | 15: 41
ALTO DE ERLAIZ (P.M.) (1º Cat.) GI-3454 87 16:01 | 15:55 | 15:48
CRUCE CASTILLO DEL INGLES GI-3454 98 16:20 | 16:12 | 16:05
ALTO DE GURUTZE (M.V.) 99 16:21 | 16:13 | 16:06
ROTONDA ARANIBAR IZDA. 102 16:26 | 16:18 | 16:10
ALTO GAINTXURIZKETA GI-2638 105 16:30 | 16:22 | 16:14
LEZO (DCHA.) (M.V.) GI-3410 108 16:35 | 16:27 | 16:19
PASAI DONIBANE (TERMICA) (F.A.V.) 110 16:37 | 16:29 | 16:21
ALTO DE JAIZKIBEL (P.M.) (1º Cat.) 118 16:51 | 16:42 | 16:33
GUADALUPE N-638 123 16:59 | 16:49 | 16:40
ROTONDA HONDARRIBIA 127 17:05 | 16:55 | 16:46
ROTONDA MENDELU U.K. URBANA 129 17:08 | 16:58 | 16:49
IRUN (Pº COLON) META URBANA 130 17:10 | 17:00 | 16:50


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco