Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Vuelta al País Vasco 2006. Itinerario 4ª etapa. Lerín-Vitoria / Gasteiz
vueltaalpaisvasco

Recorrido y perfiles de la Vuelta al País Vasco 2006
4ª etapa: Lerín-Vitoria/Gasteiz, 172 kilómetros

Itinerario Carretera Km. Tiempo de paso
     
LERIN (IGLESIA ) SALIDA NEUTRALIZADA URBANA 12:40 | 12:40 | 12:40
LERIN (CARRETERA GENERAL) KM 0 NA-122 0 12:45 | 12:45 | 12:45
CRUCE CARCAR A LA DCHA. NA-6230 9 12:58 | 12:58 | 12:57
SALIDA DE CARCAR NA-6230 10 13:00 | 13:00 | 12:59
DIR. LODOSA NA-134 11 13:02 | 13:01 | 13:00
LODOSA NA-134 20 13:16 | 13:15 | 13:13
ROTONDA LODOSA NA-134 22 13:18 | 13:17 | 13:15
VARON DE LEY NA-134 30 13:32 | 13:30 | 13:27
MENDABIA (DIR. LOGROÑO) NA-134 32 13:35 | 13:33 | 13:30
ROTONDA DIR. LOGROÑO (IZDA.) NA-134 34 13:37 | 13:35 | 13:32
CRUCE DIR. VIANA DCHA. (C.A.V.) NA-632 45 13:56 | 13:52 | 13:49
MOREDA LO-127 53 14:08 | 14:04 | 14:00
OION A-3226 58 14:16 | 14:12 | 14:07
DIR. LAGUARDIA A-3236 59 14:17 | 14:13 | 14:08
ASA A-124 66 14:29 | 14:24 | 14:19
LAGUARDIA (POR LA DCHA.) A-124 72 14:37 | 14:32 | 14:27
LAGUARDIA DIR. VITORIA-GASTEIZ A-124 74 14:41 | 14:36 | 14:30
LEZA A-124 80 14:50 | 14:44 | 14:38
ALTO DE LA HERRERA (P.M.) (1º Cat.) A-2114 86 15:00 | 14:53 | 14:47
PEÑACERRADA DIR. VITORIA-GASTEIZ A-2114 93 15:11 | 15:04 | 14:57
CRUCE SAN MARTIN ZAR BU-750 98 15:19 | 15:12 | 15:05
VENTAS DE ARMENTIA (C.A.) BU-750 100 15:22 | 15:15 | 15:07
FRANCO (F.A.) CL-127 104 15:29 | 15:21 | 15:14
TREVIÑO (M.V.) BU-742 108 15:34 | 15:26 | 15:18
CRUCE DE ARRIETA BU-742 113 15:42 | 15:33 | 15:25
CRUCE DE DOROÑO BU-742 114 15:44 | 15:35 | 15:27
ALTO DE ZALDIARAN (P.M.) (3º Cat.) A-3102 116 15:48 | 15:39 | 15:31
BEROSTEGIETA A-3102 120 15:54 | 15:45 | 15:36
ROTONDA DE MENDIZORROZA URBANA 124 16:00 | 15:51 | 15:42
CRUCE DE HONDURAS URBANA 127 16:05 | 15:55 | 15:46
VITORIA-GASTEIZ (M.V.) URBANA 129 16:08 | 15:58 | 15:49
PORTAL DE LASARTE 131 16:11 | 16:00 | 15:51
ALTO DE VITORIA (P.M.) (3º Cat.) A-2124 139 16:25 | 16:14 | 16:04
UZKIANO CL-127 144 16:31 | 16:20 | 16:10
VENTAS DE ARMENTIA CL-127 146 16:36 | 16:24 | 16:14
FRANCO CL-127 148 16:38 | 16:26 | 16:16
TREVIÑO (M.V.) BU-742 152 16:44 | 16:32 | 16:21
SURTIDOR A LA DCHA. (F.A.V.) 153 16:47 | 16:35 | 16:24
PRESA BU-742 156 16:48 | 16:36 | 16:25
CRUCE DE ARRIETA 156 16:51 | 16:38 | 16:27
CRUCE DE DOROÑO BU-742 157 16:52 | 16:40 | 16:29
ALTO DE ZALDIARAN (P.M.) (3º Cat.) A-3102 159 16:56 | 16:43 | 16:32
BEROSTEGIETA A-3102 164 17:03 | 16:50 | 16:38
ROTONDA LASARTE URBANA 165 17:05 | 16:52 | 16:40
ROTONDA DE MENDIZORROZA URBANA 168 17:09 | 16:56 | 16:44
PORTAL DE CASTILLA URBANA 169 17:11 | 16:58 | 16:46
ROTONDA DE TXAGORRITXU URBANA 170 17:13 | 17:00 | 16:47
ROTONDA DE HONDURAS U.K. URBANA 171 17:15 | 17:01 | 16:49
VITORIA-GASTEIZ (AVDA, GASTEIZ) META URBANA 172 17:16 | 17:03 | 16:50


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco