Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Clasificación 14ª Etapa Tour de Francia 2004


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS en 4h 18' 32"
2 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 00' 25"
3 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 00' 25"
4 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 00' 29"
5 089 WROLICH Peter AUT GST a 00' 31"
6 156 LOTZ Marc NED RAB a 00' 31"
7 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 00' 31"
8 013 BOTERO Santiago COL TMO a 00' 37"
9 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 00' 41"
10 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 00' 43"
11 181 MC EWEN Robbie AUS LOT a 14' 12"
12 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 14' 12"
13 083 HONDO Danilo GER GST a 14' 12"
14 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 14' 12"
15 019 ZABEL Erik GER TMO a 14' 12"
16 098 TOMBAK Janeck EST COF a 14' 12"
17 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 14' 12"
18 084 LANG Sebastian GER GST a 14' 12"
19 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 14' 12"
20 012 ALDAG Rolf GER TMO a 14' 12"
21 011 ULLRICH Jan GER TMO a 14' 12"
22 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 14' 12"
23 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 14' 12"
24 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 14' 12"
25 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 14' 12"
26 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 14' 12"
27 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 14' 12"
28 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 14' 12"
29 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 14' 12"
30 065 PERON Andrea ITA CSC a 14' 12"
31 061 BASSO Ivan ITA CSC a 14' 12"
32 113 DAVIS Allan AUS LST a 14' 12"
33 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 14' 12"
34 005 HINCAPIE George USA USP a 14' 12"
35 053 DEAN Julian NZL C.A a 14' 12"
36 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 14' 12"
37 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 14' 12"
38 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 14' 12"
39 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 14' 12"
40 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 14' 12"
41 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 14' 12"
42 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 14' 12"
43 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 14' 12"
44 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 14' 12"
45 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 14' 12"
46 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 14' 12"
47 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 14' 12"
48 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 14' 12"
49 069 VOIGT Jens GER CSC a 14' 12"
50 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 14' 12"
51 077 OSA Aitor ESP IBB a 14' 12"
52 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 14' 12"
53 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 14' 12"
54 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 14' 12"
55 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 14' 12"
56 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 14' 12"
57 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 14' 12"
58 002 AZEVEDO José POR USP a 14' 12"
59 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 14' 12"
60 024 GRABSCH Bert GER PHO a 14' 12"
61 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 14' 12"
62 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 14' 12"
63 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 14' 12"
64 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 14' 12"
65 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 14' 12"
66 006 LANDIS Floyd USA USP a 14' 12"
67 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 14' 12"
68 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 14' 12"
69 193 GIUNTI Massimo ITA DVE a 14' 12"
70 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 14' 12"
71 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 14' 12"
72 059 SALMON Benoit FRA C.A a 14' 12"
73 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 14' 12"
74 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 14' 12"
75 063 BARTOLI Michele ITA CSC a 14' 12"
76 072 BECKE Daniel GER IBB a 14' 12"
77 185 MERCKX Axel BEL LOT a 14' 12"
78 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 14' 12"
79 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 14' 12"
80 108 ROGERS Michael AUS QSD a 14' 12"
81 087 SCHOLZ Ronny GER GST a 14' 12"
82 093 CASPER Jimmy FRA COF a 14' 12"
83 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 14' 12"
84 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 14' 12"
85 116 NOZAL Isidro ESP LST a 14' 12"
86 032 CAMANO Iker ESP EUS a 14' 12"
87 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 14' 12"
88 176 LOOSLI David SUI SAE a 14' 12"
89 138 NOE' Andrea ITA ALB a 14' 12"
90 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 14' 12"
91 149 SCANLON Mark IRL A2R a 14' 12"
92 115 HRUSKA Jan CZE LST a 14' 12"
93 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 14' 12"
94 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 14' 12"
95 201 RINERO Christophe FRA RAG a 14' 12"
96 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 14' 12"
97 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 14' 12"
98 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 14' 12"
99 152 BOOGERD Michael NED RAB a 14' 12"
100 117 SERRANO Marcos ESP LST a 14' 12"
101 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 14' 12"
102 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT a 14' 12"
103 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 14' 12"
104 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 14' 12"
105 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 14' 12"
106 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 14' 12"
107 128 ROUS Didier FRA BLB a 14' 12"
108 111 HERAS Roberto ESP LST a 14' 12"
109 031 MAYO Iban ESP EUS a 14' 12"
110 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 14' 12"
111 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 14' 12"
112 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 14' 12"
113 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 14' 12"
114 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 14' 12"
115 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 14' 12"
116 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 14' 12"
117 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB a 14' 12"
118 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 14' 38"
119 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 15' 04"
120 106 KNAVEN Servais NED QSD a 15' 10"
121 155 KROON Karsten NED RAB a 15' 10"
122 104 BRAMATI Davide ITA QSD a 15' 10"
123 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 15' 22"
124 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 15' 22"
125 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 15' 22"
126 097 MONCOUTIE David FRA COF a 15' 22"
127 035 FLORES Iker ESP EUS a 15' 22"
128 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 15' 22"
129 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 15' 22"
130 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 15' 22"
131 103 BOONEN Tom BEL QSD a 15' 22"
132 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 15' 22"
133 086 PESCHEL Uwe GER GST a 15' 22"
134 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 15' 22"
135 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 15' 22"
136 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 15' 22"
137 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 15' 22"
138 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 15' 36"
139 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 15' 36"
140 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 15' 36"
141 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 15' 36"
142 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 15' 36"
143 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 15' 36"
144 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 15' 36"
145 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 15' 36"
146 127 RENIER Franck FRA BLB a 15' 36"
147 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB a 15' 36"
148 163 COOKE Baden AUS FDJ a 15' 36"
149 153 DE GROOT Bram NED RAB a 15' 36"
150 064 JULICH Bobby USA CSC a 15' 36"
151 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 15' 36"
152 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 15' 36"
153 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 15' 36"
154 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 15' 36"
155 154 DEKKER Erik NED RAB a 15' 36"
156 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 15' 36"
157 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 15' 36"
158 199 VALOTI Paolo ITA DVE a 15' 45"
159 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 15' 45"
160 066 PIIL Jakob DEN CSC a 16' 28"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco