Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Clasificación 15ª Etapa Tour de Francia 2004


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 4h 40' 30"
2 061 BASSO Ivan ITA CSC a 00' 00"
3 011 ULLRICH Jan GER TMO a 00' 03"
4 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 00' 06"
5 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 00' 13"
6 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 00' 48"
7 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 00' 49"
8 002 AZEVEDO José POR USP a 00' 53"
9 069 VOIGT Jens GER CSC a 01' 04"
10 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 01' 24"
11 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 01' 58"
12 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 02' 02"
13 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 02' 10"
14 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 02' 11"
15 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 02' 13"
16 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 02' 13"
17 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 02' 13"
18 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 02' 13"
19 117 SERRANO Marcos ESP LST a 02' 13"
20 032 CAMANO Iker ESP EUS a 02' 24"
21 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 02' 24"
22 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS a 02' 58"
23 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 03' 19"
24 005 HINCAPIE George USA USP a 03' 25"
25 006 LANDIS Floyd USA USP a 04' 49"
26 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 05' 40"
27 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 08' 42"
28 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 08' 42"
29 063 BARTOLI Michele ITA CSC a 08' 42"
30 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 08' 42"
31 087 SCHOLZ Ronny GER GST a 08' 42"
32 064 JULICH Bobby USA CSC a 08' 42"
33 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 08' 42"
34 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 08' 42"
35 201 RINERO Christophe FRA RAG a 08' 42"
36 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 08' 42"
37 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 08' 42"
38 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 08' 42"
39 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 08' 42"
40 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 08' 42"
41 065 PERON Andrea ITA CSC a 08' 42"
42 185 MERCKX Axel BEL LOT a 08' 42"
43 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 08' 42"
44 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 08' 42"
45 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 08' 42"
46 108 ROGERS Michael AUS QSD a 08' 42"
47 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 08' 42"
48 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 09' 13"
49 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 09' 13"
50 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 09' 13"
51 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 09' 13"
52 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 09' 19"
53 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 09' 30"
54 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 09' 30"
55 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 09' 44"
56 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 09' 44"
57 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 09' 44"
58 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 09' 44"
59 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 09' 44"
60 012 ALDAG Rolf GER TMO a 10' 14"
61 019 ZABEL Erik GER TMO a 10' 14"
62 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 10' 14"
63 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 15' 02"
64 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 15' 02"
65 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 16' 14"
66 084 LANG Sebastian GER GST a 16' 14"
67 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 16' 14"
68 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 16' 14"
69 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 19' 01"
70 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 20' 45"
71 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 21' 14"
72 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 23' 49"
73 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 23' 49"
74 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 23' 49"
75 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 23' 49"
76 154 DEKKER Erik NED RAB a 23' 49"
77 152 BOOGERD Michael NED RAB a 23' 49"
78 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 23' 49"
79 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 23' 49"
80 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 23' 49"
81 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 23' 49"
82 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 23' 49"
83 077 OSA Aitor ESP IBB a 23' 49"
84 116 NOZAL Isidro ESP LST a 23' 49"
85 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 23' 49"
86 111 HERAS Roberto ESP LST a 23' 49"
87 024 GRABSCH Bert GER PHO a 23' 49"
88 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 23' 49"
89 097 MONCOUTIE David FRA COF a 23' 49"
90 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 23' 49"
91 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 23' 49"
92 149 SCANLON Mark IRL A2R a 23' 49"
93 127 RENIER Franck FRA BLB a 23' 49"
94 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 23' 49"
95 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 23' 49"
96 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 23' 49"
97 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 23' 49"
98 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 24' 15"
99 098 TOMBAK Janeck EST COF a 32' 37"
100 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 32' 37"
101 181 MC EWEN Robbie AUS LOT a 32' 37"
102 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 32' 37"
103 106 KNAVEN Servais NED QSD a 32' 37"
104 193 GIUNTI Massimo ITA DVE a 32' 37"
105 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 32' 37"
106 103 BOONEN Tom BEL QSD a 32' 37"
107 115 HRUSKA Jan CZE LST a 32' 37"
108 128 ROUS Didier FRA BLB a 32' 37"
109 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 32' 37"
110 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 32' 37"
111 104 BRAMATI Davide ITA QSD a 32' 37"
112 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 32' 37"
113 059 SALMON Benoit FRA C.A a 32' 37"
114 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 32' 37"
115 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 32' 37"
116 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 32' 37"
117 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 32' 37"
118 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 32' 37"
119 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 32' 37"
120 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 32' 37"
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 32' 37"
122 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 32' 37"
123 083 HONDO Danilo GER GST a 32' 37"
124 086 PESCHEL Uwe GER GST a 32' 37"
125 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 32' 37"
126 138 NOE' Andrea ITA ALB a 32' 37"
127 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 32' 37"
128 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 32' 37"
129 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT a 32' 37"
130 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB a 32' 37"
131 089 WROLICH Peter AUT GST a 32' 37"
132 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 32' 37"
133 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 32' 37"
134 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 32' 37"
135 153 DE GROOT Bram NED RAB a 32' 37"
136 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 32' 37"
137 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 32' 37"
138 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 32' 37"
139 113 DAVIS Allan AUS LST a 32' 37"
140 072 BECKE Daniel GER IBB a 32' 37"
141 176 LOOSLI David SUI SAE a 32' 37"
142 156 LOTZ Marc NED RAB a 32' 37"
143 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB a 32' 37"
144 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 32' 37"
145 013 BOTERO Santiago COL TMO a 32' 37"
146 093 CASPER Jimmy FRA COF a 32' 37"
147 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 32' 37"
148 035 FLORES Iker ESP EUS a 32' 37"
149 053 DEAN Julian NZL C.A a 32' 37"
150 163 COOKE Baden AUS FDJ a 32' 37"
151 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 32' 37"
152 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 32' 37"
153 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 32' 37"
154 155 KROON Karsten NED RAB a 32' 37"
155 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 32' 37"
156 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 32' 37"
157 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 35' 25"
  199 VALOTI Paolo ITA DVE   Abandon
  066 PIIL Jakob DEN CSC   Non Partant
  031 MAYO Iban ESP EUS   Non Partant
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco