Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Etapa 19 Tour de Francia 2004. Contrarreloj Besançon. Tiempos Km.18


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos Corredor Tiempo Diferencia
1- 001   ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:22:47  
2- 011   ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:23:30 a 43"
3- 017   KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 00:23:34 a 47"
3- 061   BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:23:34 a 47"
5- 006   LANDIS Floyd (USA, USP) 00:23:37 a 50"
6- 064   JULICH Bobby (USA, CSC) 00:23:52 a 01' 05"
7- 002   AZEVEDO José (POR, USP) 00:24:01 a 01' 14"
8- 151   LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:24:05 a 01' 18"
9- 069   VOIGT Jens (GER, CSC) 00:24:10 a 01' 23"
10- 009   RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:24:12 a 01' 25"
11- 075   KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:24:18 a 01' 31"
12- 023   GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:24:20 a 01' 33"
13- 067   SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:24:27 a 01' 40"
14- 005   HINCAPIE George (USA, USP) 00:24:34 a 01' 47"
15- 045   GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:24:37 a 01' 50"
16- 162   CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:24:38 a 01' 51"
17- 051   MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:24:39 a 01' 52"
18- 074   GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:24:40 a 01' 53"
18- 025   GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:24:40 a 01' 53"
20- 114   GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:24:41 a 01' 54"
21- 159   WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:24:45 a 01' 58"
21- 118   VANDEVELDE Christian (USA, LST) 00:24:45 a 01' 58"
21- 117   SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:24:45 a 01' 58"
21- 027   PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:24:45 a 01' 58"
25- 043   CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 00:24:46 a 01' 59"
25- 004   EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:24:46 a 01' 59"
27- 121   CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:24:48 a 02' 01"
28- 086   PESCHEL Uwe (GER, GST) 00:24:49 a 02' 02"
29- 013   BOTERO Santiago (COL, TMO) 00:24:54 a 02' 07"
29- 081   TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:24:54 a 02' 07"
31- 071   MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:24:56 a 02' 09"
32- 108   ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:24:59 a 02' 12"
33- 185   MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:25:01 a 02' 14"
34- 054   FEDRIGO Pierrick (FRA, C.A) 00:25:02 a 02' 15"
34- 178   PETROV Evgeni (RUS, SAE) 00:25:02 a 02' 15"
36- 065   PERON Andrea (ITA, CSC) 00:25:04 a 02' 17"
37- 032   CAMANO Iker (ESP, EUS) 00:25:05 a 02' 18"
38- 007   NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 00:25:06 a 02' 19"
39- 084   LANG Sebastian (GER, GST) 00:25:08 a 02' 21"
40- 115   HRUSKA Jan (CZE, LST) 00:25:09 a 02' 22"
41- 101   VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:25:10 a 02' 23"
42- 087   SCHOLZ Ronny (GER, GST) 00:25:13 a 02' 26"
43- 129   VOECKLER Thomas (FRA, BLB) 00:25:15 a 02' 28"
44- 146   KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 00:25:19 a 02' 32"
45- 024   GRABSCH Bert (GER, PHO) 00:25:20 a 02' 33"
46- 179   SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 00:25:21 a 02' 34"
47- 158   RASMUSSEN Mickael (DEN, RAB) 00:25:22 a 02' 35"
48- 042   BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 00:25:25 a 02' 38"
48- 046   KIRCHEN Kim (LUX, FAS) 00:25:25 a 02' 38"
48- 015   IVANOV Serguei (RUS, TMO) 00:25:25 a 02' 38"
51- 097   MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:25:26 a 02' 39"
51- 134   CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:25:26 a 02' 39"
53- 196   SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:25:28 a 02' 41"
53- 014   GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:25:28 a 02' 41"
55- 144   GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:25:31 a 02' 44"
56- 154   DEKKER Erik (NED, RAB) 00:25:32 a 02' 45"
56- 091   O'GRADY Stuart (AUS, COF) 00:25:32 a 02' 45"
56- 019   ZABEL Erik (GER, TMO) 00:25:32 a 02' 45"
59- 188   VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 00:25:33 a 02' 46"
60- 037   MARTINEZ Egoi (ESP, EUS) 00:25:36 a 02' 49"
61- 026   JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 00:25:37 a 02' 50"
62- 152   BOOGERD Michael (NED, RAB) 00:25:38 a 02' 51"
63- 153   DE GROOT Bram (NED, RAB) 00:25:40 a 02' 53"
64- 008   PADRNOS Pavel (CZE, USP) 00:25:41 a 02' 54"
65- 157   NIERMANN Grischa (GER, RAB) 00:25:44 a 02' 57"
66- 018   NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 00:25:46 a 02' 59"
67- 116   NOZAL Isidro (ESP, LST) 00:25:47 a 03' 00"
67- 035   FLORES Iker (ESP, EUS) 00:25:47 a 03' 00"
69- 164   DA CRUZ Carlos (FRA, FDJ) 00:25:53 a 03' 06"
69- 077   OSA Aitor (ESP, IBB) 00:25:53 a 03' 06"
69- 171   SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:25:53 a 03' 06"
72- 184   MARICHAL Thierry (BEL, LOT) 00:25:54 a 03' 07"
73- 052   BOTCHAROV Alexandre (RUS, C.A) 00:25:55 a 03' 08"
74- 047   POZZATO Filippo (ITA, FAS) 00:25:56 a 03' 09"
75- 057   HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 00:25:57 a 03' 10"
76- 137   MOLLER Claus Michael (DEN, ALB) 00:25:59 a 03' 12"
77- 068   SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 00:26:02 a 03' 15"
78- 141   BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:26:03 a 03' 16"
79- 012   ALDAG Rolf (GER, TMO) 00:26:05 a 03' 18"
80- 149   SCANLON Mark (IRL, A2R) 00:26:08 a 03' 21"
80- 073   GARCIA ACOSTA Vicente (ESP, IBB) 00:26:08 a 03' 21"
80- 096   FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 00:26:08 a 03' 21"
80- 102   BETTINI Paolo (ITA, QSD) 00:26:08 a 03' 21"
84- 029   SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 00:26:09 a 03' 22"
85- 058   JOLY Sébastien (FRA, C.A) 00:26:10 a 03' 23"
85- 206   FINOT Frédéric (FRA, RAG) 00:26:10 a 03' 23"
85- 186   MOERENHOUT Koos (NED, LOT) 00:26:10 a 03' 23"
85- 033   ETXEBARRIA David (ESP, EUS) 00:26:10 a 03' 23"
89- 148   PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 00:26:11 a 03' 24"
90- 202   AUGER Guillaume (FRA, RAG) 00:26:12 a 03' 25"
90- 062   ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 00:26:12 a 03' 25"
90- 167   MENGIN Christophe (FRA, FDJ) 00:26:12 a 03' 25"
93- 083   HONDO Danilo (GER, GST) 00:26:17 a 03' 30"
94- 107   MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:26:22 a 03' 35"
95- 112   BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 00:26:24 a 03' 37"
96- 136   LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 00:26:25 a 03' 38"
96- 126   PINEAU Jérôme (FRA, BLB) 00:26:25 a 03' 38"
98- 094   EDALEINE Christophe (FRA, COF) 00:26:26 a 03' 39"
99- 181   MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 00:26:27 a 03' 40"
99- 201   RINERO Christophe (FRA, RAG) 00:26:27 a 03' 40"
99- 028   PEREZ Santiago (ESP, PHO) 00:26:27 a 03' 40"
102- 003   BELTRAN Manuel (ESP, USP) 00:26:29 a 03' 42"
103- 113   DAVIS Allan (AUS, LST) 00:26:30 a 03' 43"
104- 105   DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 00:26:31 a 03' 44"
105- 177   LUDEWIG Jorg (GER, SAE) 00:26:34 a 03' 47"
106- 022   ELMIGER Martin (SUI, PHO) 00:26:35 a 03' 48"
106- 168   ROBIN Jean-Cyril (FRA, FDJ) 00:26:35 a 03' 48"
108- 103   BOONEN Tom (BEL, QSD) 00:26:36 a 03' 49"
109- 139   SUNDERLAND Scott (AUS, ALB) 00:26:38 a 03' 51"
109- 142   ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:26:38 a 03' 51"
111- 036   LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 00:26:39 a 03' 52"
112- 197   SECCHIARI Francesco (ITA, DVE) 00:26:40 a 03' 53"
112- 165   EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 00:26:40 a 03' 53"
112- 176   LOOSLI David (SUI, SAE) 00:26:40 a 03' 53"
115- 187   VANSEVENANT Wim (BEL, LOT) 00:26:43 a 03' 56"
115- 205   CALZATI Sylvain (FRA, RAG) 00:26:43 a 03' 56"
117- 127   RENIER Franck (FRA, BLB) 00:26:44 a 03' 57"
117- 138   NOE' Andrea (ITA, ALB) 00:26:44 a 03' 57"
119- 079   ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 00:26:45 a 03' 58"
120- 155   KROON Karsten (NED, RAB) 00:26:47 a 04' 00"
121- 207   LAURENT Christophe (FRA, RAG) 00:26:49 a 04' 02"
122- 123   CHARTEAU Anthony (FRA, BLB) 00:26:51 a 04' 04"
123- 208   MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:26:53 a 04' 06"
123- 055   HALGAND Patrice (FRA, C.A) 00:26:53 a 04' 06"
125- 163   COOKE Baden (AUS, FDJ) 00:26:54 a 04' 07"
125- 198   SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 00:26:54 a 04' 07"
127- 204   BOUVARD Gilles (FRA, RAG) 00:26:55 a 04' 08"
127- 034   ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 00:26:55 a 04' 08"
129- 106   KNAVEN Servais (NED, QSD) 00:27:01 a 04' 14"
130- 156   LOTZ Marc (NED, RAB) 00:27:02 a 04' 15"
131- 195   MORI Massimiliano (ITA, DVE) 00:27:03 a 04' 16"
132- 109   ZANINI Stefano (ITA, QSD) 00:27:04 a 04' 17"
133- 044   FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 00:27:05 a 04' 18"
134- 093   CASPER Jimmy (FRA, COF) 00:27:06 a 04' 19"
135- 132   BALDATO Fabio (ITA, ALB) 00:27:07 a 04' 20"
135- 099   FARAZIJN Peter (BEL, COF) 00:27:07 a 04' 20"
137- 089   WROLICH Peter (AUT, GST) 00:27:09 a 04' 22"
138- 059   SALMON Benoit (FRA, C.A) 00:27:12 a 04' 25"
139- 053   DEAN Julian (NZL, C.A) 00:27:13 a 04' 26"
140- 048   TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 00:27:15 a 04' 28"
141- 174   COMMESSO Salvatore (ITA, SAE) 00:27:17 a 04' 30"
142- 169   WILSON Matthew (AUS, FDJ) 00:27:22 a 04' 35"
143- 095   ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 00:27:24 a 04' 37"
144- 147   NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 00:27:29 a 04' 42"
145- 122   BENETEAU Walter (FRA, BLB) 00:27:39 a 04' 52"
146- 166   GUESDON Frédéric (FRA, FDJ) 00:27:47 a 05' 00"
147- 203   BOURQUENOUD Pierre (SUI, RAG) 00:27:55 a 05' 08"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco