Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Etapa 19 Tour de Francia 2004. Contrarreloj Besançon. Tiempos Km.35


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos Corredor Tiempo Diferencia
1- 001   ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:42:31  
2- 011   ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:43:17 a 46"
3- 017   KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 00:43:35 a 01' 04"
4- 006   LANDIS Floyd (USA, USP) 00:44:00 a 01' 29"
5- 061   BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:44:06 a 01' 35"
6- 064   JULICH Bobby (USA, CSC) 00:44:07 a 01' 36"
7- 075   KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:44:41 a 02' 10"
8- 069   VOIGT Jens (GER, CSC) 00:44:48 a 02' 17"
9- 009   RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:44:49 a 02' 18"
9- 002   AZEVEDO José (POR, USP) 00:44:49 a 02' 18"
11- 151   LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:45:02 a 02' 31"
12- 023   GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:45:07 a 02' 36"
13- 005   HINCAPIE George (USA, USP) 00:45:09 a 02' 38"
14- 067   SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:45:28 a 02' 57"
15- 004   EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:45:33 a 03' 02"
15- 051   MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:45:33 a 03' 02"
17- 027   PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:45:40 a 03' 09"
18- 074   GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:45:41 a 03' 10"
19- 045   GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:45:46 a 03' 15"
20- 159   WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:45:48 a 03' 17"
21- 025   GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:45:49 a 03' 18"
22- 118   VANDEVELDE Christian (USA, LST) 00:45:54 a 03' 23"
23- 117   SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:45:55 a 03' 24"
24- 162   CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:46:02 a 03' 31"
25- 114   GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:46:04 a 03' 33"
26- 043   CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 00:46:08 a 03' 37"
27- 121   CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:46:11 a 03' 40"
28- 007   NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 00:46:14 a 03' 43"
29- 013   BOTERO Santiago (COL, TMO) 00:46:18 a 03' 47"
29- 081   TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:46:18 a 03' 47"
31- 178   PETROV Evgeni (RUS, SAE) 00:46:20 a 03' 49"
32- 185   MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:46:24 a 03' 53"
33- 054   FEDRIGO Pierrick (FRA, C.A) 00:46:25 a 03' 54"
34- 071   MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:46:28 a 03' 57"
35- 086   PESCHEL Uwe (GER, GST) 00:46:30 a 03' 59"
36- 146   KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 00:46:36 a 04' 05"
37- 065   PERON Andrea (ITA, CSC) 00:46:37 a 04' 06"
38- 087   SCHOLZ Ronny (GER, GST) 00:46:38 a 04' 07"
38- 101   VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:46:38 a 04' 07"
40- 084   LANG Sebastian (GER, GST) 00:46:42 a 04' 11"
41- 158   RASMUSSEN Mickael (DEN, RAB) 00:46:44 a 04' 13"
42- 115   HRUSKA Jan (CZE, LST) 00:46:47 a 04' 16"
43- 032   CAMANO Iker (ESP, EUS) 00:46:54 a 04' 23"
44- 108   ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:46:55 a 04' 24"
45- 015   IVANOV Serguei (RUS, TMO) 00:46:56 a 04' 25"
46- 153   DE GROOT Bram (NED, RAB) 00:46:58 a 04' 27"
46- 091   O'GRADY Stuart (AUS, COF) 00:46:58 a 04' 27"
48- 026   JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 00:46:59 a 04' 28"
49- 046   KIRCHEN Kim (LUX, FAS) 00:47:04 a 04' 33"
50- 154   DEKKER Erik (NED, RAB) 00:47:06 a 04' 35"
51- 097   MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:47:10 a 04' 39"
52- 024   GRABSCH Bert (GER, PHO) 00:47:11 a 04' 40"
53- 014   GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:47:12 a 04' 41"
54- 129   VOECKLER Thomas (FRA, BLB) 00:47:15 a 04' 44"
55- 042   BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 00:47:17 a 04' 46"
56- 196   SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:47:18 a 04' 47"
57- 144   GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:47:20 a 04' 49"
58- 179   SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 00:47:23 a 04' 52"
59- 164   DA CRUZ Carlos (FRA, FDJ) 00:47:27 a 04' 56"
60- 157   NIERMANN Grischa (GER, RAB) 00:47:32 a 05' 01"
61- 019   ZABEL Erik (GER, TMO) 00:47:34 a 05' 03"
62- 077   OSA Aitor (ESP, IBB) 00:47:37 a 05' 06"
62- 018   NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 00:47:37 a 05' 06"
64- 134   CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:47:38 a 05' 07"
65- 008   PADRNOS Pavel (CZE, USP) 00:47:39 a 05' 08"
66- 035   FLORES Iker (ESP, EUS) 00:47:40 a 05' 09"
67- 152   BOOGERD Michael (NED, RAB) 00:47:43 a 05' 12"
67- 052   BOTCHAROV Alexandre (RUS, C.A) 00:47:43 a 05' 12"
69- 171   SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:47:44 a 05' 13"
70- 003   BELTRAN Manuel (ESP, USP) 00:47:47 a 05' 16"
71- 073   GARCIA ACOSTA Vicente (ESP, IBB) 00:47:48 a 05' 17"
72- 037   MARTINEZ Egoi (ESP, EUS) 00:47:49 a 05' 18"
73- 102   BETTINI Paolo (ITA, QSD) 00:47:55 a 05' 24"
74- 116   NOZAL Isidro (ESP, LST) 00:47:58 a 05' 27"
75- 184   MARICHAL Thierry (BEL, LOT) 00:47:59 a 05' 28"
76- 188   VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 00:48:03 a 05' 32"
77- 057   HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 00:48:09 a 05' 38"
78- 012   ALDAG Rolf (GER, TMO) 00:48:15 a 05' 44"
79- 047   POZZATO Filippo (ITA, FAS) 00:48:16 a 05' 45"
80- 167   MENGIN Christophe (FRA, FDJ) 00:48:20 a 05' 49"
81- 149   SCANLON Mark (IRL, A2R) 00:48:24 a 05' 53"
82- 083   HONDO Danilo (GER, GST) 00:48:30 a 05' 59"
83- 141   BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:48:31 a 06' 00"
84- 186   MOERENHOUT Koos (NED, LOT) 00:48:35 a 06' 04"
85- 137   MOLLER Claus Michael (DEN, ALB) 00:48:36 a 06' 05"
86- 062   ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 00:48:38 a 06' 07"
87- 096   FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 00:48:40 a 06' 09"
88- 177   LUDEWIG Jorg (GER, SAE) 00:48:41 a 06' 10"
89- 029   SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 00:48:42 a 06' 11"
90- 033   ETXEBARRIA David (ESP, EUS) 00:48:45 a 06' 14"
91- 068   SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 00:48:47 a 06' 16"
92- 126   PINEAU Jérôme (FRA, BLB) 00:48:50 a 06' 19"
93- 181   MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 00:48:55 a 06' 24"
93- 148   PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 00:48:55 a 06' 24"
95- 094   EDALEINE Christophe (FRA, COF) 00:48:58 a 06' 27"
95- 201   RINERO Christophe (FRA, RAG) 00:48:58 a 06' 27"
95- 107   MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:48:58 a 06' 27"
98- 112   BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 00:48:59 a 06' 28"
99- 058   JOLY Sébastien (FRA, C.A) 00:49:03 a 06' 32"
99- 206   FINOT Frédéric (FRA, RAG) 00:49:03 a 06' 32"
99- 036   LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 00:49:03 a 06' 32"
102- 028   PEREZ Santiago (ESP, PHO) 00:49:04 a 06' 33"
103- 105   DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 00:49:08 a 06' 37"
103- 168   ROBIN Jean-Cyril (FRA, FDJ) 00:49:08 a 06' 37"
105- 202   AUGER Guillaume (FRA, RAG) 00:49:09 a 06' 38"
106- 055   HALGAND Patrice (FRA, C.A) 00:49:11 a 06' 40"
107- 136   LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 00:49:12 a 06' 41"
108- 142   ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:49:13 a 06' 42"
109- 022   ELMIGER Martin (SUI, PHO) 00:49:15 a 06' 44"
110- 138   NOE' Andrea (ITA, ALB) 00:49:16 a 06' 45"
111- 127   RENIER Franck (FRA, BLB) 00:49:21 a 06' 50"
112- 079   ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 00:49:26 a 06' 55"
113- 205   CALZATI Sylvain (FRA, RAG) 00:49:27 a 06' 56"
114- 165   EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 00:49:30 a 06' 59"
115- 156   LOTZ Marc (NED, RAB) 00:49:32 a 07' 01"
116- 123   CHARTEAU Anthony (FRA, BLB) 00:49:33 a 07' 02"
117- 113   DAVIS Allan (AUS, LST) 00:49:34 a 07' 03"
118- 103   BOONEN Tom (BEL, QSD) 00:49:35 a 07' 04"
118- 176   LOOSLI David (SUI, SAE) 00:49:35 a 07' 04"
120- 139   SUNDERLAND Scott (AUS, ALB) 00:49:41 a 07' 10"
121- 089   WROLICH Peter (AUT, GST) 00:49:44 a 07' 13"
122- 198   SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 00:49:48 a 07' 17"
123- 034   ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 00:49:49 a 07' 18"
124- 155   KROON Karsten (NED, RAB) 00:49:51 a 07' 20"
125- 109   ZANINI Stefano (ITA, QSD) 00:49:52 a 07' 21"
125- 208   MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:49:52 a 07' 21"
127- 187   VANSEVENANT Wim (BEL, LOT) 00:49:58 a 07' 27"
128- 195   MORI Massimiliano (ITA, DVE) 00:50:05 a 07' 34"
129- 053   DEAN Julian (NZL, C.A) 00:50:07 a 07' 36"
130- 204   BOUVARD Gilles (FRA, RAG) 00:50:08 a 07' 37"
131- 099   FARAZIJN Peter (BEL, COF) 00:50:10 a 07' 39"
132- 059   SALMON Benoit (FRA, C.A) 00:50:12 a 07' 41"
133- 207   LAURENT Christophe (FRA, RAG) 00:50:23 a 07' 52"
134- 163   COOKE Baden (AUS, FDJ) 00:50:26 a 07' 55"
135- 197   SECCHIARI Francesco (ITA, DVE) 00:50:31 a 08' 00"
135- 048   TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 00:50:31 a 08' 00"
137- 095   ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 00:50:35 a 08' 04"
138- 106   KNAVEN Servais (NED, QSD) 00:50:38 a 08' 07"
139- 166   GUESDON Frédéric (FRA, FDJ) 00:50:42 a 08' 11"
140- 044   FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 00:50:45 a 08' 14"
141- 174   COMMESSO Salvatore (ITA, SAE) 00:50:49 a 08' 18"
142- 147   NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 00:50:50 a 08' 19"
143- 093   CASPER Jimmy (FRA, COF) 00:50:59 a 08' 28"
144- 122   BENETEAU Walter (FRA, BLB) 00:51:00 a 08' 29"
145- 132   BALDATO Fabio (ITA, ALB) 00:51:02 a 08' 31"
146- 169   WILSON Matthew (AUS, FDJ) 00:51:05 a 08' 34"
147- 203   BOURQUENOUD Pierre (SUI, RAG) 00:51:45 a 09' 14"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco