Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Etapa 19 Tour de Francia 2004. Contrarreloj Besançon. Tiempos Km.40


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos Corredor Tiempo Diferencia
1- 001   ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:49:20  
2- 011   ULLRICH Jan (GER, TMO) 00:50:11 a 51"
3- 017   KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 00:50:26 a 01' 06"
4- 006   LANDIS Floyd (USA, USP) 00:50:58 a 01' 38"
5- 064   JULICH Bobby (USA, CSC) 00:51:15 a 01' 55"
6- 061   BASSO Ivan (ITA, CSC) 00:51:18 a 01' 58"
7- 069   VOIGT Jens (GER, CSC) 00:51:43 a 02' 23"
8- 075   KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 00:51:52 a 02' 32"
9- 009   RUBIERA José Luis (ESP, USP) 00:51:57 a 02' 37"
10- 002   AZEVEDO José (POR, USP) 00:52:04 a 02' 44"
11- 151   LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 00:52:13 a 02' 53"
12- 005   HINCAPIE George (USA, USP) 00:52:20 a 03' 00"
13- 023   GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 00:52:22 a 03' 02"
14- 067   SASTRE Carlos (ESP, CSC) 00:52:50 a 03' 30"
15- 004   EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 00:52:55 a 03' 35"
15- 045   GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 00:52:55 a 03' 35"
15- 051   MOREAU Christophe (FRA, C.A) 00:52:55 a 03' 35"
18- 027   PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 00:53:06 a 03' 46"
19- 074   GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 00:53:07 a 03' 47"
20- 025   GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 00:53:12 a 03' 52"
21- 159   WAUTERS Marc (BEL, RAB) 00:53:13 a 03' 53"
22- 114   GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 00:53:18 a 03' 58"
23- 118   VANDEVELDE Christian (USA, LST) 00:53:23 a 04' 03"
24- 117   SERRANO Marcos (ESP, LST) 00:53:27 a 04' 07"
25- 162   CASAR Sandy (FRA, FDJ) 00:53:33 a 04' 13"
26- 121   CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 00:53:36 a 04' 16"
27- 043   CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 00:53:37 a 04' 17"
28- 081   TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 00:53:44 a 04' 24"
29- 007   NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 00:53:45 a 04' 25"
29- 178   PETROV Evgeni (RUS, SAE) 00:53:45 a 04' 25"
31- 185   MERCKX Axel (BEL, LOT) 00:53:55 a 04' 35"
32- 086   PESCHEL Uwe (GER, GST) 00:53:56 a 04' 36"
33- 071   MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 00:54:00 a 04' 40"
34- 013   BOTERO Santiago (COL, TMO) 00:54:03 a 04' 43"
35- 146   KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 00:54:05 a 04' 45"
35- 054   FEDRIGO Pierrick (FRA, C.A) 00:54:05 a 04' 45"
37- 101   VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 00:54:10 a 04' 50"
38- 065   PERON Andrea (ITA, CSC) 00:54:14 a 04' 54"
39- 158   RASMUSSEN Mickael (DEN, RAB) 00:54:16 a 04' 56"
40- 084   LANG Sebastian (GER, GST) 00:54:21 a 05' 01"
41- 154   DEKKER Erik (NED, RAB) 00:54:22 a 05' 02"
41- 115   HRUSKA Jan (CZE, LST) 00:54:22 a 05' 02"
41- 087   SCHOLZ Ronny (GER, GST) 00:54:22 a 05' 02"
44- 097   MONCOUTIE David (FRA, COF) 00:54:27 a 05' 07"
45- 108   ROGERS Michael (AUS, QSD) 00:54:29 a 05' 09"
46- 153   DE GROOT Bram (NED, RAB) 00:54:34 a 05' 14"
47- 046   KIRCHEN Kim (LUX, FAS) 00:54:37 a 05' 17"
47- 032   CAMANO Iker (ESP, EUS) 00:54:37 a 05' 17"
49- 026   JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 00:54:40 a 05' 20"
50- 015   IVANOV Serguei (RUS, TMO) 00:54:43 a 05' 23"
51- 024   GRABSCH Bert (GER, PHO) 00:54:47 a 05' 27"
51- 091   O'GRADY Stuart (AUS, COF) 00:54:47 a 05' 27"
53- 196   SCARPONI Michele (ITA, DVE) 00:54:51 a 05' 31"
53- 014   GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 00:54:51 a 05' 31"
55- 042   BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 00:54:54 a 05' 34"
56- 003   BELTRAN Manuel (ESP, USP) 00:54:59 a 05' 39"
57- 179   SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 00:55:01 a 05' 41"
58- 144   GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 00:55:02 a 05' 42"
59- 129   VOECKLER Thomas (FRA, BLB) 00:55:07 a 05' 47"
60- 018   NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 00:55:08 a 05' 48"
61- 164   DA CRUZ Carlos (FRA, FDJ) 00:55:12 a 05' 52"
62- 077   OSA Aitor (ESP, IBB) 00:55:17 a 05' 57"
63- 052   BOTCHAROV Alexandre (RUS, C.A) 00:55:18 a 05' 58"
63- 134   CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 00:55:18 a 05' 58"
65- 157   NIERMANN Grischa (GER, RAB) 00:55:25 a 06' 05"
66- 019   ZABEL Erik (GER, TMO) 00:55:27 a 06' 07"
67- 184   MARICHAL Thierry (BEL, LOT) 00:55:28 a 06' 08"
67- 008   PADRNOS Pavel (CZE, USP) 00:55:28 a 06' 08"
69- 152   BOOGERD Michael (NED, RAB) 00:55:29 a 06' 09"
70- 171   SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 00:55:30 a 06' 10"
71- 073   GARCIA ACOSTA Vicente (ESP, IBB) 00:55:32 a 06' 12"
72- 035   FLORES Iker (ESP, EUS) 00:55:34 a 06' 14"
73- 102   BETTINI Paolo (ITA, QSD) 00:55:42 a 06' 22"
74- 037   MARTINEZ Egoi (ESP, EUS) 00:55:46 a 06' 26"
75- 116   NOZAL Isidro (ESP, LST) 00:55:53 a 06' 33"
76- 057   HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 00:55:56 a 06' 36"
77- 188   VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 00:55:59 a 06' 39"
78- 012   ALDAG Rolf (GER, TMO) 00:56:02 a 06' 42"
79- 047   POZZATO Filippo (ITA, FAS) 00:56:03 a 06' 43"
80- 186   MOERENHOUT Koos (NED, LOT) 00:56:09 a 06' 49"
81- 149   SCANLON Mark (IRL, A2R) 00:56:16 a 06' 56"
82- 167   MENGIN Christophe (FRA, FDJ) 00:56:20 a 07' 00"
83- 141   BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 00:56:24 a 07' 04"
84- 083   HONDO Danilo (GER, GST) 00:56:25 a 07' 05"
84- 177   LUDEWIG Jorg (GER, SAE) 00:56:25 a 07' 05"
86- 062   ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 00:56:28 a 07' 08"
87- 029   SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 00:56:31 a 07' 11"
88- 096   FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 00:56:33 a 07' 13"
89- 068   SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 00:56:36 a 07' 16"
89- 137   MOLLER Claus Michael (DEN, ALB) 00:56:36 a 07' 16"
91- 094   EDALEINE Christophe (FRA, COF) 00:56:43 a 07' 23"
92- 126   PINEAU Jérôme (FRA, BLB) 00:56:51 a 07' 31"
93- 033   ETXEBARRIA David (ESP, EUS) 00:56:53 a 07' 33"
94- 202   AUGER Guillaume (FRA, RAG) 00:56:54 a 07' 34"
95- 201   RINERO Christophe (FRA, RAG) 00:56:55 a 07' 35"
96- 058   JOLY Sébastien (FRA, C.A) 00:56:56 a 07' 36"
97- 136   LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 00:56:57 a 07' 37"
98- 206   FINOT Frédéric (FRA, RAG) 00:56:59 a 07' 39"
99- 148   PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 00:57:00 a 07' 40"
99- 107   MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 00:57:00 a 07' 40"
101- 181   MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 00:57:01 a 07' 41"
101- 055   HALGAND Patrice (FRA, C.A) 00:57:01 a 07' 41"
103- 168   ROBIN Jean-Cyril (FRA, FDJ) 00:57:02 a 07' 42"
104- 112   BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 00:57:06 a 07' 46"
105- 028   PEREZ Santiago (ESP, PHO) 00:57:11 a 07' 51"
106- 036   LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 00:57:12 a 07' 52"
107- 138   NOE' Andrea (ITA, ALB) 00:57:13 a 07' 53"
108- 022   ELMIGER Martin (SUI, PHO) 00:57:14 a 07' 54"
108- 105   DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 00:57:14 a 07' 54"
110- 142   ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 00:57:21 a 08' 01"
111- 205   CALZATI Sylvain (FRA, RAG) 00:57:24 a 08' 04"
112- 165   EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 00:57:27 a 08' 07"
113- 127   RENIER Franck (FRA, BLB) 00:57:29 a 08' 09"
114- 123   CHARTEAU Anthony (FRA, BLB) 00:57:37 a 08' 17"
115- 113   DAVIS Allan (AUS, LST) 00:57:40 a 08' 20"
116- 079   ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 00:57:42 a 08' 22"
117- 156   LOTZ Marc (NED, RAB) 00:57:47 a 08' 27"
118- 103   BOONEN Tom (BEL, QSD) 00:57:48 a 08' 28"
119- 089   WROLICH Peter (AUT, GST) 00:57:50 a 08' 30"
120- 109   ZANINI Stefano (ITA, QSD) 00:57:51 a 08' 31"
120- 034   ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 00:57:51 a 08' 31"
122- 176   LOOSLI David (SUI, SAE) 00:57:52 a 08' 32"
123- 139   SUNDERLAND Scott (AUS, ALB) 00:57:57 a 08' 37"
124- 099   FARAZIJN Peter (BEL, COF) 00:58:03 a 08' 43"
125- 187   VANSEVENANT Wim (BEL, LOT) 00:58:05 a 08' 45"
126- 155   KROON Karsten (NED, RAB) 00:58:07 a 08' 47"
127- 208   MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 00:58:09 a 08' 49"
128- 053   DEAN Julian (NZL, C.A) 00:58:15 a 08' 55"
129- 198   SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 00:58:16 a 08' 56"
130- 095   ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 00:58:22 a 09' 02"
130- 195   MORI Massimiliano (ITA, DVE) 00:58:22 a 09' 02"
132- 204   BOUVARD Gilles (FRA, RAG) 00:58:23 a 09' 03"
133- 207   LAURENT Christophe (FRA, RAG) 00:58:26 a 09' 06"
134- 163   COOKE Baden (AUS, FDJ) 00:58:34 a 09' 14"
135- 059   SALMON Benoit (FRA, C.A) 00:58:44 a 09' 24"
136- 048   TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 00:58:48 a 09' 28"
137- 169   WILSON Matthew (AUS, FDJ) 00:58:51 a 09' 31"
137- 147   NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 00:58:51 a 09' 31"
137- 166   GUESDON Frédéric (FRA, FDJ) 00:58:51 a 09' 31"
140- 197   SECCHIARI Francesco (ITA, DVE) 00:58:52 a 09' 32"
140- 106   KNAVEN Servais (NED, QSD) 00:58:52 a 09' 32"
142- 093   CASPER Jimmy (FRA, COF) 00:58:57 a 09' 37"
143- 044   FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 00:59:02 a 09' 42"
144- 122   BENETEAU Walter (FRA, BLB) 00:59:10 a 09' 50"
145- 174   COMMESSO Salvatore (ITA, SAE) 00:59:11 a 09' 51"
146- 132   BALDATO Fabio (ITA, ALB) 00:59:28 a 10' 08"
147- 203   BOURQUENOUD Pierre (SUI, RAG) 01:00:19 a 10' 59"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco