Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Etapa 19 Tour de Francia 2004. Contrarreloj Besançon. Tiempos Km.47,5


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos Corredor Tiempo Diferencia
1- 001   ARMSTRONG Lance (USA, USP) 00:59:17  
2- 011   ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:00:11 a 54"
3- 017   KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 01:00:21 a 01' 04"
4- 006   LANDIS Floyd (USA, USP) 01:01:15 a 01' 58"
5- 064   JULICH Bobby (USA, CSC) 01:01:36 a 02' 19"
6- 061   BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:01:41 a 02' 24"
7- 069   VOIGT Jens (GER, CSC) 01:02:03 a 02' 46"
8- 075   KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:02:16 a 02' 59"
9- 009   RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:02:22 a 03' 05"
10- 002   AZEVEDO José (POR, USP) 01:02:32 a 03' 15"
11- 151   LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:02:43 a 03' 26"
12- 005   HINCAPIE George (USA, USP) 01:02:45 a 03' 28"
13- 023   GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:02:53 a 03' 36"
14- 045   GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:03:00 a 03' 43"
15- 067   SASTRE Carlos (ESP, CSC) 01:03:32 a 04' 15"
16- 051   MOREAU Christophe (FRA, C.A) 01:03:33 a 04' 16"
17- 004   EKIMOV Viatceslav (RUS, USP) 01:03:40 a 04' 23"
18- 074   GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:03:43 a 04' 26"
19- 027   PEREIRO SIO Oscar (ESP, PHO) 01:03:45 a 04' 28"
20- 025   GUTIERREZ José Enrique (ESP, PHO) 01:03:48 a 04' 31"
21- 114   GONZALEZ GALDEANO Igor (ESP, LST) 01:03:52 a 04' 35"
22- 159   WAUTERS Marc (BEL, RAB) 01:03:56 a 04' 39"
23- 118   VANDEVELDE Christian (USA, LST) 01:04:14 a 04' 57"
24- 081   TOTSCHNIG Georg (AUT, GST) 01:04:19 a 05' 02"
25- 117   SERRANO Marcos (ESP, LST) 01:04:23 a 05' 06"
26- 043   CANCELLARA Fabian (SUI, FAS) 01:04:26 a 05' 09"
26- 121   CHAVANEL Sylvain (FRA, BLB) 01:04:26 a 05' 09"
26- 162   CASAR Sandy (FRA, FDJ) 01:04:26 a 05' 09"
29- 007   NOVAL GONZALEZ Benjamin (ESP, USP) 01:04:34 a 05' 17"
30- 185   MERCKX Axel (BEL, LOT) 01:04:38 a 05' 21"
31- 178   PETROV Evgeni (RUS, SAE) 01:04:39 a 05' 22"
32- 071   MANCEBO Francisco (ESP, IBB) 01:04:48 a 05' 31"
33- 146   KRIVTSOV Yuriy (UKR, A2R) 01:04:53 a 05' 36"
34- 086   PESCHEL Uwe (GER, GST) 01:04:54 a 05' 37"
35- 054   FEDRIGO Pierrick (FRA, C.A) 01:04:57 a 05' 40"
36- 101   VIRENQUE Richard (FRA, QSD) 01:04:58 a 05' 41"
37- 097   MONCOUTIE David (FRA, COF) 01:04:59 a 05' 42"
38- 158   RASMUSSEN Mickael (DEN, RAB) 01:05:08 a 05' 51"
39- 013   BOTERO Santiago (COL, TMO) 01:05:12 a 05' 55"
40- 154   DEKKER Erik (NED, RAB) 01:05:22 a 06' 05"
41- 115   HRUSKA Jan (CZE, LST) 01:05:24 a 06' 07"
42- 065   PERON Andrea (ITA, CSC) 01:05:26 a 06' 09"
43- 153   DE GROOT Bram (NED, RAB) 01:05:32 a 06' 15"
43- 084   LANG Sebastian (GER, GST) 01:05:32 a 06' 15"
45- 087   SCHOLZ Ronny (GER, GST) 01:05:37 a 06' 20"
46- 108   ROGERS Michael (AUS, QSD) 01:05:38 a 06' 21"
47- 046   KIRCHEN Kim (LUX, FAS) 01:05:40 a 06' 23"
48- 042   BRUSEGHIN Marzio (ITA, FAS) 01:05:47 a 06' 30"
49- 024   GRABSCH Bert (GER, PHO) 01:05:49 a 06' 32"
50- 026   JALABERT Nicolas (FRA, PHO) 01:05:50 a 06' 33"
51- 032   CAMANO Iker (ESP, EUS) 01:05:51 a 06' 34"
52- 003   BELTRAN Manuel (ESP, USP) 01:05:52 a 06' 35"
53- 014   GUERINI Giuseppe (ITA, TMO) 01:05:55 a 06' 38"
54- 196   SCARPONI Michele (ITA, DVE) 01:05:58 a 06' 41"
55- 144   GOUBERT Stephane (FRA, A2R) 01:06:00 a 06' 43"
56- 015   IVANOV Serguei (RUS, TMO) 01:06:02 a 06' 45"
57- 018   NARDELLO Daniele (ITA, TMO) 01:06:04 a 06' 47"
58- 179   SABALIAUSKAS Marius (LTU, SAE) 01:06:05 a 06' 48"
59- 134   CAUCCHIOLI Pietro (ITA, ALB) 01:06:09 a 06' 52"
60- 091   O'GRADY Stuart (AUS, COF) 01:06:18 a 07' 01"
61- 019   ZABEL Erik (GER, TMO) 01:06:19 a 07' 02"
61- 052   BOTCHAROV Alexandre (RUS, C.A) 01:06:19 a 07' 02"
63- 077   OSA Aitor (ESP, IBB) 01:06:21 a 07' 04"
64- 184   MARICHAL Thierry (BEL, LOT) 01:06:31 a 07' 14"
64- 164   DA CRUZ Carlos (FRA, FDJ) 01:06:31 a 07' 14"
66- 152   BOOGERD Michael (NED, RAB) 01:06:36 a 07' 19"
67- 037   MARTINEZ Egoi (ESP, EUS) 01:06:42 a 07' 25"
68- 171   SIMONI Gilberto (ITA, SAE) 01:06:43 a 07' 26"
69- 035   FLORES Iker (ESP, EUS) 01:06:47 a 07' 30"
70- 008   PADRNOS Pavel (CZE, USP) 01:06:50 a 07' 33"
71- 157   NIERMANN Grischa (GER, RAB) 01:06:53 a 07' 36"
72- 186   MOERENHOUT Koos (NED, LOT) 01:06:56 a 07' 39"
73- 073   GARCIA ACOSTA Vicente (ESP, IBB) 01:06:59 a 07' 42"
74- 102   BETTINI Paolo (ITA, QSD) 01:07:00 a 07' 43"
74- 129   VOECKLER Thomas (FRA, BLB) 01:07:00 a 07' 43"
76- 012   ALDAG Rolf (GER, TMO) 01:07:16 a 07' 59"
77- 188   VERBRUGGHE Rik (BEL, LOT) 01:07:17 a 08' 00"
78- 116   NOZAL Isidro (ESP, LST) 01:07:25 a 08' 08"
79- 083   HONDO Danilo (GER, GST) 01:07:28 a 08' 11"
80- 047   POZZATO Filippo (ITA, FAS) 01:07:38 a 08' 21"
80- 177   LUDEWIG Jorg (GER, SAE) 01:07:38 a 08' 21"
82- 029   SEVILLA Oscar (ESP, PHO) 01:07:39 a 08' 22"
83- 167   MENGIN Christophe (FRA, FDJ) 01:07:44 a 08' 27"
84- 094   EDALEINE Christophe (FRA, COF) 01:07:46 a 08' 29"
84- 057   HUSHOVD Thor (NOR, C.A) 01:07:46 a 08' 29"
86- 149   SCANLON Mark (IRL, A2R) 01:07:54 a 08' 37"
86- 137   MOLLER Claus Michael (DEN, ALB) 01:07:54 a 08' 37"
88- 068   SORENSEN Nicki (DEN, CSC) 01:07:58 a 08' 41"
89- 168   ROBIN Jean-Cyril (FRA, FDJ) 01:08:01 a 08' 44"
89- 141   BROCHARD Laurent (FRA, A2R) 01:08:01 a 08' 44"
91- 036   LANDALUZE Inigo (ESP, EUS) 01:08:06 a 08' 49"
92- 136   LJUNGQVIST Marcus (SWE, ALB) 01:08:10 a 08' 53"
93- 096   FOFONOV Dmitriy (KAZ, COF) 01:08:11 a 08' 54"
94- 062   ARVESEN Kurt-Asle (NOR, CSC) 01:08:16 a 08' 59"
95- 201   RINERO Christophe (FRA, RAG) 01:08:19 a 09' 02"
96- 033   ETXEBARRIA David (ESP, EUS) 01:08:27 a 09' 10"
97- 181   MC EWEN Robbie (AUS, LOT) 01:08:29 a 09' 12"
97- 126   PINEAU Jérôme (FRA, BLB) 01:08:29 a 09' 12"
99- 058   JOLY Sébastien (FRA, C.A) 01:08:32 a 09' 15"
100- 206   FINOT Frédéric (FRA, RAG) 01:08:33 a 09' 16"
101- 202   AUGER Guillaume (FRA, RAG) 01:08:36 a 09' 19"
102- 055   HALGAND Patrice (FRA, C.A) 01:08:37 a 09' 20"
103- 022   ELMIGER Martin (SUI, PHO) 01:08:41 a 09' 24"
103- 123   CHARTEAU Anthony (FRA, BLB) 01:08:41 a 09' 24"
103- 138   NOE' Andrea (ITA, ALB) 01:08:41 a 09' 24"
106- 112   BARANOWSKI Dariusz (POL, LST) 01:08:45 a 09' 28"
106- 107   MERCADO Juan Miguel (ESP, QSD) 01:08:45 a 09' 28"
108- 148   PORTAL Nicolas (FRA, A2R) 01:08:46 a 09' 29"
109- 105   DUFAUX Laurent (SUI, QSD) 01:08:50 a 09' 33"
110- 028   PEREZ Santiago (ESP, PHO) 01:08:52 a 09' 35"
111- 142   ASTARLOZA Mikel (ESP, A2R) 01:08:54 a 09' 37"
112- 165   EISEL Bernhard (AUT, FDJ) 01:09:08 a 09' 51"
112- 127   RENIER Franck (FRA, BLB) 01:09:08 a 09' 51"
114- 205   CALZATI Sylvain (FRA, RAG) 01:09:09 a 09' 52"
115- 034   ETXEBARRIA Unai (VEN, EUS) 01:09:11 a 09' 54"
116- 109   ZANINI Stefano (ITA, QSD) 01:09:17 a 10' 00"
117- 113   DAVIS Allan (AUS, LST) 01:09:21 a 10' 04"
118- 103   BOONEN Tom (BEL, QSD) 01:09:29 a 10' 12"
118- 089   WROLICH Peter (AUT, GST) 01:09:29 a 10' 12"
120- 099   FARAZIJN Peter (BEL, COF) 01:09:32 a 10' 15"
121- 176   LOOSLI David (SUI, SAE) 01:09:38 a 10' 21"
121- 079   ZANDIO Xabier (ESP, IBB) 01:09:38 a 10' 21"
123- 187   VANSEVENANT Wim (BEL, LOT) 01:09:41 a 10' 24"
124- 208   MARTIN Ludovic (FRA, RAG) 01:09:50 a 10' 33"
124- 156   LOTZ Marc (NED, RAB) 01:09:50 a 10' 33"
126- 095   ENGOULVENT Jimmy (FRA, COF) 01:09:53 a 10' 36"
127- 139   SUNDERLAND Scott (AUS, ALB) 01:10:02 a 10' 45"
128- 155   KROON Karsten (NED, RAB) 01:10:04 a 10' 47"
129- 053   DEAN Julian (NZL, C.A) 01:10:06 a 10' 49"
130- 207   LAURENT Christophe (FRA, RAG) 01:10:15 a 10' 58"
130- 195   MORI Massimiliano (ITA, DVE) 01:10:15 a 10' 58"
132- 204   BOUVARD Gilles (FRA, RAG) 01:10:16 a 10' 59"
133- 163   COOKE Baden (AUS, FDJ) 01:10:19 a 11' 02"
134- 198   SIMEONI Filippo (ITA, DVE) 01:10:22 a 11' 05"
135- 093   CASPER Jimmy (FRA, COF) 01:10:28 a 11' 11"
135- 169   WILSON Matthew (AUS, FDJ) 01:10:28 a 11' 11"
137- 106   KNAVEN Servais (NED, QSD) 01:10:40 a 11' 23"
137- 048   TOSATTO Matteo (ITA, FAS) 01:10:40 a 11' 23"
137- 122   BENETEAU Walter (FRA, BLB) 01:10:40 a 11' 23"
140- 147   NAZON Jean-Patrick (FRA, A2R) 01:10:51 a 11' 34"
141- 059   SALMON Benoit (FRA, C.A) 01:10:57 a 11' 40"
142- 166   GUESDON Frédéric (FRA, FDJ) 01:10:59 a 11' 42"
143- 197   SECCHIARI Francesco (ITA, DVE) 01:11:04 a 11' 47"
143- 174   COMMESSO Salvatore (ITA, SAE) 01:11:04 a 11' 47"
145- 044   FLECHA Juan Antonio (ESP, FAS) 01:11:06 a 11' 49"
146- 132   BALDATO Fabio (ITA, ALB) 01:11:35 a 12' 18"
147- 203   BOURQUENOUD Pierre (SUI, RAG) 01:12:07 a 12' 50"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco