Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2004. Clasificación 20ª Etapa. Tom Boonen


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
tourdefrancia




Pos.

Nombre
Nat.
Equipo
 
Tiempo
1 103 BOONEN Tom BEL QSD en 4h 08' 26"
2 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 00' 00"
3 083 HONDO Danilo GER GST a 00' 00"
4 181 MC EWEN Robbie AUS LOT a 00' 00"
5 019 ZABEL Erik GER TMO a 00' 00"
6 093 CASPER Jimmy FRA COF a 00' 00"
7 091 O'GRADY Stuart AUS COF a 00' 00"
8 163 COOKE Baden AUS FDJ a 00' 00"
9 195 MORI Massimiliano ITA DVE a 00' 00"
10 153 DE GROOT Bram NED RAB a 00' 00"
11 141 BROCHARD Laurent FRA A2R a 00' 00"
12 053 DEAN Julian NZL C.A a 00' 00"
13 132 BALDATO Fabio ITA ALB a 00' 00"
14 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 00' 00"
15 127 RENIER Franck FRA BLB a 00' 00"
16 057 HUSHOVD Thor NOR C.A a 00' 00"
17 022 ELMIGER Martin SUI PHO a 00' 00"
18 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB a 00' 00"
19 113 DAVIS Allan AUS LST a 00' 00"
20 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 00"
21 109 ZANINI Stefano ITA QSD a 00' 00"
22 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB a 00' 00"
23 206 FINOT Frédéric FRA RAG a 00' 00"
24 047 POZZATO Filippo ITA FAS a 00' 00"
25 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP a 00' 00"
26 046 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 00"
27 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE a 00' 00"
28 118 VANDEVELDE Christian USA LST a 00' 00"
29 176 LOOSLI David SUI SAE a 00' 00"
30 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R a 00' 00"
31 152 BOOGERD Michael NED RAB a 00' 00"
32 011 ULLRICH Jan GER TMO a 00' 00"
33 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB a 00' 00"
34 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 00"
35 032 CAMANO Iker ESP EUS a 00' 00"
36 167 MENGIN Christophe FRA FDJ a 00' 00"
37 149 SCANLON Mark IRL A2R a 00' 00"
38 017 KLÖDEN Andréas GER TMO a 00' 00"
39 071 MANCEBO Francisco ESP IBB a 00' 00"
40 177 LUDEWIG Jorg GER SAE a 00' 00"
41 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 00' 00"
42 023 GONZALEZ Santos ESP PHO a 00' 00"
43 084 LANG Sebastian GER GST a 00' 00"
44 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB a 00' 00"
45 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB a 00' 00"
46 202 AUGER Guillaume FRA RAG a 00' 00"
47 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO a 00' 00"
48 162 CASAR Sandy FRA FDJ a 00' 00"
49 051 MOREAU Christophe FRA C.A a 00' 00"
50 157 NIERMANN Grischa GER RAB a 00' 00"
51 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB a 00' 00"
52 108 ROGERS Michael AUS QSD a 00' 00"
53 184 MARICHAL Thierry BEL LOT a 00' 00"
54 144 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 00"
55 015 IVANOV Serguei RUS TMO a 00' 00"
56 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS a 00' 00"
57 101 VIRENQUE Richard FRA QSD a 00' 00"
58 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ a 00' 00"
59 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 00"
60 029 SEVILLA Oscar ESP PHO a 00' 00"
61 178 PETROV Evgeni RUS SAE a 00' 00"
62 099 FARAZIJN Peter BEL COF a 00' 00"
63 148 PORTAL Nicolas FRA A2R a 00' 00"
64 024 GRABSCH Bert GER PHO a 00' 00"
65 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS a 00' 00"
66 207 LAURENT Christophe FRA RAG a 00' 00"
67 138 NOE' Andrea ITA ALB a 00' 00"
68 079 ZANDIO Xabier ESP IBB a 00' 00"
69 087 SCHOLZ Ronny GER GST a 00' 00"
70 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 00"
71 159 WAUTERS Marc BEL RAB a 00' 00"
72 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT a 00' 00"
73 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ a 00' 00"
74 048 TOSATTO Matteo ITA FAS a 00' 00"
75 077 OSA Aitor ESP IBB a 00' 00"
76 186 MOERENHOUT Koos NED LOT a 00' 00"
77 171 SIMONI Gilberto ITA SAE a 00' 00"
78 067 SASTRE Carlos ESP CSC a 00' 00"
79 089 WROLICH Peter AUT GST a 00' 00"
80 122 BENETEAU Walter FRA BLB a 00' 00"
81 115 HRUSKA Jan CZE LST a 00' 00"
82 185 MERCKX Axel BEL LOT a 00' 00"
83 069 VOIGT Jens GER CSC a 00' 00"
84 018 NARDELLO Daniele ITA TMO a 00' 00"
85 061 BASSO Ivan ITA CSC a 00' 00"
86 068 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 00"
87 065 PERON Andrea ITA CSC a 00' 00"
88 055 HALGAND Patrice FRA C.A a 00' 00"
89 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 00' 00"
90 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB a 00' 00"
91 012 ALDAG Rolf GER TMO a 00' 00"
92 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 00' 00"
93 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST a 00' 00"
94 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 00' 00"
95 064 JULICH Bobby USA CSC a 00' 00"
96 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 00' 00"
97 075 KARPETS Vladimir RUS IBB a 00' 00"
98 117 SERRANO Marcos ESP LST a 00' 00"
99 033 ETXEBARRIA David ESP EUS a 00' 00"
100 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS a 00' 00"
101 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT a 00' 00"
102 116 NOZAL Isidro ESP LST a 00' 00"
103 105 DUFAUX Laurent SUI QSD a 00' 00"
104 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 00' 19"
105 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST a 00' 19"
106 155 KROON Karsten NED RAB a 00' 19"
107 156 LOTZ Marc NED RAB a 00' 19"
108 154 DEKKER Erik NED RAB a 00' 19"
109 126 PINEAU Jérôme FRA BLB a 00' 19"
110 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB a 00' 19"
111 165 EISEL Bernhard AUT FDJ a 00' 19"
112 013 BOTERO Santiago COL TMO a 00' 19"
113 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 00' 19"
114 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 19"
115 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD a 00' 19"
116 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 00' 19"
117 008 PADRNOS Pavel CZE USP a 00' 19"
118 002 AZEVEDO José POR USP a 00' 19"
119 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A a 00' 19"
120 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP a 00' 19"
121 201 RINERO Christophe FRA RAG a 00' 19"
122 005 HINCAPIE George USA USP a 00' 19"
123 204 BOUVARD Gilles FRA RAG a 00' 19"
124 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 00' 19"
125 205 CALZATI Sylvain FRA RAG a 00' 19"
126 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 00' 19"
127 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE a 00' 24"
128 106 KNAVEN Servais NED QSD a 00' 26"
129 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO a 00' 29"
130 097 MONCOUTIE David FRA COF a 00' 29"
131 006 LANDIS Floyd USA USP a 00' 29"
132 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB a 00' 32"
133 035 FLORES Iker ESP EUS a 00' 34"
134 208 MARTIN Ludovic FRA RAG a 00' 34"
135 102 BETTINI Paolo ITA QSD a 00' 34"
136 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 38"
137 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG a 00' 38"
138 198 SIMEONI Filippo ITA DVE a 00' 38"
139 094 EDALEINE Christophe FRA COF a 00' 38"
140 086 PESCHEL Uwe GER GST a 00' 38"
141 059 SALMON Benoit FRA C.A a 00' 38"
142 196 SCARPONI Michele ITA DVE a 00' 38"
143 129 VOECKLER Thomas FRA BLB a 00' 38"
144 169 WILSON Matthew AUS FDJ a 00' 53"
145 026 JALABERT Nicolas FRA PHO a 01' 05"
146 028 PEREZ Santiago ESP PHO a 01' 09"
147 058 JOLY Sébastien FRA C.A a 02' 32"
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco