Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2006. Clasificación 4ª etapa. Robbie McEwen
tourdefrancia

4ª Etapa, Miércoles 5 de julio, Huy - Saint-Quentin, 207 km


1 MC EWEN Robbie DVL AUS 4h 59' 50"
2 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
3 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
4 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
5 KOPP David GST GER 00' 00"
6 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
7 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
8 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
9 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
10 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
11 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
12 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
13 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
14 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
15 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
16 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
17 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
18 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
19 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
20 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
21 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
22 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
23 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
24 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
25 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
26 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
27 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
28 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
29 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
30 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
31 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
32 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
33 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
34 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
35 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
36 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
37 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
38 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
39 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
40 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
41 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
42 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
43 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
44 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
45 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
46 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
47 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
48 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
49 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
50 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
51 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
52 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
53 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
54 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
55 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
56 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
57 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
58 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
59 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
60 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
61 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
62 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 00"
63 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
64 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
65 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
66 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
67 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 00"
68 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
69 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
70 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
71 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
72 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
73 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
74 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
75 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
76 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
77 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
78 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
79 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
80 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
81 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
82 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
83 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
84 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
85 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
86 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
87 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
88 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
89 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
90 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
91 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
92 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
93 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
94 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
95 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
96 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
97 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
98 CANADA David SDV ESP 00' 00"
99 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
100 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
101 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
102 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
103 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
104 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
105 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
106 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
107 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
108 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
109 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
110 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
111 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
112 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
113 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
114 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
115 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
116 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
117 O'GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
118 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
119 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
120 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
121 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
122 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
123 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
124 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 00"
125 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
126 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
127 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
129 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
130 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
131 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
132 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
133 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
134 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
135 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
136 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
137 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
138 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
139 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
140 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
141 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
142 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
143 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
144 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 00"
145 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
146 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
147 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
148 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
149 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 26"
150 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 26"
151 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 27"
152 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 29"
153 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 36"
154 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 36"
155 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 36"
156 TANKINK Bram QSI NED 00' 36"
157 DE GROOT Bram RAB NED 00' 36"
158 WROLICH Peter GST AUT 00' 36"
159 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 42"
160 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 52"
161 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 52"
162 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 52"
163 HUNTER Robert PHO RSA 00' 52"
164 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01' 03"
165 HINAULT Sébastien C.A FRA 01' 10"
166 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
167 RIGHI Daniele LAM ITA 02' 11"
168 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 21"
169 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
170 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 25"
171 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 54"
172 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 03' 06"


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco