Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Francia 2006. Clasificación 8ª etapa. Sylvain Calzati
tourdefrancia

8ª Etapa, Domingo 9 de julio, Saint-Méen-le-Grand - Lorient, 181 km


1 CALZATI Sylvain A2R FRA 4h 13' 18"
2 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 02' 05"
3 HALGAND Patrice C.A FRA 02' 05"
4 MC EWEN Robbie DVL AUS 02' 15"
5 BENNATI Daniele LAM ITA 02' 15"
6 ZABEL Erik MRM GER 02' 15"
7 EISEL Bernhard FDJ AUT 02' 15"
8 PAOLINI Luca LIQ ITA 02' 15"
9 BOONEN Tom QSI BEL 02' 15"
10 KOPP David GST GER 02' 15"
11 HUSHOVD Thor C.A NOR 02' 15"
12 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
13 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 15"
14 HINAULT Sébastien C.A FRA 02' 15"
15 FREIRE Oscar RAB ESP 02' 15"
16 COYOT Arnaud COF FRA 02' 15"
17 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 02' 15"
18 STEEGMANS Gert DVL BEL 02' 15"
19 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 15"
20 ISASI Inaki EUS ESP 02' 15"
21 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 15"
22 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 02' 15"
23 GARZELLI Stefano LIQ ITA 02' 15"
24 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 02' 15"
25 RINERO Christophe SDV FRA 02' 15"
26 ALBASINI Michael LIQ SUI 02' 15"
27 MUGERLI Matej LIQ SLO 02' 15"
28 GILBERT Philippe FDJ BEL 02' 15"
29 DEAN Julian C.A NZL 02' 15"
30 HINCAPIE George DSC USA 02' 15"
31 TOSATTO Matteo QSI ITA 02' 15"
32 BENETEAU Walter BTL FRA 02' 15"
33 CAMANO Iker EUS ESP 02' 15"
34 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 15"
35 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 02' 15"
36 WROLICH Peter GST AUT 02' 15"
37 LANDIS Floyd PHO USA 02' 15"
38 PENA Victor Hugo PHO COL 02' 15"
39 LAURENT Christophe AGR FRA 02' 15"
40 TOTSCHNIG Georg GST AUT 02' 15"
41 GRIVKO Andriy MRM UKR 02' 15"
42 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 15"
43 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 02' 15"
44 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 15"
45 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 02' 15"
46 VANDEVELDE Christian CSC USA 02' 15"
47 DE JONGH Steven QSI NED 02' 15"
48 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 02' 15"
49 BRANDT Christophe DVL BEL 02' 15"
50 COMMESSO Salvatore LAM ITA 02' 15"
51 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 15"
52 ROGERS Michael TMO AUS 02' 15"
53 SINKEWITZ Patrik TMO GER 02' 15"
54 CHAVANEL Sylvain COF FRA 02' 15"
55 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 15"
56 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 02' 15"
57 O'GRADY Stuart CSC AUS 02' 15"
58 GARATE Juan Manuel QSI ESP 02' 15"
59 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 02' 15"
60 EVANS Cadel DVL AUS 02' 15"
61 LE MEVEL Christophe C.A FRA 02' 15"
62 TANKINK Bram QSI NED 02' 15"
63 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 02' 15"
64 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 02' 15"
65 MERCKX Axel PHO BEL 02' 15"
66 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 15"
67 RUJANO José QSI VEN 02' 15"
68 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 15"
69 LEFEVRE Laurent BTL FRA 02' 15"
70 GRABSCH Bert PHO GER 02' 15"
71 SALMON Benoit AGR FRA 02' 15"
72 LANG Sebastian GST GER 02' 15"
73 PORTAL Nicolas CEI FRA 02' 15"
74 RICCO Riccardo SDV ITA 02' 15"
75 MAYO Iban EUS ESP 02' 15"
76 POZZATO Filippo QSI ITA 02' 15"
77 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 02' 15"
78 BALLAN Alessandro LAM ITA 02' 15"
79 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 02' 15"
80 CASAR Sandy FDJ FRA 02' 15"
81 HORNER Christopher DVL USA 02' 15"
82 SIMONI Gilberto SDV ITA 02' 15"
83 VOECKLER Thomas BTL FRA 02' 15"
84 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 15"
85 SCHLECK Frank CSC LUX 02' 15"
86 KNEES Christian MRM GER 02' 15"
87 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 15"
88 TIRALONGO Paolo LAM ITA 02' 15"
89 DE GROOT Bram RAB NED 02' 15"
90 FOTHEN Marcus GST GER 02' 15"
91 GRABSCH Ralf MRM GER 02' 15"
92 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 02' 15"
93 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 02' 15"
94 VASSEUR Cédric QSI FRA 02' 15"
95 CUNEGO Damiano LAM ITA 02' 15"
96 AZEVEDO José DSC POR 02' 15"
97 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 15"
98 VALJAVEC Tadej LAM SLO 02' 15"
99 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 02' 15"
100 HONCHAR Serhiy TMO UKR 02' 15"
101 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 02' 15"
102 ROUS Didier BTL FRA 02' 15"
103 GERRANS Simon A2R AUS 02' 15"
104 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 02' 15"
105 CELESTINO Mirko MRM ITA 02' 15"
106 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 02' 15"
107 ZABRISKIE David CSC USA 02' 15"
108 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 15"
109 VOIGT Jens CSC GER 02' 15"
110 MOERENHOUT Koos PHO NED 02' 15"
111 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 15"
112 BROCHARD Laurent BTL FRA 02' 15"
113 KARPETS Vladimir CEI RUS 02' 15"
114 PARRA Ivan Ramiro COF COL 02' 15"
115 HUNTER Robert PHO RSA 02' 15"
116 SPRICK Matthieu BTL FRA 02' 15"
117 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 02' 15"
118 JALABERT Nicolas PHO FRA 02' 15"
119 MARTINEZ Egoi DSC ESP 02' 15"
120 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 02' 15"
121 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 02' 15"
122 AUGE Stéphane COF FRA 02' 15"
123 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 15"
124 POSTHUMA Joost RAB NED 02' 15"
125 BRARD Florent CEI FRA 02' 15"
126 RUBIERA José Luis DSC ESP 02' 15"
127 MENGIN Christophe FDJ FRA 02' 15"
128 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 15"
129 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 02' 15"
130 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 02' 15"
131 PINEAU Jérôme BTL FRA 02' 15"
132 CALVENTE Manuel AGR ESP 02' 15"
133 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 02' 15"
134 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 15"
135 SCHOLZ Ronny GST GER 02' 15"
136 MORENI Cristian COF ITA 02' 15"
137 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 15"
138 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 02' 15"
139 MILLAR David SDV GBR 02' 15"
140 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 15"
141 CHARTEAU Anthony C.A FRA 02' 15"
142 PADRNOS Pavel DSC CZE 02' 15"
143 KESSLER Matthias TMO GER 02' 15"
144 LARSSON Gustav FDJ SWE 02' 15"
145 WEGMANN Fabian GST GER 02' 15"
146 ZBERG Beat GST SUI 02' 15"
147 BOOGERD Michael RAB NED 02' 15"
148 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 02' 15"
149 WEENING Pieter RAB NED 02' 15"
150 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 02' 15"
151 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 15"
152 MOOS Alexandre PHO SUI 02' 15"
153 GUERINI Giuseppe TMO ITA 02' 15"
154 LOBATO Ruben SDV ESP 02' 15"
155 ZANDIO Xabier CEI ESP 02' 15"
156 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 15"
157 GALVEZ Isaac CEI ESP 02' 15"
158 CANADA David SDV ESP 02' 15"
159 ARROYO David CEI ESP 02' 15"
160 VANSEVENANT Wim DVL BEL 02' 15"
161 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 02' 15"
162 LANDALUZE Inigo EUS ESP 02' 15"
163 DE LA FUENTE David SDV ESP 02' 15"
164 AERTS Mario DVL BEL 02' 15"
165 MONCOUTIE David COF FRA 02' 15"
166 CASPER Jimmy COF FRA 02' 15"
167 DUMOULIN Samuel A2R FRA 02' 15"
168 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 15"
169 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 02' 15"
170 RIGHI Daniele LAM ITA 03' 10"


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco