|
Vuelta a Colombia 2006. Clasificación 11ª etapa. Juan Pablo Forero
|
|
Buga- Cartago, 139.4 Kms
1,39,"Juan P. FORERO","PAS"," 2h54' 6
2,57,"Jackson RODRIGUEZ","LTA"," 0h 0' 0""
3,44,"Freddy GONZALEZ","GNS"," 0h 0' 0""
4,15,"Jhon F. GARCIA","ORB"," 0h 0' 0""
5,13,"Javier ZAPATA","ORB"," 0h 0' 0""
6,58,"Franklin CHACON","LTA"," 0h 0' 0""
7,114,"Jairo SALAS","COL"," 0h 0' 0""
8,59,"Juan MURILLO","LTA"," 0h 0' 0""
9,67,"Gaizka LASA","ATO"," 0h 0' 0""
10,1,"Libardo NI¥O","LOT"," 0h 0' 0""
11,134,"Freddy GUERRERO","POS"," 0h 0' 0""
12,95,"Emiro MATTA","BOY"," 0h 0' 0""
13,133,"Dairo RODRIGUEZ","POS"," 0h 0' 0""
14,41,"Jose SERPA","GNS"," 0h 0' 0""
15,99,"Felix CASTRO","BOY"," 0h 0' 0""
16,106,"Alfredo LOPEZ","MET"," 0h 0' 0""
17,19,"Alejandro I. CORTES","ORB"," 0h 0' 0""
18,21,"Hernan BUENAHORA","CAB"," 0h 0' 0""
19,97,"Fabio GORDILLO","BOY"," 0h 0' 0""
20,16,"Fabio DUARTE","ORB"," 0h 0' 0""
21,17,"Edwin PARRA","ORB"," 0h 0' 0""
22,62,"Carlos IBA¥EZ","ATO"," 0h 0' 0""
23,89,"Alexander ROJAS","COO"," 0h 0' 0""
24,14,"Heberth GUTIERREZ","ORB"," 0h 0' 0""
25,27,"Victor MORENO","CAB"," 0h 0' 0""
26,94,"Jefferson A. VARGAS","BOY"," 0h 0' 0""
27,37,"Diego MONTOYA","PAS"," 0h 0' 0""
28,7,"Mauricio CASAS","LOT"," 0h 0' 0""
29,33,"Giovanny TORRES","PAS"," 0h 0' 0""
30,116,"Alexis CASTRO","COL"," 0h 0' 0""
31,22,"Jose CASTELBLANCO","CAB"," 0h 0' 0""
32,18,"Juan D. RAMIREZ","ORB"," 0h 0' 0""
33,122,"Julian RODAS","EPM"," 0h 0' 0""
34,12,"Javier GONZALEZ","ORB"," 0h 0' 0""
35,54,"Jose CHACON","LTA"," 0h 0' 0""
36,126,"Alejandro BOTERO","EPM"," 0h 0' 0""
37,64,"Arles TABARES","ATO"," 0h 0' 0""
38,36,"Francisco COLORADO","PAS"," 0h 0' 0""
39,11,"Daniel RINCON","ORB"," 0h 0' 0""
40,31,"Jairo HERNANDEZ","PAS"," 0h 0' 0""
41,2,"Alvaro SIERRA","LOT"," 0h 0' 0""
42,108,"Walter GUERRA","MET"," 0h 0' 0""
43,6,"Freddy MONTA¥A","LOT"," 0h 0' 0""
44,96,"Santiago OJEDA","BOY"," 0h 0' 0""
45,88,"Orlando ACOSTA","COO"," 0h 0' 0""
46,55,"Ronald GONZALEZ","LTA"," 0h 0' 0""
47,87,"Marvin CORREA","COO"," 0h 0' 0""
48,4,"Israel OCHOA","LOT"," 0h 0' 0""
49,45,"Freddy PAREDES","GNS"," 0h 0' 0""
50,85,"Jhon MARTINEZ","COO"," 0h 0' 0""
51,75,"Diego CALDERON","FRU"," 0h 0' 0""
52,121,"Hector O. MESA","EPM"," 0h 0' 0""
53,105,"Aldo VALERO","MET"," 0h 0' 0""
54,125,"Stiver ORTIZ","EPM"," 0h 0' 0""
55,9,"Graciano FONSECA","LOT"," 0h 0' 0""
56,43,"Alexander GIRALDO","GNS"," 0h 0' 0""
57,124,"Oscar ALVAREZ","EPM"," 0h 0' 0""
58,48,"Edgardo SIMON","GNS"," 0h 0' 0""
59,52,"Carlos MAYA","LTA"," 0h 0' 0""
60,24,"Manuel MEDINA","CAB"," 0h 0' 0""
61,71,"Fabio MONTENEGRO","FRU"," 0h 0' 0""
62,115,"Rafael MONTIEL","COL"," 0h 0' 0""
63,128,"Norberto WILCHES","EPM"," 0h 0' 0""
64,28,"Adelso VALERO","CAB"," 0h 0' 0""
65,81,"Ricardo MESA","COO"," 0h 0' 0""
66,32,"Alexis ROJAS","PAS"," 0h 0' 0""
67,72,"Deivy IBA¥EZ","FRU"," 0h 0' 0""
68,56,"Rodolfo CAMACHO","LTA"," 0h 0' 0""
69,5,"Freddy PIAMONTE","LOT"," 0h 0' 0""
70,51,"Cesar SALAZAR","LTA"," 0h 0' 0""
71,131,"Gerson SANCHEZ","POS"," 0h 0' 0""
72,23,"Nelson GELVEZ","CAB"," 0h 0' 0""
73,139,"Camilo TORRES","POS"," 0h 0' 0""
74,35,"Olmedo CAPACHO","PAS"," 0h 0' 0""
75,98,"Dario SIERRA","BOY"," 0h 0' 0""
76,112,"Manuel MAYORGA","COL"," 0h 0' 0""
77,47,"Rolando TRUJILLO","GNS"," 0h 0' 0""
78,92,"Nestor BERNAL","BOY"," 0h 0' 0""
79,38,"Luis O. CASTA¥EDA","PAS"," 0h 0' 0""
80,127,"Juan P. WILCHES","EPM"," 0h 0' 0""
81,74,"Jose IBA¥EZ","FRU"," 0h 0' 0""
82,29,"Manuel PALENCIA","CAB"," 0h 0' 0""
83,3,"Victor NI¥O","LOT"," 0h 0' 0""
84,25,"Raul SAAVEDRA","CAB"," 0h 0' 0""
85,82,"Victor BECERRA","COO"," 0h 0' 0""
86,63,"Mauricio ORTEGA","ATO"," 0h 0' 0""
87,42,"Walter PEDRAZA","GNS"," 0h 0' 0""
88,118,"Wilson ZAMBRANO","COL"," 0h 0' 0""
89,84,"Miguel SANABRIA","COO"," 0h 0' 0""
90,103,"Jonathan MENDEZ","MET"," 0h55'11""
Envía la noticia por correo electrónico 
Imprime la noticia
|
|
|