Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Juegos Olímpicos Atenas 2004. Clasificación Contrarreloj masculina. Tyler Hamilton
juegosolimpicos




1 HAMILTON  Tyler USA 28:38.04   (3) 14:19.13   (3) 57:31.74 14:08.37   (1)  
2 EKIMOV  Viatcheslav RUS 28:32.69   (1) 14:17.87   (2) 57:50.58 14:22.49   (2) +0:18.84
3 JULICH  Bobby USA 28:42.81   (5) 14:16.97   (1) 57:58.19 14:24.01   (4) +0:26.45
4 ROGERS  Michael AUS 28:36.94   (2) 14:20.24   (4) 58:01.67 14:32.24   (5) +0:29.93
5 RICH  Michael GER 28:42.35   (4) 14:20.91   (5) 58:09.46 14:22.88   (3) +0:37.72
6 VINOKOUROV  Alexandre KAZ 29:13.05   (9) 14:47.69   (12) 58:58.14 14:35.25   (6) +1:26.40
7 ULLRICH  Jan GER 29:10.89   (7) 14:42.69   (8) 59:02.04 14:38.31   (7) +1:30.30
8 BOTERO ECHEVERRI  Santiago COL 29:09.42   (6) 14:39.39   (7) 59:04.76 14:38.50   (8) +1:33.02
9 GONZALEZ de GALDEANO  Igor ESP 29:12.62   (8) 14:44.32   (9) 59:27.25 14:58.83   (13) +1:55.51
10 CANCELLARA  Fabian SUI 29:17.67   (10) 14:53.65   (18) 59:42.38 14:48.45   (10) +2:10.64
11 KRIVTSOV  Yuriy UKR 29:39.84   (14) 14:45.28   (11) 59:49.40 14:57.24   (12) +2:17.66
12 MOREAU  Christophe FRA 29:36.51   (12) 14:48.60   (13) 59:50.28 14:50.80   (11) +2:18.54
13 WAUTERS  Marc BEL 29:39.69   (13) 14:52.69   (17) 59:59.63 14:59.85   (15) +2:27.89
14 HRAZDIRA  Michal CZE 29:42.80   (15) 14:44.98   (10) 1:00:07.23 14:58.90   (14) +2:35.49
15 PENA GRISALES Victor  Hugo COL 29:35.07   (11) 14:49.88   (15) 1:00:09.89 15:05.71   (17) +2:38.15
16 GUTIERREZ Jose  Ivan ESP 29:44.86   (18) 15:01.41   (24) 1:00:22.80 15:09.35   (20) +2:51.06
17 ANDRLE  Rene CZE 30:07.05   (24) 14:55.97   (19) 1:00:27.29 14:46.78   (9) +2:55.55
18 WOHLBERG  Eric CAN 29:52.89   (22) 14:49.46   (14) 1:00:31.49 15:05.93   (18) +2:59.75
19 van PETEGEM  Peter BEL 29:44.05   (17) 14:37.01   (6) 1:00:35.73 15:00.80   (16) +3:03.99
20 HOJ  Frank DEN 29:51.66   (21) 14:59.45   (22) 1:00:37.49 15:11.73   (24) +3:05.75
21 DEKKER  Thomas NED 29:49.94   (19) 15:01.30   (23) 1:00:38.05 15:11.61   (23) +3:06.31
22 BODROGI  Laszlo HUN 29:43.96   (16) 14:59.43   (21) 1:00:44.31 15:22.46   (26) +3:12.57
23 HONCHAR  Serhiy UKR 29:50.77   (20) 15:06.48   (26) 1:01:00.47 15:23.80   (27) +3:28.73
24 VAKKER  Evgeny KGZ 30:02.05   (23) 14:51.05   (16) 1:01:21.10 15:10.30   (21) +3:49.36
25 PAULINHO  Sergio POR 30:20.54   (25) 14:58.87   (20) 1:01:25.63 15:07.59   (19) +3:53.89
26 JOACHIM  Benoit LUX 30:25.43   (27) 15:08.23   (27) 1:01:50.46 15:10.72   (22) +4:18.72
27 BERTOGLIATI  Rubens SUI 30:22.75   (26) 15:06.20   (25) 1:02:16.56 15:35.73   (29) +4:44.82
28 ARVESEN  Kurt-Asle NOR 30:39.63   (29) 15:09.64   (28) 1:02:21.28 15:21.14   (25) +4:49.54
29 PETROV  Evgeni RUS 30:25.85   (28) 15:27.24   (34) 1:02:50.32 15:59.18   (34) +5:18.58
30 DANGERFIELD  Stuart GBR 31:14.41   (34) 15:21.90   (30) 1:03:00.72 15:26.30   (28) +5:28.98
31 KRUPA  Dawid POL 30:55.14   (31) 15:13.27   (29) 1:03:07.05 15:40.81   (30) +5:35.31
32 HUSHOVD  Thor NOR 30:40.54   (30) 15:21.94   (31) 1:03:10.36 16:06.88   (36) +5:38.62
33 BLACKGROVE  Heath NZL 31:14.47   (35) 15:34.95   (35) 1:03:20.11 15:45.58   (31) +5:48.37
34 LOVKVIST  Thomas SWE 31:01.87   (32) 15:23.96   (33) 1:03:43.70 16:01.56   (35) +6:11.96
35 STANGELJ  Gorazd SLO 31:16.18   (36) 15:22.35   (32) 1:03:45.84 15:51.17   (32) +6:14.10
36 JURCO  Matej SVK 31:35.54   (37) 15:47.46   (36) 1:04:22.58 15:54.75   (33) +6:50.84
37 KOHUT  Slawomir POL 32:19.96   (38) 16:10.44   (38) 1:06:19.29 16:55.51   (37) +8:47.55
KASHECHKIN  Andrey KAZ ABA
POZZATO  Filippo ITA No salió
HUNTER  Robert RSA No salió


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco