Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Volta a Catalunya 2007. Clasificación 4ª etapa. Óscar Sevilla
voltacatalunya

4ª etapa, Tárrga - Vallnord -Arinsal (Andorra), 203,1 kms


1º 202 SEVILLA, Oscar RELAX-GAM 6:06:43 10"
2º 146 ROGERS, Michael T-MOBILE TEAM 33 6"
3º 61 MOREAU, Christophe AG2R PREVOYANCE 34 4"
4º 41 MENCHOV, Denis RABOBANK 36
5º 137 TEN DAM, Laurens UNIBET.COM 42
6º 201 MANCEBO, Francisco RELAX-GAM 44
7º 78 TSCHOPP, Johann BOUYGUES TELECOM 44
8º 65 GADRET, John AG2R PREVOYANCE 59
9º 13 KARPETS, Vladimir CAISSE D'EPARGNE 01:03
10º 213 SERRANO, Marcos A. KARPIN-GALICIA 01:31
11º 32 BRAJKOVIC, Janez DISCOVERY CHANEL 01:31
12º 132 CARRARA, Matteo UNIBET.COM 01:44
13º 94 SEELDRAYERS, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 01:46
14º 203 MORENO, Daniel RELAX-GAM 01:46
15º 51 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 02:01
16º 1 DE LA FUENTE, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 02:01
17º 4 FERNANDEZ, Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 02:13
18º 105 LÖVKVIST, Thomas FRANÇAISE DES JEUX 02:41
19º 152 CUESTA, Inigo TEAM CSC 02:48
20º 6 LOBATO, Ruben SAUNIER DUVAL-PRODIR 03:01
21º 241 PETERSON, Thomas TEAM SLIPSTREAM 03:01
22º 207 VICIOSO, Angel RELAX-GAM 03:01
23º 191 FOTHEN, Markus GEROLSTEINER 03:01
24º 64 DESSEL, Cyril AG2R PREVOYANCE 03:06
25º 27 REDONDO, José A. ASTANA 03:10
26º 236 BERNABEU, David FUERTEVENTURA-Canari 03:20
27º 158 SÖRENSEN, Nicki TEAM CSC 03:21
28º 163 CELESTINO, Mirko TEAM MILRAM 03:28
29º 208 VALLEJO, Angel RELAX-GAM 03:31
30º 222 FERRIO, Jorge ANDALUCIA-CAJASUR 03:34
31º 71 FLORENCIO, Xavier BOUYGUES TELECOM 03:34
32º 131 PASAMONTES, Luis UNIBET.COM 03:45
33º 125 MUGERLI, Matej LIQUIGAS 03:58
34º 177 LE MEVEL, Christophe CREDIT AGRICOLE 04:02
35º 147 KIRCHEN, Kim T-MOBILE TEAM 04:04
36º 155 VANDEVELDE, Christian TEAM CSC 04:04
37º 141 GUERINI, Giuseppe T-MOBILE TEAM 04:04
38º 21 VINOKOUROV, Alexandre ASTANA 04:04
39º 154 SORENSEN, Chris TEAM CSC 04:04
40º 77 SPRICK, Matthieu BOUYGUES TELECOM 04:49
41º 211 GARCIA, David KARPIN-GALICIA 04:51
42º 206 HERNANDEZ, Jesus RELAX-GAM 05:04
43º 37 NOVAL, Benjamin DISCOVERY CHANEL 05:09
44º 36 LOWE, Trent DISCOVERY CHANEL 05:09
45º 145 GERDEMANN, Linus T-MOBILE TEAM 05:14
46º 81 CHAVANEL, Sylvain COFIDIS 05:19
47º 171 CHARTEAU, Anthony CREDIT AGRICOLE 05:21
48º 135 LARSSON, Gustav Erik UNIBET.COM 05:45
49º 232 GARCIA, Rodrigo FUERTEVENTURA-Canari 06:02
50º 72 BROCHARD, Laurent BOUYGUES TELECOM 06:17
51º 58 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI 06:17
52º 216 JIMENEZ, Eladio KARPIN-GALICIA 06:25
53º 224 VAZQUEZ, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR 06:40
54º 48 ELTINK, Theo RABOBANK 06:46
55º 101 CASAR, Sandy FRANÇAISE DES JEUX 06:56
56º 184 DOCKX, Bart PREDICTOR-LOTTO 07:19
57º 93 BARREDO, Carlos QUICKSTEP-INNERGETIC 07:36
58º 138 URAN, Rigoberto UNIBET.COM 07:43
59º 92 GARATE, Juan Manuel QUICKSTEP-INNERGETIC 07:51
60º 67 GOUBERT, Stéphane AG2R PREVOYANCE 07:53
61º 218 HERRERO, David KARPIN-GALICIA 07:58
62º 116 POSSONI, Morris LAMPRE-FONDITAL 08:01
63º 24 IVANOV, Serguei ASTANA 08:01
64º 75 PINEAU, Jérôme BOUYGUES TELECOM 08:19
65º 234 ARTETXE, Mikel FUERTEVENTURA-Canari 08:23
66º 221 PEREZ Rodriguez, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 09:04
67º 98 WYNANTS, Maarten QUICKSTEP-INNERGETIC 09:45
68º 87 VERBRUGGHE, Rik COFIDIS 10:20
69º 53 BRU, Jon EUSKALTEL-EUSKADI 10:44
70º 83 DUQUE, Leonardo COFIDIS 11:18
71º 217 NOZAL, Isidro KARPIN-GALICIA 11:54
72º 175 KAGGESTAD, Mads CREDIT AGRICOLE 12:37
73º 118 MORI, Massimiliano LAMPRE-FONDITAL 12:37
74º 186 STEURS, Geert PREDICTOR-LOTTO 12:37
75º 62 ARRIETA, José Luis AG2R PREVOYANCE 12:37
76º 244 EUSER, Lucas TEAM SLIPSTREAM 12:37
77º 44 NIERMANN, Grischa RABOBANK 12:37
78º 86 MONFORT, Maxime COFIDIS 12:37
79º 97 VERHEYEN, Geert QUICKSTEP-INNERGETIC 12:37
80º 214 VORGANOV, Eduard KARPIN-GALICIA 12:37
81º 225 MARTINEZ, Fco. Jose ANDALUCIA-CAJASUR 12:37
82º 182 BRANDT, Christophe PREDICTOR-LOTTO 12:37
83º 165 GRIVKO, Andriy TEAM MILRAM 12:37
84º 57 OROZ, Juan Jose EUSKALTEL-EUSKADI 12:37
85º 128 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS 12:37
86º 28 IGLINSKIY, Maxim ASTANA 12:37
87º 178 POILVET, Benoît CREDIT AGRICOLE 12:37
88º 185 MERTENS, Pieter PREDICTOR-LOTTO 12:37
89º 7 TRENTIN, Guido SAUNIER DUVAL-PRODIR 12:37
90º 223 PEREZ Romero, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 12:37
91º 134 GOLAS, Michal UNIBET.COM 12:37
92º 173 BOTCHAROV, Alexandre CREDIT AGRICOLE 12:37
93º 246 DUGGAN, Timorhy TEAM SLIPSTREAM 12:37
94º 212 GONZALEZ, Santos KARPIN-GALICIA 12:37
95º 102 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 12:37
96º 82 AUGE, Stéphane COFIDIS 12:37
97º 46 WEENING, Pieter RABOBANK 12:37
98º 233 RAMIREZ, Javier FUERTEVENTURA-Canari 12:37
99º 166 JURCO, Matej TEAM MILRAM 12:37
100º 176 PAURIOL, Rémi CREDIT AGRICOLE 12:37
101º 192 FRÖHLINGER, Johannes GEROLSTEINER 12:37
102º 68 DUMOULIN, Samuel AG2R PREVOYANCE 12:37
103º 247 DONALD, Jason TEAM SLIPSTREAM 13:35
104º 204 PEREZ, Santiago RELAX-GAM 13:41
105º 5 BENITEZ, Jose Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 13:43
106º 63 CALZATI, Sylvain AG2R PREVOYANCE 14:16
107º 34 PAULINHO, Sergio DISCOVERY CHANEL 14:31
108º 2 COBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL-PRODIR 15:51
109º 17 ZANDIO, Xabier CAISSE D'EPARGNE 16:16
110º 91 SANTAROMITA, Ivan QUICKSTEP-INNERGETIC 16:16
111º 124 FISCHER, Murilo A. LIQUIGAS 16:16
112º 245 LANGE, Michael TEAM SLIPSTREAM 16:51
113º 14 GUTIERREZ, José Ivan CAISSE D'EPARGNE 17:37
114º 195 STRAUSS, Marcel GEROLSTEINER 18:14
115º 84 HARY, Maryan COFIDIS 18:28
116º 205 SANCHEZ, Julian RELAX-GAM 19:05
117º 3 MILLAR, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 19:42
118º 215 CESAR, Gustavo KARPIN-GALICIA 20:53
119º 104 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 22:47
120º 151 O'GRADY, Stuart TEAM CSC 22:47
121º 126 QUINZIATO, Manuel LIQUIGAS 22:47
122º 194 SCHOLZ, Ronny GEROLSTEINER 22:47
123º 112 BALLAN, Alessandro LAMPRE-FONDITAL 22:47
124º 106 LADAGNOUS, Mathieu FRANÇAISE DES JEUX 22:47
125º 123 DA DALTO, Mauro LIQUIGAS 22:47
126º 113 BOSSONI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 22:47
127º 193 LANG, Sebastian GEROLSTEINER 22:47
128º 197 ZBERG, Beat GEROLSTEINER 22:47
129º 121 POZZATO, Filippo LIQUIGAS 22:47
130º 73 GESLIN, Anthony BOUYGUES TELECOM 22:47
131º 25 MAZET, Julien ASTANA 22:47
132º 172 BONNET, William CREDIT AGRICOLE 22:47
133º 114 CORIONI, Claudio LAMPRE-FONDITAL 22:47
134º 76 CHAMPION, Dimitri BOUYGUES TELECOM 22:47
135º 47 DE MAAR, Marc RABOBANK 22:47
136º 15 ERVITI, Imanol CAISSE D'EPARGNE 22:47
137º 12 PEREIRO, Oscar CAISSE D'EPARGNE 22:47
138º 164 DYUDYA, Volodymyr TEAM MILRAM 22:47
139º 196 STAMSNIJDER, Tom GEROLSTEINER 22:47
140º 18 BRARD, Florent CAISSE D'EPARGNE 22:47
141º 133 COOKE, Baden UNIBET.COM 22:47
142º 111 BENNATI, Daniele LAMPRE-FONDITAL 22:47
143º 16 PORTAL, Nicolas CAISSE D'EPARGNE 22:47
144º 117 CASTANEDA, Jaime LAMPRE-FONDITAL 22:47
145º 153 JOHANSEN, Allan TEAM CSC 22:47
146º 243 MC CARTY, Jonathan P. TEAM SLIPSTREAM 22:47
147º 248 DUYN, Huub TEAM SLIPSTREAM 22:47
148º 242 PATE, Danny TEAM SLIPSTREAM 22:47
149º 88 WIGGINS, Bradley COFIDIS 22:47
150º 108 VAUGRENARD, Benoît FRANÇAISE DES JEUX 22:47
151º 38 VAITKUS, Tomas DISCOVERY CHANEL 22:47
152º 43 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK 22:47
153º 143 DAVIS, Scott T-MOBILE TEAM 22:47
154º 66 DEIGNAN, Philip AG2R PREVOYANCE 22:47
155º 54 ETXEBARRIA, Unai EUSKALTEL-EUSKADI 22:47
156º 33 DAVIS, Allan DISCOVERY CHANEL 22:55
157º 23 RAST, Grégory ASTANA 22:55
158º 136 PEÑA, Victor Hugo UNIBET.COM 22:55
159º 96 VAN IMPE, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 22:55
160º 144 EISEL, Bernhard T-MOBILE TEAM 22:55
161º 167 SCOGNAMIGLIO, Carlo TEAM MILRAM 22:58
162º 227 RUIZ, Jose ANDALUCIA-CAJASUR 22:58
163º 235 FLORES, Iker FUERTEVENTURA-Canari 24:05
164º 181 RODRIGUEZ, Fred PREDICTOR-LOTTO 24:11
165º 22 KEMPS, Aaron ASTANA 24:13
166º 157 LJUNGQVIST, Marcus TEAM CSC 24:31
167º 238 CHERRO, Javier FUERTEVENTURA-Canari 24:44
168º 115 FORNACIARI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 26:37
169º 103 DI GREGORIO, Rémy FRANÇAISE DES JEUX 26:37
170º 11 PORTAL, Sébastien CAISSE D'EPARGNE 26:37
171º 187 VAN HECKE, Preben PREDICTOR-LOTTO 26:37
172º 142 CAVENDISH, Mark T-MOBILE TEAM 26:37
173º 55 GALDOS, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 26:37
174º 52 ARANAGA, Andoni EUSKALTEL-EUSKADI 26:37
175º 237 ORTEGA, Joaquin FUERTEVENTURA-Canari 26:37
176º 226 CARINENA, Juan C. ANDALUCIA-CAJASUR 26:37
177º 156 BAK, Lars TEAM CSC 26:37
178º 188 VAN SUMMEREN, Johan PREDICTOR-LOTTO 26:37
179º 228 LOPEZ, José Antonio ANDALUCIA-CAJASUR 26:37
180º 31 CRUZ, Antonio DISCOVERY CHANEL 26:37
181º 231 SANCHEZ, Eladio FUERTEVENTURA-Canari 27:33
182º 26 MIKHAILOV, Guennadi ASTANA 27:42


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco