Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Volta a Catalunya 2007. Clasificación 7ª etapa. Samuel Sánchez
voltacatalunya

7ª etapa. Domingo 27 de mayo. Lloret de Mar - Barcelona. 119,3 kms.


1º 51 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 2:46:06 10"
2º 21 VINOKOUROV, Alexandre ASTANA 05 6"
3º 41 MENCHOV, Denis RABOBANK 09 4"
4º 65 GADRET, John AG2R PREVOYANCE 09
5º 1 DE LA FUENTE, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 09
6º 13 KARPETS, Vladimir CAISSE D'EPARGNE 09
7º 146 ROGERS, Michael T-MOBILE TEAM 09
8º 132 CARRARA, Matteo UNIBET.COM 09
9º 61 MOREAU, Christophe AG2R PREVOYANCE 09
10º 202 SEVILLA, Oscar RELAX-GAM 09
11º 105 LÖVKVIST, Thomas FRANÇAISE DES JEUX 09
12º 158 SÖRENSEN, Nicki TEAM CSC 15
13º 78 TSCHOPP, Johann BOUYGUES TELECOM 17
14º 67 GOUBERT, Stéphane AG2R PREVOYANCE 17
15º 213 SERRANO, Marcos A. KARPIN-GALICIA 19
16º 201 MANCEBO, Francisco RELAX-GAM 19
17º 207 VICIOSO, Angel RELAX-GAM 21
18º 137 TEN DAM, Laurens UNIBET.COM 21
19º 103 DI GREGORIO, Rémy FRANÇAISE DES JEUX 21
20º 173 BOTCHAROV, Alexandre CREDIT AGRICOLE 21
21º 81 CHAVANEL, Sylvain COFIDIS 21
22º 135 LARSSON, Gustav Erik UNIBET.COM 21
23º 185 MERTENS, Pieter PREDICTOR-LOTTO 21
24º 154 SORENSEN, Chris TEAM CSC 21
25º 32 BRAJKOVIC, Janez DISCOVERY CHANEL 28
26º 72 BROCHARD, Laurent BOUYGUES TELECOM 28
27º 203 MORENO, Daniel RELAX-GAM 28
28º 152 CUESTA, Inigo TEAM CSC 28
29º 221 PEREZ Rodriguez, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 28
30º 184 DOCKX, Bart PREDICTOR-LOTTO 28
31º 196 STAMSNIJDER, Tom GEROLSTEINER 28
32º 236 BERNABEU, David FUERTEVENTURA-Canari 28
33º 83 DUQUE, Leonardo COFIDIS 28
34º 125 MUGERLI, Matej LIQUIGAS 28
35º 86 MONFORT, Maxime COFIDIS 28
36º 176 PAURIOL, Rémi CREDIT AGRICOLE 28
37º 212 GONZALEZ, Santos KARPIN-GALICIA 28
38º 241 PETERSON, Thomas TEAM SLIPSTREAM 28
39º 131 PASAMONTES, Luis UNIBET.COM 28
40º 71 FLORENCIO, Xavier BOUYGUES TELECOM 28
41º 214 VORGANOV, Eduard KARPIN-GALICIA 28
42º 136 PEÑA, Victor Hugo UNIBET.COM 28
43º 208 VALLEJO, Angel RELAX-GAM 28
44º 27 REDONDO, José A. ASTANA 28
45º 224 VAZQUEZ, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR 28
46º 57 OROZ, Juan Jose EUSKALTEL-EUSKADI 28
47º 181 RODRIGUEZ, Fred PREDICTOR-LOTTO 28
48º 4 FERNANDEZ, Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 28
49º 232 GARCIA, Rodrigo FUERTEVENTURA-Canari 28
50º 6 LOBATO, Ruben SAUNIER DUVAL-PRODIR 28
51º 94 SEELDRAYERS, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 28
52º 64 DESSEL, Cyril AG2R PREVOYANCE 28
53º 166 JURCO, Matej TEAM MILRAM 28
54º 175 KAGGESTAD, Mads CREDIT AGRICOLE 28
55º 46 WEENING, Pieter RABOBANK 28
56º 138 URAN, Rigoberto UNIBET.COM 28
57º 188 VAN SUMMEREN, Johan PREDICTOR-LOTTO 28
58º 58 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI 28
59º 34 PAULINHO, Sergio DISCOVERY CHANEL 28
60º 218 HERRERO, David KARPIN-GALICIA 28
61º 204 PEREZ, Santiago RELAX-GAM 28
62º 222 FERRIO, Jorge ANDALUCIA-CAJASUR 28
63º 195 STRAUSS, Marcel GEROLSTEINER 28
64º 63 CALZATI, Sylvain AG2R PREVOYANCE 28
65º 24 IVANOV, Serguei ASTANA 28
66º 163 CELESTINO, Mirko TEAM MILRAM 28
67º 15 ERVITI, Imanol CAISSE D'EPARGNE 28
68º 54 ETXEBARRIA, Unai EUSKALTEL-EUSKADI 28
69º 178 POILVET, Benoît CREDIT AGRICOLE 28
70º 147 KIRCHEN, Kim T-MOBILE TEAM 28
71º 73 GESLIN, Anthony BOUYGUES TELECOM 28
72º 23 RAST, Grégory ASTANA 28
73º 157 LJUNGQVIST, Marcus TEAM CSC 28
74º 77 SPRICK, Matthieu BOUYGUES TELECOM 28
75º 182 BRANDT, Christophe PREDICTOR-LOTTO 28
76º 197 ZBERG, Beat GEROLSTEINER 28
77º 25 MAZET, Julien ASTANA 28
78º 244 EUSER, Lucas TEAM SLIPSTREAM 28
79º 106 LADAGNOUS, Mathieu FRANÇAISE DES JEUX 28
80º 116 POSSONI, Morris LAMPRE-FONDITAL 28
81º 246 DUGGAN, Timorhy TEAM SLIPSTREAM 28
82º 223 PEREZ Romero, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 28
83º 153 JOHANSEN, Allan TEAM CSC 28
84º 17 ZANDIO, Xabier CAISSE D'EPARGNE 28
85º 12 PEREIRO, Oscar CAISSE D'EPARGNE 28
86º 62 ARRIETA, José Luis AG2R PREVOYANCE 28
87º 211 GARCIA, David KARPIN-GALICIA 28
88º 37 NOVAL, Benjamin DISCOVERY CHANEL 28
89º 121 POZZATO, Filippo LIQUIGAS 28
90º 238 CHERRO, Javier FUERTEVENTURA-Canari 28
91º 16 PORTAL, Nicolas CAISSE D'EPARGNE 28
92º 102 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 28
93º 113 BOSSONI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 28
94º 14 GUTIERREZ, José Ivan CAISSE D'EPARGNE 28
95º 18 BRARD, Florent CAISSE D'EPARGNE 28
96º 145 GERDEMANN, Linus T-MOBILE TEAM 28
97º 235 FLORES, Iker FUERTEVENTURA-Canari 28
98º 118 MORI, Massimiliano LAMPRE-FONDITAL 28
99º 101 CASAR, Sandy FRANÇAISE DES JEUX 28
100º 217 NOZAL, Isidro KARPIN-GALICIA 28
101º 216 JIMENEZ, Eladio KARPIN-GALICIA 28
102º 186 STEURS, Geert PREDICTOR-LOTTO 28
103º 44 NIERMANN, Grischa RABOBANK 28
104º 225 MARTINEZ, Fco. Jose ANDALUCIA-CAJASUR 28
105º 171 CHARTEAU, Anthony CREDIT AGRICOLE 28
106º 167 SCOGNAMIGLIO, Carlo TEAM MILRAM 28
107º 233 RAMIREZ, Javier FUERTEVENTURA-Canari 28
108º 215 CESAR, Gustavo KARPIN-GALICIA 28
109º 134 GOLAS, Michal UNIBET.COM 28
110º 84 HARY, Maryan COFIDIS 28
111º 82 AUGE, Stéphane COFIDIS 28
112º 141 GUERINI, Giuseppe T-MOBILE TEAM 28
113º 206 HERNANDEZ, Jesus RELAX-GAM 28
114º 205 SANCHEZ, Julian RELAX-GAM 28
115º 123 DA DALTO, Mauro LIQUIGAS 28
116º 128 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS 28
117º 126 QUINZIATO, Manuel LIQUIGAS 28
118º 172 BONNET, William CREDIT AGRICOLE 28
119º 48 ELTINK, Theo RABOBANK 28
120º 247 DONALD, Jason TEAM SLIPSTREAM 28
121º 43 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK 28
122º 36 LOWE, Trent DISCOVERY CHANEL 28
123º 226 CARINENA, Juan C. ANDALUCIA-CAJASUR 28
124º 193 LANG, Sebastian GEROLSTEINER 28
125º 194 SCHOLZ, Ronny GEROLSTEINER 28
126º 248 DUYN, Huub TEAM SLIPSTREAM 28
127º 245 LANGE, Michael TEAM SLIPSTREAM 28
128º 234 ARTETXE, Mikel FUERTEVENTURA-Canari 28
129º 2 COBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL-PRODIR 28
130º 76 CHAMPION, Dimitri BOUYGUES TELECOM 28
131º 87 VERBRUGGHE, Rik COFIDIS 28
132º 93 BARREDO, Carlos QUICKSTEP-INNERGETIC 28
133º 98 WYNANTS, Maarten QUICKSTEP-INNERGETIC 28
134º 92 GARATE, Juan Manuel QUICKSTEP-INNERGETIC 28
135º 156 BAK, Lars TEAM CSC 28
136º 177 LE MEVEL, Christophe CREDIT AGRICOLE 28
137º 242 PATE, Danny TEAM SLIPSTREAM 28
138º 124 FISCHER, Murilo A. LIQUIGAS 28
139º 243 MC CARTY, Jonathan P. TEAM SLIPSTREAM 28
140º 28 IGLINSKIY, Maxim ASTANA 28
141º 11 PORTAL, Sébastien CAISSE D'EPARGNE 28
142º 38 VAITKUS, Tomas DISCOVERY CHANEL 28
143º 165 GRIVKO, Andriy TEAM MILRAM 07:48
144º 227 RUIZ, Jose ANDALUCIA-CAJASUR 07:48
145º 97 VERHEYEN, Geert QUICKSTEP-INNERGETIC 07:48
146º 144 EISEL, Bernhard T-MOBILE TEAM 07:55
147º 142 CAVENDISH, Mark T-MOBILE TEAM 07:55
148º 88 WIGGINS, Bradley COFIDIS 07:55
149º 237 ORTEGA, Joaquin FUERTEVENTURA-Canari 07:55
150º 5 BENITEZ, Jose Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 07:55
151º 115 FORNACIARI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 07:55
152º 143 DAVIS, Scott T-MOBILE TEAM 07:55
153º 114 CORIONI, Claudio LAMPRE-FONDITAL 07:55
154º 26 MIKHAILOV, Guennadi ASTANA 07:55
155º 7 TRENTIN, Guido SAUNIER DUVAL-PRODIR 07:55
156º 91 SANTAROMITA, Ivan QUICKSTEP-INNERGETIC 07:55
157º 104 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 07:55
158º 75 PINEAU, Jérôme BOUYGUES TELECOM 07:55
159º 112 BALLAN, Alessandro LAMPRE-FONDITAL 07:55
160º 47 DE MAAR, Marc RABOBANK 07:55
161º 108 VAUGRENARD, Benoît FRANÇAISE DES JEUX 07:55
162º 228 LOPEZ, José Antonio ANDALUCIA-CAJASUR 08:37
163º 187 VAN HECKE, Preben PREDICTOR-LOTTO 08:44
164º 3 MILLAR, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 09:05
165º 151 O'GRADY, Stuart TEAM CSC 09:05
166º 52 ARANAGA, Andoni EUSKALTEL-EUSKADI 11:50
167º 55 GALDOS, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 11:50


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco