Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Volta a Catalunya 2007. Clasificación General Final. Vladimir Karpets
voltacatalunya

Palmarés de la Volta a Catalunya


1º 13 KARPETS, Vladimir CAISSE D'EPARGNE 22:21:05
2º 146 ROGERS, Michael T-MOBILE TEAM 40
3º 41 MENCHOV, Denis RABOBANK 40
4º 61 MOREAU, Christophe AG2R PREVOYANCE 01:34
5º 202 SEVILLA, Oscar RELAX-GAM 01:34
6º 201 MANCEBO, Francisco RELAX-GAM 01:59
7º 65 GADRET, John AG2R PREVOYANCE 02:19
8º 213 SERRANO, Marcos A. KARPIN-GALICIA 02:39
9º 137 TEN DAM, Laurens UNIBET.COM 02:44
10º 32 BRAJKOVIC, Janez DISCOVERY CHANEL 02:47
11º 105 LÖVKVIST, Thomas FRANÇAISE DES JEUX 03:03
12º 132 CARRARA, Matteo UNIBET.COM 03:05
13º 78 TSCHOPP, Johann BOUYGUES TELECOM 03:07
14º 4 FERNANDEZ, Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 03:52
15º 51 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 04:03
16º 21 VINOKOUROV, Alexandre ASTANA 04:16
17º 27 REDONDO, José A. ASTANA 04:23
18º 203 MORENO, Daniel RELAX-GAM 04:52
19º 94 SEELDRAYERS, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 05:10
20º 207 VICIOSO, Angel RELAX-GAM 05:13
21º 147 KIRCHEN, Kim T-MOBILE TEAM 05:15
22º 152 CUESTA, Inigo TEAM CSC 05:18
23º 236 BERNABEU, David FUERTEVENTURA-Canari 05:22
24º 1 DE LA FUENTE, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 05:43
25º 6 LOBATO, Ruben SAUNIER DUVAL-PRODIR 05:44
26º 154 SORENSEN, Chris TEAM CSC 05:59
27º 64 DESSEL, Cyril AG2R PREVOYANCE 06:21
28º 241 PETERSON, Thomas TEAM SLIPSTREAM 06:26
29º 135 LARSSON, Gustav Erik UNIBET.COM 06:56
30º 158 SÖRENSEN, Nicki TEAM CSC 07:16
31º 81 CHAVANEL, Sylvain COFIDIS 07:38
32º 222 FERRIO, Jorge ANDALUCIA-CAJASUR 07:55
33º 131 PASAMONTES, Luis UNIBET.COM 08:07
34º 163 CELESTINO, Mirko TEAM MILRAM 08:22
35º 101 CASAR, Sandy FRANÇAISE DES JEUX 08:53
36º 36 LOWE, Trent DISCOVERY CHANEL 08:54
37º 216 JIMENEZ, Eladio KARPIN-GALICIA 09:09
38º 125 MUGERLI, Matej LIQUIGAS 09:11
39º 67 GOUBERT, Stéphane AG2R PREVOYANCE 09:17
40º 138 URAN, Rigoberto UNIBET.COM 09:28
41º 77 SPRICK, Matthieu BOUYGUES TELECOM 09:28
42º 58 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI 09:39
43º 232 GARCIA, Rodrigo FUERTEVENTURA-Canari 09:52
44º 72 BROCHARD, Laurent BOUYGUES TELECOM 09:59
45º 184 DOCKX, Bart PREDICTOR-LOTTO 10:05
46º 218 HERRERO, David KARPIN-GALICIA 10:05
47º 92 GARATE, Juan Manuel QUICKSTEP-INNERGETIC 10:10
48º 71 FLORENCIO, Xavier BOUYGUES TELECOM 10:16
49º 116 POSSONI, Morris LAMPRE-FONDITAL 10:21
50º 37 NOVAL, Benjamin DISCOVERY CHANEL 10:46
51º 208 VALLEJO, Angel RELAX-GAM 11:10
52º 93 BARREDO, Carlos QUICKSTEP-INNERGETIC 11:29
53º 24 IVANOV, Serguei ASTANA 11:44
54º 48 ELTINK, Theo RABOBANK 12:20
55º 171 CHARTEAU, Anthony CREDIT AGRICOLE 12:41
56º 206 HERNANDEZ, Jesus RELAX-GAM 13:21
57º 86 MONFORT, Maxime COFIDIS 13:41
58º 87 VERBRUGGHE, Rik COFIDIS 13:55
59º 177 LE MEVEL, Christophe CREDIT AGRICOLE 14:00
60º 224 VAZQUEZ, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR 14:05
61º 217 NOZAL, Isidro KARPIN-GALICIA 14:29
62º 83 DUQUE, Leonardo COFIDIS 15:23
63º 145 GERDEMANN, Linus T-MOBILE TEAM 15:42
64º 211 GARCIA, David KARPIN-GALICIA 15:44
65º 178 POILVET, Benoît CREDIT AGRICOLE 15:47
66º 175 KAGGESTAD, Mads CREDIT AGRICOLE 15:58
67º 46 WEENING, Pieter RABOBANK 16:02
68º 28 IGLINSKIY, Maxim ASTANA 16:24
69º 212 GONZALEZ, Santos KARPIN-GALICIA 16:35
70º 173 BOTCHAROV, Alexandre CREDIT AGRICOLE 16:44
71º 221 PEREZ Rodriguez, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 16:54
72º 141 GUERINI, Giuseppe T-MOBILE TEAM 16:54
73º 62 ARRIETA, José Luis AG2R PREVOYANCE 17:01
74º 223 PEREZ Romero, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 17:04
75º 2 COBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL-PRODIR 17:08
76º 98 WYNANTS, Maarten QUICKSTEP-INNERGETIC 17:09
77º 166 JURCO, Matej TEAM MILRAM 17:29
78º 57 OROZ, Juan Jose EUSKALTEL-EUSKADI 18:05
79º 102 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 18:14
80º 185 MERTENS, Pieter PREDICTOR-LOTTO 18:15
81º 34 PAULINHO, Sergio DISCOVERY CHANEL 18:26
82º 128 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS 18:29
83º 244 EUSER, Lucas TEAM SLIPSTREAM 18:41
84º 234 ARTETXE, Mikel FUERTEVENTURA-Canari 19:02
85º 214 VORGANOV, Eduard KARPIN-GALICIA 19:14
86º 134 GOLAS, Michal UNIBET.COM 19:16
87º 75 PINEAU, Jérôme BOUYGUES TELECOM 19:23
88º 176 PAURIOL, Rémi CREDIT AGRICOLE 19:28
89º 182 BRANDT, Christophe PREDICTOR-LOTTO 19:32
90º 17 ZANDIO, Xabier CAISSE D'EPARGNE 19:36
91º 63 CALZATI, Sylvain AG2R PREVOYANCE 19:54
92º 186 STEURS, Geert PREDICTOR-LOTTO 20:22
93º 14 GUTIERREZ, José Ivan CAISSE D'EPARGNE 20:27
94º 225 MARTINEZ, Fco. Jose ANDALUCIA-CAJASUR 20:39
95º 44 NIERMANN, Grischa RABOBANK 20:55
96º 246 DUGGAN, Timorhy TEAM SLIPSTREAM 21:10
97º 124 FISCHER, Murilo A. LIQUIGAS 21:40
98º 233 RAMIREZ, Javier FUERTEVENTURA-Canari 21:44
99º 247 DONALD, Jason TEAM SLIPSTREAM 22:04
100º 82 AUGE, Stéphane COFIDIS 22:07
101º 204 PEREZ, Santiago RELAX-GAM 22:42
102º 245 LANGE, Michael TEAM SLIPSTREAM 23:11
103º 165 GRIVKO, Andriy TEAM MILRAM 23:36
104º 76 CHAMPION, Dimitri BOUYGUES TELECOM 23:50
105º 84 HARY, Maryan COFIDIS 24:24
106º 7 TRENTIN, Guido SAUNIER DUVAL-PRODIR 24:24
107º 97 VERHEYEN, Geert QUICKSTEP-INNERGETIC 24:49
108º 215 CESAR, Gustavo KARPIN-GALICIA 25:06
109º 197 ZBERG, Beat GEROLSTEINER 26:13
110º 12 PEREIRO, Oscar CAISSE D'EPARGNE 26:20
111º 18 BRARD, Florent CAISSE D'EPARGNE 26:30
112º 38 VAITKUS, Tomas DISCOVERY CHANEL 26:32
113º 194 SCHOLZ, Ronny GEROLSTEINER 26:33
114º 235 FLORES, Iker FUERTEVENTURA-Canari 26:54
115º 103 DI GREGORIO, Rémy FRANÇAISE DES JEUX 26:54
116º 205 SANCHEZ, Julian RELAX-GAM 26:57
117º 16 PORTAL, Nicolas CAISSE D'EPARGNE 26:58
118º 106 LADAGNOUS, Mathieu FRANÇAISE DES JEUX 27:11
119º 113 BOSSONI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 27:18
120º 5 BENITEZ, Jose Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 27:19
121º 118 MORI, Massimiliano LAMPRE-FONDITAL 27:26
122º 196 STAMSNIJDER, Tom GEROLSTEINER 27:41
123º 15 ERVITI, Imanol CAISSE D'EPARGNE 28:01
124º 123 DA DALTO, Mauro LIQUIGAS 29:10
125º 73 GESLIN, Anthony BOUYGUES TELECOM 29:16
126º 91 SANTAROMITA, Ivan QUICKSTEP-INNERGETIC 29:38
127º 43 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK 29:41
128º 193 LANG, Sebastian GEROLSTEINER 29:49
129º 243 MC CARTY, Jonathan P. TEAM SLIPSTREAM 30:05
130º 195 STRAUSS, Marcel GEROLSTEINER 30:41
131º 188 VAN SUMMEREN, Johan PREDICTOR-LOTTO 30:42
132º 242 PATE, Danny TEAM SLIPSTREAM 31:01
133º 25 MAZET, Julien ASTANA 31:11
134º 126 QUINZIATO, Manuel LIQUIGAS 31:32
135º 3 MILLAR, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 31:35
136º 167 SCOGNAMIGLIO, Carlo TEAM MILRAM 31:43
137º 226 CARINENA, Juan C. ANDALUCIA-CAJASUR 31:46
138º 88 WIGGINS, Bradley COFIDIS 31:58
139º 54 ETXEBARRIA, Unai EUSKALTEL-EUSKADI 32:34
140º 181 RODRIGUEZ, Fred PREDICTOR-LOTTO 32:57
141º 136 PEÑA, Victor Hugo UNIBET.COM 32:58
142º 172 BONNET, William CREDIT AGRICOLE 33:16
143º 121 POZZATO, Filippo LIQUIGAS 34:23
144º 248 DUYN, Huub TEAM SLIPSTREAM 34:37
145º 151 O'GRADY, Stuart TEAM CSC 34:40
146º 238 CHERRO, Javier FUERTEVENTURA-Canari 34:57
147º 23 RAST, Grégory ASTANA 35:18
148º 156 BAK, Lars TEAM CSC 35:38
149º 108 VAUGRENARD, Benoît FRANÇAISE DES JEUX 36:19
150º 47 DE MAAR, Marc RABOBANK 36:48
151º 157 LJUNGQVIST, Marcus TEAM CSC 37:44
152º 104 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 38:31
153º 227 RUIZ, Jose ANDALUCIA-CAJASUR 38:35
154º 112 BALLAN, Alessandro LAMPRE-FONDITAL 38:43
155º 144 EISEL, Bernhard T-MOBILE TEAM 39:36
156º 153 JOHANSEN, Allan TEAM CSC 40:25
157º 237 ORTEGA, Joaquin FUERTEVENTURA-Canari 41:46
158º 187 VAN HECKE, Preben PREDICTOR-LOTTO 43:26
159º 26 MIKHAILOV, Guennadi ASTANA 44:26
160º 114 CORIONI, Claudio LAMPRE-FONDITAL 45:10
161º 228 LOPEZ, José Antonio ANDALUCIA-CAJASUR 45:12
162º 11 PORTAL, Sébastien CAISSE D'EPARGNE 46:16
163º 143 DAVIS, Scott T-MOBILE TEAM 46:56
164º 55 GALDOS, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 47:59
165º 142 CAVENDISH, Mark T-MOBILE TEAM 52:49
166º 52 ARANAGA, Andoni EUSKALTEL-EUSKADI 57:22
167º 115 FORNACIARI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 01:03:29


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco