Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Vuelta a Chihuahua 2007, México. Clasificación 3ª etapa, Carlos López
noticiasciclismo2007

3ª etapa, Parral Guachochi, 198 kms


1 MEX19810117 LOPEZ,Carlos CANEL`S TURBO 5:00:39
2 COL19730118 LADINO,Gregorio TECOS UNIVERSIDAD 35
3 FRA19770808 VOGONDY,Nicolas AGRITUBEL 2:03
4 ESP19830930 MEJIAS,Javier SAUNIER DUVAL PRO 2:03
5 USA19790324 PATE,Danny TEAM SLIPSTREAM 2:03
6 MEX19740602 ESPARZA,Fausto TECOS UNIVERSIDAD 2:03
7 CRC19780428 BONILLA,Jose Adrian FUERTE VENTURA CA 2:03
8 POL19840306 MARCZYNSKI,Tomasz CERAMICA FLAMINA 2:03
9 POR19860309 RODRIGUES,Vitor * LIBERTY SEGUROS 2:03
10 USA19820106 BOWMAN,Daniel KELLY BENEFIT STR 2:03
11 MEX19781120 ALDAPE,Antonio CANEL`S TURBO 2:03
12 ESP19760309 MANCEBO,Francisco RELAX GAM FUENLAB 2:03
13 ESP19810905 MORENO,Daniel RELAX GAM FUENLAB 2:03
14 CAN19850221 MEIER,Christian * SYMETRICS CYCLING 2:03
15 USA19821114 DUGGAN,Timothy TEAM SLIPSTREAM 2:03
16 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco TECOS UNIVERSIDAD 2:03
17 ESP19750109 BERNABEU,David FUERTE VENTURA CA 2:03
18 USA19840327 CALDWELL,Blake TEAM SLIPSTREAM 2:03
19 ESP19760929 SEVILLA,Oscar RELAX GAM FUENLAB 2:03
20 USA19831205 EUSER,Lucas TEAM SLIPSTREAM 2:03
21 ESP19830825 GONZALO,Eduardo AGRITUBEL 2:03
22 ESP19780901 LOBATO,Ruben SAUNIER DUVAL PRO 2:03
23 POR19770909 RIBEIRO,Nuno LIBERTY SEGUROS 2:03
24 ESP19760218 PALOMARES,Adrian FUERTE VENTURA CA 2:03
25 MEX19770626 AYALA,Cuitlahuac ARENAS TLAX 10:17
26 CAN19830523 ROUTLEY,Will SYMETRICS CYCLING 10:17
27 CAN19840110 EVANS,Cameron SYMETRICS CYCLING 10:17
28 ESP19810504 DE LA FUENTE,David SAUNIER DUVAL PRO 10:17
29 MEX19700130 GONZALEZ,Domingo ORVEN 14:30
30 USA19831216 HAGMAN,Alex AEG TOSHIBA 14:30
31 CAN19830110 ROTH,Ryan KELLY BENEFIT STR 14:30
32 POR19840515 CARDOSO,Filipe LIBERTY SEGUROS 14:30
33 FRA19861103 BOUET,Maxime * AGRITUBEL 14:30
34 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ARENAS TLAX 14:30
35 MEX19780902 LAM,Arquimedes CANEL`S TURBO 14:30
36 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo TECOS UNIVERSIDAD 26:05:00
37 MEX19830703 COLEX,Bernardo TECOS UNIVERSIDAD 27:49:00
38 CAN19770414 KABUSH,Geoff SYMETRICS CYCLING 27:49:00
39 MEX19850208 CLARA,Uriel * CANEL`S TURBO 27:49:00
40 MEX19790927 GRAJEDA,Jesus ORVEN 29:14:00
41 MEX19760401 PORRAS,Gilberto x RICA BURGUER 29:14:00
42 USA19771019 BLICKEN,Ryan RICA BURGUER 29:14:00
43 MEX19830319 GOMEZ,Jose De Jesus ARENAS TLAX 29:18:00
44 MEX19850720 ARENAS,Eder * ARENAS TLAX 29:18:00
45 POL19771223 WADECKI,Adam CERAMICA FLAMINA 29:18:00
46 USA19871011 WINSTON,David * AEG TOSHIBA 29:18:00
47 ESP19770409 BURGOS,Nacor RELAX GAM FUENLAB 29:18:00
48 ESP19770115 ELIAS,Jose Miguel RELAX GAM FUENLAB 29:18:00
49 USA19760522 MUMFORD,Jonathan Re i KELLY BENEFIT STR 29:18:00
50 MEX19820823 RIOS,Marco FULLERTON BICYCLE 29:18:00
51 MEX19760617 HERNANDEZ,Carlos Ma n CANEL`S TURBO 29:18:00
52 ESP19760924 ARTETXE,Mikel FUERTE VENTURA CA 29:18:00
53 USA19790831 SPINELLI,Justin KELLY BENEFIT STR 29:18:00
54 USA19810610 FRISCHKORN,William TEAM SLIPSTREAM 29:18:00
55 FRA19830113 BERGES,Emilien AGRITUBEL 29:18:00
56 ESP19830318 BELDA,David FUERTE VENTURA CA 29:18:00
57 USA19850303 COZZA,Steven * TEAM SLIPSTREAM 29:18:00
58 MEX19751201 SOTO,Jose Gerardo ARENAS TLAX 29:18:00
59 CAN19780814 PINFOLD,Andrew SYMETRICS CYCLING 29:18:00
60 MEX19760327 LUGO,Edgardo CANEL`S TURBO 29:18:00
61 ESP19790609 MUNOZ,David FUERTE VENTURA CA 29:18:00
62 ESP19770805 PEREZ,Santiago RELAX GAM FUENLAB 29:18:00
63 ESP19840917 FERNANDEZ,Alberto SAUNIER DUVAL PRO 29:18:00
64 ESP19780708 MERCADO,Juan Miguel AGRITUBEL 29:18:00
65 CAN19821030 GILBERT,Martin KELLY BENEFIT STR 29:18:00
66 COL19741109 PARRA,John Freddy TECOS UNIVERSIDAD 29:18:00
67 CAN19850712 LACOMBE,Keven * KELLY BENEFIT STR 29:18:00
68 MEX19670712 COVARRUBIAS,Pedro ORVEN 43:20:00
69 USA19640808 SWINY,Henry RICA BURGUER 44:31:00
70 MEX19751214 VILLELA,Juan Pablo RICA BURGUER 44:32:00
71 MEX19761204 ROBLES,Martin x RICA BURGUER 44:32:00
72 MEX19670313 GRACIANO,Eduardo x ORVEN 44:32:00
73 MEX19740224 VICENCIO,Eduardo RICA BURGUER 44:32:00
74 MEX19860817 VALENZUELA,Jessel *x ORVEN 44:32:00
75 MEX19821218 TREVIÑO,Edgar ORVEN 44:32:00
76 MEX19840611 AGUILAR,Rafael x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
77 MEX19810602 HERNANDEZ,Oswaldo FULLERTON BICYCLE 44:32:00
78 MEX19760114 RODRIGUEZ,Roberto FULLERTON BICYCLE 44:32:00
79 MEX19840802 GONZALEZ,Miguel Ang e x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
80 MEX19751015 BORUNDA,Ivan x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
81 MEX19850722 RAMIREZ,Misael * UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
82 MEX19780611 MENDEZ,Enrique x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
83 POR19760720 QUITERIO,Cesar LIBERTY SEGUROS 44:32:00
84 13 MEX19770117 DUARTE,Daniel x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
85 POR19800605 PINHEIRO,Luis LIBERTY SEGUROS 44:32:00
86 MEX19850221 FIGUEROA,Saul *x UNIVERSIDAD AUTON 44:32:00
87 MEX19810309 TAPIA,Ricardo Samue l ARENAS TLAX 44:32:00
88 MEX19801223 VELAZQUEZ,Antonio RICA BURGUER 44:32:00
89 POR19810515 NOZAL,Carlos LIBERTY SEGUROS 44:32:00
90 CUB19790624 FALCON,Iosvani AEG TOSHIBA 44:32:00
91 MEX19870411 BARRON,Oscar * ORVEN 44:32:00


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco