Tour de Francia
-
Foros Ciclismo
-
Mapa Web
-
Recorridos
Tour de Francia 08
Recorrido
Ciclistas
Con el ciclismo
Menú principal
Página de Inicio
En LosTxirrindularis.com
Secciones
Recorridos
Foros
Preguntas frecuentes
Enlaces
El ciclismo
RSS
Las últimas novedades de LosTxirrindularis.com en
tu
lector de noticias
Secciones
ProTour y Clásicas
Tour de Francia
Vuelta a España
Giro de Italia
Vuelta al País Vasco
Volta a Catalunya
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tour de Romandía
Vuelta a Suiza
Tirreno-Adriático
Vuelta a Alemania
Euskal Bizikleta
Otras carreras
Dauphiné Libéré 2004. Clasificación general tras 4ª Etapa. Iban Mayo
1 MAYO Iban 41 EUS (ESP) 16:27:51 :00
2 HAMILTON Tyler 21 PHO (USA) 16:28:27 :36
3 SEVILLA Oscar 28 PHO (ESP) 16:29:05 1:14
4 ARMSTRONG Lance 1 USP (USA) 16:29:51 2:00
5 MERCADO Juan Miguel 34 QSD (ESP) 16:30:23 2:32
6 GUTIERREZ José 25 PHO (ESP) 16:30:27 2:36
7 LANDALUZE Inigo 46 EUS (ESP) 16:30:34 2:43
8 LEIPHEIMER Levi 81 RAB (USA) 16:31:24 3:33
9 RASMUSSEN Michael 88 RAB (DEN) 16:31:38 3:47
10 PEREIRO Oscar 27 PHO (ESP) 16:31:49 3:58
11 DESSEL Cyril 22 PHO (FRA) 16:31:56 4:05
12 GOUBERT Stéphane 75 A2R (FRA) 16:32:08 4:17
13 MONCOUTIE David 55 COF (FRA) 16:32:16 4:25
14 AZEVEDO José 2 USP (POR) 16:32:37 4:46
15 MOREAU Christophe 11 C.A (FRA) 16:32:50 4:59
16 LANDIS Floyd 6 USP (USA) " "
17 SASTRE Carlos 67 CSC (ESP) 16:33:24 5:33
18 CAMANO Iker 43 EUS (ESP) 16:33:52 6:01
19 CASAR Sandy 92 FDJ (FRA) 16:33:53 6:02
20 ROBIN Jean-Cyril 98 FDJ (FRA) 16:34:28 6:37
21 LÖVKVIST Thomas 96 FDJ (SWE) 16:34:30 6:39
22 ASTARLOZA Mikel 72 A2R (ESP) 16:34:34 6:43
23 MARTINEZ Egoi 47 EUS (ESP) 16:35:03 7:12
24 VOECKLER Thomas 108 BLB (FRA) " "
25 DUFAUX Laurent 31 QSD (SUI) 16:35:15 7:24
26 SALMON Benoît 18 C.A (FRA) 16:35:25 7:34
27 BELTRAN Manuel 3 USP (ESP) 16:35:47 7:56
28 LEFEVRE Laurent 105 BLB (FRA) 16:36:01 8:10
29 BOTCHAROV Alexandre 12 C.A (RUS) 16:36:07 8:16
30 CHAURREAU Inigo 71 A2R (ESP) 16:36:09 8:18
31 MARTIN Ludovic 116 RAG (FRA) 16:36:17 8:26
32 NOVAL Benjamin 7 USP (ESP) 16:36:33 8:42
33 O'GRADY Stuart 56 COF (AUS) 16:37:13 9:22
34 GONZALEZ Santos 23 PHO (ESP) 16:37:45 9:54
35 PECHARROMAN José 36 QSD (ESP) 16:37:52 10:01
36 PENA Victor Hugo 8 USP (COL) 16:37:54 10:03
37 ROGERS Michael 37 QSD (AUS) 16:37:56 10:05
38 VIRENQUE Richard 38 QSD (FRA) 16:38:05 10:14
39 PORTAL Nicolas 78 A2R (FRA) 16:38:37 10:46
40 PERON Andrea 66 CSC (ITA) 16:38:58 11:07
41 GUESDON Frédéric 95 FDJ (FRA) 16:39:43 11:52
42 PINEAU Jérôme 101 BLB (FRA) 16:39:58 12:07
43 BENETEAU Walter 102 BLB (FRA) 16:41:06 13:15
44 FLORES Iker 44 EUS (ESP) 16:41:12 13:21
45 BASSO Ivan 61 CSC (ITA) 16:42:27 14:36
46 FEDRIGO Pierrick 13 C.A (FRA) 16:42:33 14:42
47 KRIVTSOV Yuriy 77 A2R (UKR) 16:43:05 15:14
48 HARY Maryan 104 BLB (FRA) 16:43:15 15:24
49 HINCAPIE George 5 USP (USA) 16:43:27 15:36
50 CALVENTE Manuel 63 CSC (ESP) 16:44:32 16:41
51 BESSY Frédéric 52 COF (FRA) 16:45:01 17:10
52 JAKSCHE Jörg 65 CSC (GER) 16:45:28 17:37
53 MURAVYEV Dmitriy 16 C.A (KAZ) 16:45:52 18:01
54 HALGAND Patrice 14 C.A (FRA) 16:46:01 18:10
55 GESLIN Anthony 103 BLB (FRA) 16:46:16 18:25
56 JALABERT Nicolas 26 PHO (FRA) 16:47:46 19:55
57 MENGIN Christophe 97 FDJ (FRA) 16:47:49 19:58
58 RENIER Franck 107 BLB (FRA) 16:47:57 20:06
59 BOUVARD Gilles 113 RAG (FRA) 16:48:01 20:10
60 EDALEINE Christophe 54 COF (FRA) 16:48:23 20:32
61 COOKE Baden 91 FDJ (AUS) 16:49:00 21:09
62 DACRUZ Carlos 93 FDJ (FRA) 16:49:19 21:28
63 LOTZ Marc 87 RAB (NED) 16:49:30 21:39
64 GRABSCH Bert 24 PHO (GER) 16:49:49 21:58
65 HORRILLO MUNOZ Pedro 33 QSD (ESP) " "
66 BARTOLI Michele 62 CSC (ITA) 16:50:36 22:45
67 LAURENT Christophe 115 RAG (FRA) 16:50:52 23:01
68 MILLAR David 51 COF (GBR) 16:51:28 23:37
69 TOMBAK Janek 57 COF (EST) 16:56:09 28:18
70 BOURQUENOUD Pierre 112 RAG (SUI) 16:56:22 28:31
71 EKIMOV Viatcheslav 4 USP (RUS) 16:56:26 28:35
72 DEKKER Erik 84 RAB (NED) 16:57:17 29:26
73 ALBIZU Joseba 42 EUS (ESP) 16:57:48 29:57
74 SORENSEN Nicki 68 CSC (DEN) 16:57:52 30:01
75 EISEL Bernhard 94 FDJ (AUT) 16:58:02 30:11
76 DE WEERT Kevin 83 RAB (BEL) 16:58:06 30:15
77 LE MEVEL Christophe 15 C.A (FRA) 16:58:41 30:50
78 ISASI FLORES Inaki 45 EUS (ESP) 16:59:05 31:14
79 DE GROOT Bram 82 RAB (NED) 17:00:15 32:24
80 FLICKINGER Andy 74 A2R (FRA) 17:00:36 32:45
81 WHITE Matthew 58 COF (AUS) 17:00:51 33:00
82 AUGER Guillaume 111 RAG (FRA) 17:00:56 33:05
83 REYNAUD Nicolas 117 RAG (FRA) 17:02:11 34:20
84 SEIGNEUR Eddy 118 RAG (FRA) 17:09:09 41:18
85 NUYENS Nick 35 QSD (BEL) 17:11:02 43:11
86 HUSHOVD Thor 17 C.A (NOR) 17:12:32 44:41
87 SILLONIZ Josu 48 EUS (ESP) 17:14:23 46:32
Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia
Comunidad Txirrindulari
Usuario:
Contraseña:
Recuérdame
Recuperar contraseña
¡Comparte tu pasión
por el ciclismo!
¡Registrate como usuario!
es gratis y podrás dar tu opinión en los foros y en las noticias
Otras noticias
Tour de Francia 2008. Clasificación general tras 2ª etapa, Alejandro Valverde
(06 Jul, 2008)
Tour de Francia 2008. Clasificación 2ª etapa, Thor Hushovd
(06 Jul, 2008)
Tour de Francia 2008. Clasificación 1ª etapa y general, Alejandro Valverde
(05 Jul, 2008)
Campeonato Nacional de Austria 2008. Ruta. Christian Pfannberger
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Bélgica 2008. Ruta. Jurgen Roelandts
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Dinamarca 2008. Ruta. Nicki Sorensen
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Lituania 2008. Ruta. Tomas Vaitkus
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Kazajstán 2008. Ruta. Assan Bazayev
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Holanda 2008. Ruta. Lars Boom
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Noruega 2008. Ruta. Kurt Asle Arvesen
(30 Jun, 2008)
Zoom Ciclismo
-
UCI: Ciclistas sospechosos
- Palmarés de Ciclismo
- Carreras UCI ProTour 2008
- Equipos UCI ProTour 2008
- Plantillas UCI ProTour 2008
- Cuadro de Victorias 2007
- La Quebrantahuesos
Noticias anteriores
02 Julio Miércoles
Rabobank tiene que compensar a Rasmussen por no haberle dejado ganar el Tour de Francia 2007
30 Junio Lunes
El TAS no admite el recurso de Floyd Landis
29 Junio Domingo
Valverde gana el Campeonato Nacional de Ruta
27 Junio Viernes
Mauricio Soler es la estrella del Barloworld para el Tour
26 Junio Jueves
Kirchen, Ciolek y Cavendish, las bazas del High Road en el Tour
Erik Zabel lidera al Milram en el Tour de Francia
25 Junio Miércoles
Los controles antidopaje del Tour estarán a cargo de los laboratorios Chatenay y Lausana
24 Junio Martes
Freire y Menchov son las figuras de Rabobank en el Tour de Francia
Todas las noticias
Secciones
|
Legal
|
Contacto
LosTxirrindularis.com
, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados,
condiciones de uso
.
Un portal realizado con
PostNuke
, software libre publicado bajo la
licencia GNU/GPL
.
Beny Arregocés Blanco