Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Volta a Catalunya 2008. Clasificación General tras 2ª etapa. Thor Hushovd
voltacatalunya

 

 

1º 85 HUSHOVD, Thor CREDIT AGRICOLE 04:12:02
2º 74 DUQUE, Leonardo COFIDIS 14
3º 24 HINCAPIE, George HIGH ROAD 16
4º 2 GUTIERREZ, José I. CAISSE D`EPARGNE 17
5º 26 LÖVKVIST, Thomas HIGH ROAD 17
6º 193 CESAR, Gustavo KARPIN GALICIA 17
7º 87 PAURIOL, Remi CREDIT AGRICOLE 19
8º 175 LANCASTER, Brett TEAM MILRAM 19
9º 23 EISEL, Bernhard HIGH ROAD 19
10º 72 CHAVANEL, Sylvain COFIDIS 19
11º 7 MORENO, Daniel CAISSE D`EPARGNE 20
12º 157 MEGIAS, Javier SAUNIER DUVAL-SCOTT 20
13º 64 FLORENCIO, Xavier BOUYGUES TELECOM 21
14º 112 BALLAN, Alessandro LAMPRE 22
15º 81 BONNET, William CREDIT AGRICOLE 22
16º 38 ZUBELDIA, Haimar EUSKALTEL-EUSKADI 22
17º 57 RIBLON, Christophe AG2R-LA MONDIALE 22
18º 37 VERDUGO, Gorka EUSKALTEL-EUSKADI 22
19º 63 FEDRIGO, Pierrick BOUYGUES TELECOM 22
20º 143 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK 23
21º 91 CASAR, Sandy FRANÇAISE DES JEUX 23
22º 141 FLECHA, Juan Antonio RABOBANK 23
23º 46 NAVARRO, Daniel ASTANA 23
24º 195 RABUÑAL., Gonzalo KARPIN GALICIA 23
25º 192 GARCIA, David KARPIN GALICIA 23
26º 34 PEREZ, Ruben EUSKALTEL-EUSKADI 24
27º 1 ERVITI, Imanol CAISSE D`EPARGNE 24
28º 127 QUINZIATO, Manuel LIQUIGAS 24
29º 105 SCHOLZ, Ronny GEROLSTEINER 24
30º 124 DA DALTO, Mauro LIQUIGAS 24
31º 3 LOSADA, Alberto CAISSE D`EPARGNE 24
32º 47 PAULINHO, Sergio ASTANA 24
33º 104 LANG, Sebastian GEROLSTEINER 24
34º 5 SANCHEZ, Luis L. CAISSE D`EPARGNE 24
35º 138 WYNANTS, Maarten QUICK STEP 25
36º 126 MUGERLI, Matej LIQUIGAS 25
37º 133 GRABOVSKYY, Dmytro QUICK STEP 25
38º 8 URAN, Rigoberto CAISSE D`EPARGNE 26
39º 121 AGNOLI, Valerio LIQUIGAS 26
40º 205 LAURENT, Christophe SLIPSTREAM CHIPOTLE 26
41º 33 MARTINEZ, Egoi EUSKALTEL-EUSKADI 27
42º 27 REYNES, Vicente HIGH ROAD 27
43º 215 GAZTANAGA, Mikel AGRITUBEL 27
44º 173 GRIVKO, Andriy TEAM MILRAM 27
45º 156 JUFRE, Josep SAUNIER DUVAL-SCOTT 27
46º 207 MARTIN, Daniel SLIPSTREAM CHIPOTLE 27
47º 68 VOECKLER, Thomas BOUYGUES TELECOM 27
48º 198 MAYOZ, Iban KARPIN GALICIA 27
49º 152 BERTOGLIATI, Rubens SAUNIER DUVAL-SCOTT 27
50º 67 LABBE, Arnaud BOUYGUES TELECOM 28
51º 174 KUX, Christian TEAM MILRAM 28
52º 146 POSTHUMA, Joost RABOBANK 28
53º 6 DRUJON, Mathieu CAISSE D`EPARGNE 28
54º 44 JOACHIM, Benoît ASTANA 28
55º 93 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 28
56º 153 COBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL-SCOTT 28
57º 165 POPOVYCH, Yaroslav SILENCE-LOTTO 28
58º 43 HORNER, Christopher ASTANA 28
59º 11 KOLOBNEV, Alexander TEAM CSC 29
60º 162 BRANDT, Christophe SILENCE-LOTTO 29
61º 41 BRAJKOVIC, Janez ASTANA 29
62º 136 VAN DE WALLE, Jurgen QUICK STEP 29
63º 82 BOTCHAROV, Alexandre CREDIT AGRICOLE 29
64º 137 VIGANO, Davide QUICK STEP 29
65º 55 GADRET, John AG2R-LA MONDIALE 30
66º 88 RENSHAW, Mark CREDIT AGRICOLE 30
67º 188 RUIZ, José ANDALUCIA-CAJASUR 30
68º 116 RIGHI, Daniele LAMPRE 30
69º 147 WALKER, William RABOBANK 30
70º 191 MOSQUERA, Ezequiel KARPIN GALICIA 30
71º 194 DOMINGEZ, Gustavo KARPIN GALICIA 30
72º 196 VORGANOV, Eduard KARPIN GALICIA 31
73º 171 BARLA, Luca TEAM MILRAM 31
74º 211 MOREAU, Christophe AGRITUBEL 31
75º 134 SCARSELLI, Leonardo QUICK STEP 31
76º 51 ARRIETA, José L. AG2R-LA MONDIALE 31
77º 178 VELITS, Peter TEAM MILRAM 31
78º 145 NIERMANN, Grischa RABOBANK 31
79º 66 LEFEVRE, Laurent BOUYGUES TELECOM 31
80º 101 ZBERG, Marcus GEROLSTEINER 32
81º 48 YAKOVLEV, Serguei ASTANA 33
82º 4 PORTAL, Nicolas CAISSE D`EPARGNE 33
83º 54 EFIMKIN, Vladimir AG2R-LA MONDIALE 33
84º 122 CORIONI, Claudio LIQUIGAS 33
85º 97 VANENDERT, Jelle FRANÇAISE DES JEUX 33
86º 181 VENTOSO, Fco.José ANDALUCIA-CAJASUR 34
87º 132 CRETSKENS, Wilfried QUICK STEP 34
88º 163 JACOBS, Pieter SILENCE-LOTTO 34
89º 53 DUPONT, Hubert AG2R-LA MONDIALE 34
90º 202 DANIELSON, Thomas SLIPSTREAM CHIPOTLE 35
91º 18 HAEDO, Juan J TEAM CSC 35
92º 131 CARRARA, Matteo QUICK STEP 36
93º 151 ALARCON, Raul SAUNIER DUVAL-SCOTT 36
94º 12 SASTRE, Carlos TEAM CSC 36
95º 115 MORI, Massimiliano LAMPRE 36
96º 56 GOUBER, T.Stéphane AG2R-LA MONDIALE 36
97º 161 AERTS, Mario SILENCE-LOTTO 36
98º 84 HALGAND, Patrice CREDIT AGRICOLE 37
99º 15 VAN GOOLEN, Jurgen TEAM CSC 38
100º 58 TURPIN, Ludovic AG2R-LA MONDIALE 40
101º 28 ROGERS, Michael HIGH ROAD 40
102º 94 DI GREGORIO, Rémy FRANÇAISE DES JEUX 40
103º 75 HARY, Maryan COFIDIS 40
104º 52 DESSEL, Cyril AG2R-LA MONDIALE 41
105º 214 BICHOT, Freddy AGRITUBEL 41
106º 25 LEWIS, Craig HIGH ROAD 42
107º 92 COPPEL, Jerome FRANÇAISE DES JEUX 42
108º 182 REDONDO, Jose A. ANDALUCIA-CAJASUR 42
109º 183 ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR 43
110º 77 MONCOUTIE, David COFIDIS 43
111º 21 BARRY, Michael HIGH ROAD 43
112º 217 RINERO, Christophe AGRITUBEL 43
113º 108 WESTPHAL, Carlo GEROLSTEINER 44
114º 76 MOINARD, Amaël COFIDIS 44
115º 65 GESLIN, Anthony BOUYGUES TELECOM 44
116º 177 ROELS, Dominik TEAM MILRAM 45
117º 142 HORRILLO, Pedro RABOBANK 45
118º 106 SCHRECK, Stephan GEROLSTEINER 46
119º 61 CHAMPION, Dimitri BOUYGUES TELECOM 46
120º 95 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 46
121º 208 PETERSON, Thomas SLIPSTREAM CHIPOTLE 46
122º 73 DUMOULIN, Samuel COFIDIS 46
123º 36 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI 47
124º 17 LJUNGQVIST, Marcus TEAM CSC 48
125º 204 EUSER, Lucas SLIPSTREAM CHIPOTLE 48
126º 212 GONZALO, Eduardo AGRITUBEL 48
127º 103 FRANK, Mathias GEROLSTEINER 49
128º 144 MOERENHOUT, Koos RABOBANK 49
129º 206 LOWE, Trent SLIPSTREAM CHIPOTLE 49
130º 42 FREI, Thomas ASTANA 51
131º 14 CUESTA, Iñigo TEAM CSC 51
132º 185 MORENO, Javier ANDALUCIA-CAJASUR 51
133º 96 MOUREY, Francis FRANÇAISE DES JEUX 52
134º 16 GUSTOV, Volodymir TEAM CSC 52
135º 45 MAZET, Julien ASTANA 53
136º 213 VOGONDY, Nicolas AGRITUBEL 53
137º 167 VANSEVENANT, Wim SILENCE-LOTTO 53
138º 31 ANTON H., Igor EUSKALTEL-EUSKADI 55
139º 13 CANCELLARA, Fabian TEAM CSC 57
140º 78 MONFORT, Maxime COFIDIS 58
141º 218 RAVARD, Anthony AGRITUBEL 01:00
142º 135 TOSATTO, Matteo QUICK STEP 01:08
143º 216 SALMON, Benoît AGRITUBEL 01:08
144º 128 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS 01:09
145º 71 AUGE, Stéphane COFIDIS 01:10
146º 203 DONALD, Jason SLIPSTREAM CHIPOTLE 01:10
147º 172 DIUDIA, Volodymyr TEAM MILRAM 01:11
148º 98 VAUGRENARD, Benoît FRANÇAISE DES JEUX 01:12
149º 201 CALDWELL, Blake SLIPSTREAM CHIPOTLE 01:17
150º 184 CARRASCO, Jose L. ANDALUCIA-CAJASUR 01:18
151º 118 FORNACIARI, Paolo LAMPRE 01:24
152º 35 HERNANDEZ, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 01:31
153º 123 CHICCHI, Francesco LIQUIGAS 01:35
154º 164 CIONI, Dario David SILENCE-LOTTO 01:38
155º 62 CROSBIE, Nicolas BOUYGUES TELECOM 01:39
156º 187 MARTINEZ, Fco. José ANDALUCIA-CAJASUR 01:41
157º 114 BONO, Matteo LAMPRE 01:42
158º 158 PASSERON, Aurelien SAUNIER DUVAL-SCOTT 01:42
159º 107 STAMSNIJDER, Tom GEROLSTEINER 01:43
160º 168 VAN SUMMEREN, Johan SILENCE-LOTTO 01:43
161º 148 WEENING, Pieter RABOBANK 01:44
162º 186 LOPEZ, José A. ANDALUCIA-CAJASUR 01:47
163º 32 LUENGO, Anton EUSKALTEL-EUSKADI 01:47
164º 83 CAUCCHIOLI, Pietro CREDIT AGRICOLE 01:53
165º 176 RIGOTTO, Elia TEAM MILRAM 01:54
166º 113 BINDI, Emanuele LAMPRE 02:01
167º 86 LE MEVEL, Christophe CREDIT AGRICOLE 02:02
168º 125 KUSCHYNSKI, Aleksandr LIQUIGAS 02:12
169º 166 DOCKX, Bart SILENCE-LOTTO 02:18
170º 197 FERNANDEZ, Alberto KARPIN GALICIA 05:21
171º 155 DURAN, Arkaitz SAUNIER DUVAL-SCOTT 14:57
172º 154 FLAHAUT, Denis SAUNIER DUVAL-SCOTT 15:11


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco