Tour de Francia
-
Foros Ciclismo
-
Mapa Web
-
Recorridos
Tour de Francia 08
Recorrido
Ciclistas
Con el ciclismo
Menú principal
Página de Inicio
En LosTxirrindularis.com
Secciones
Recorridos
Foros
Preguntas frecuentes
Enlaces
El ciclismo
RSS
Las últimas novedades de LosTxirrindularis.com en
tu
lector de noticias
Secciones
ProTour y Clásicas
Tour de Francia
Vuelta a España
Giro de Italia
Vuelta al País Vasco
Volta a Catalunya
Dauphiné Libéré
París-Niza
Tour de Romandía
Vuelta a Suiza
Tirreno-Adriático
Vuelta a Alemania
Euskal Bizikleta
Otras carreras
Clasificación general Dauphiné Libéré tras 6ª Etapa
1 MAYO Iban 41 EUS (ESP) 23:58:51 :00
2 HAMILTON Tyler 21 PHO (USA) 23:59:27 :36
3 SEVILLA Oscar 28 PHO (ESP) 24:00:05 1:14
4 ARMSTRONG Lance 1 USP (USA) 24:00:51 2:00
5 MERCADO Juan Miguel 34 QSD (ESP) 24:01:23 2:32
6 GUTIERREZ José 25 PHO (ESP) 24:01:27 2:36
7 RASMUSSEN Michael 88 RAB (DEN) 24:01:30 2:39
8 LANDALUZE Inigo 46 EUS (ESP) 24:01:34 2:43
9 LEIPHEIMER Levi 81 RAB (USA) 24:02:24 3:33
10 PEREIRO Oscar 27 PHO (ESP) 24:02:49 3:58
11 GOUBERT Stéphane 75 A2R (FRA) 24:03:08 4:17
12 MONCOUTIE David 55 COF (FRA) 24:03:16 4:25
13 AZEVEDO José 2 USP (POR) 24:03:37 4:46
14 LANDIS Floyd 6 USP (USA) 24:03:50 4:59
15 SASTRE Carlos 67 CSC (ESP) 24:04:24 5:33
16 LÖVKVIST Thomas 96 FDJ (SWE) 24:05:30 6:39
17 MARTINEZ Egoi 47 EUS (ESP) 24:06:03 7:12
18 VOECKLER Thomas 108 BLB (FRA) " "
19 BELTRAN Manuel 3 USP (ESP) 24:06:47 7:56
20 BOTCHAROV Alexandre 12 C.A (RUS) 24:07:07 8:16
21 CAMANO Iker 43 EUS (ESP) 24:08:53 10:02
22 VIRENQUE Richard 38 QSD (FRA) 24:09:05 10:14
23 ROBIN Jean-Cyril 98 FDJ (FRA) 24:10:18 11:27
24 DUFAUX Laurent 31 QSD (SUI) 24:11:05 12:14
25 BASSO Ivan 61 CSC (ITA) 24:12:04 13:13
26 DESSEL Cyril 22 PHO (FRA) 24:12:22 13:31
27 NOVAL Benjamin 7 USP (ESP) 24:13:30 14:39
28 PENA Victor Hugo 8 USP (COL) 24:15:24 16:33
29 SALMON Benoît 18 C.A (FRA) 24:15:51 17:00
30 MARTIN Ludovic 116 RAG (FRA) 24:16:43 17:52
31 O'GRADY Stuart 56 COF (AUS) 24:16:44 17:53
32 HINCAPIE George 5 USP (USA) 24:17:41 18:50
33 ASTARLOZA Mikel 72 A2R (ESP) 24:17:43 18:52
34 PORTAL Nicolas 78 A2R (FRA) 24:19:03 20:12
35 PERON Andrea 66 CSC (ITA) 24:19:24 20:33
36 CASAR Sandy 92 FDJ (FRA) 24:19:36 20:45
37 BESSY Frédéric 52 COF (FRA) 24:20:02 21:11
38 PINEAU Jérôme 101 BLB (FRA) 24:21:02 22:11
39 FLORES Iker 44 EUS (ESP) 24:21:38 22:47
40 CHAURREAU Inigo 71 A2R (ESP) 24:21:52 23:01
41 LEFEVRE Laurent 105 BLB (FRA) 24:22:34 23:43
42 HALGAND Patrice 14 C.A (FRA) 24:22:58 24:07
43 PECHARROMAN José 36 QSD (ESP) 24:23:35 24:44
44 GONZALEZ Santos 23 PHO (ESP) 24:24:18 25:27
45 CALVENTE Manuel 63 CSC (ESP) 24:24:58 26:07
46 ROGERS Michael 37 QSD (AUS) 24:25:45 26:54
47 KRIVTSOV Yuriy 77 A2R (UKR) 24:26:35 27:44
48 GUESDON Frédéric 95 FDJ (FRA) 24:27:32 28:41
49 BENETEAU Walter 102 BLB (FRA) 24:27:39 28:48
50 BOUVARD Gilles 113 RAG (FRA) 24:28:27 29:36
51 HARY Maryan 104 BLB (FRA) 24:29:48 30:57
52 BARTOLI Michele 62 CSC (ITA) 24:31:02 32:11
53 JALABERT Nicolas 26 PHO (FRA) 24:31:37 32:46
54 GESLIN Anthony 103 BLB (FRA) 24:31:59 33:08
55 COOKE Baden 91 FDJ (AUS) 24:32:10 33:19
56 JAKSCHE Jörg 65 CSC (GER) 24:33:17 34:26
57 MENGIN Christophe 97 FDJ (FRA) 24:33:32 34:41
58 RENIER Franck 107 BLB (FRA) 24:33:40 34:49
59 MURAVYEV Dmitriy 16 C.A (KAZ) 24:33:41 34:50
60 LOTZ Marc 87 RAB (NED) 24:35:23 36:32
61 HORRILLO MUNOZ Pedro 33 QSD (ESP) 24:36:22 37:31
62 BOURQUENOUD Pierre 112 RAG (SUI) 24:36:48 37:57
63 EKIMOV Viatcheslav 4 USP (RUS) 24:36:52 38:01
64 DACRUZ Carlos 93 FDJ (FRA) 24:37:08 38:17
65 LAURENT Christophe 115 RAG (FRA) 24:37:35 38:44
66 GRABSCH Bert 24 PHO (GER) 24:37:38 38:47
67 MILLAR David 51 COF (GBR) 24:38:01 39:10
68 WHITE Matthew 58 COF (AUS) 24:41:32 42:41
69 TOMBAK Janek 57 COF (EST) 24:42:42 43:51
70 DE GROOT Bram 82 RAB (NED) 24:42:55 44:04
71 DEKKER Erik 84 RAB (NED) 24:43:00 44:09
72 SORENSEN Nicki 68 CSC (DEN) 24:43:35 44:44
73 DE WEERT Kevin 83 RAB (BEL) 24:44:39 45:48
74 EISEL Bernhard 94 FDJ (AUT) 24:45:51 47:00
75 FLICKINGER Andy 74 A2R (FRA) 24:46:19 47:28
76 LE MEVEL Christophe 15 C.A (FRA) 24:46:30 47:39
77 REYNAUD Nicolas 117 RAG (FRA) 24:48:44 49:53
78 HUSHOVD Thor 17 C.A (NOR) 24:49:29 50:38
79 ALBIZU Joseba 42 EUS (ESP) 24:51:12 52:21
80 ISASI FLORES Inaki 45 EUS (ESP) 24:52:29 53:38
81 NUYENS Nick 35 QSD (BEL) 24:58:51 1:00:00
82 SILLONIZ Josu 48 EUS (ESP) 25:07:47 1:08:56
Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia
Comunidad Txirrindulari
Usuario:
Contraseña:
Recuérdame
Recuperar contraseña
¡Comparte tu pasión
por el ciclismo!
¡Registrate como usuario!
es gratis y podrás dar tu opinión en los foros y en las noticias
Otras noticias
Tour de Francia 2008. Clasificación 1ª etapa, Alejandro Valverde
(05 Jul, 2008)
Tour de Francia 2008. Clasificaciòn 1ª etapa y general, Alejandro Valverde
(05 Jul, 2008)
Campeonato Nacional de Austria 2008. Ruta. Christian Pfannberger
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Bélgica 2008. Ruta. Jurgen Roelandts
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Dinamarca 2008. Ruta. Nicki Sorensen
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Lituania 2008. Ruta. Tomas Vaitkus
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Kazajstán 2008. Ruta. Assan Bazayev
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Holanda 2008. Ruta. Lars Boom
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Noruega 2008. Ruta. Kurt Asle Arvesen
(30 Jun, 2008)
Campeonato Nacional de Rusia 2008. Ruta. Sergey Ivanov
(30 Jun, 2008)
Zoom Ciclismo
-
UCI: Ciclistas sospechosos
- Palmarés de Ciclismo
- Carreras UCI ProTour 2008
- Equipos UCI ProTour 2008
- Plantillas UCI ProTour 2008
- Cuadro de Victorias 2007
- La Quebrantahuesos
Noticias anteriores
29 Junio Domingo
Valverde gana el Campeonato Nacional de Ruta
27 Junio Viernes
Mauricio Soler es la estrella del Barloworld para el Tour
26 Junio Jueves
Kirchen, Ciolek y Cavendish, las bazas del High Road en el Tour
Erik Zabel lidera al Milram en el Tour de Francia
25 Junio Miércoles
Los controles antidopaje del Tour estarán a cargo de los laboratorios Chatenay y Lausana
24 Junio Martes
Freire y Menchov son las figuras de Rabobank en el Tour de Francia
Saunier Duval lleva al Tour a Riccardo Riccò
23 Junio Lunes
El CSC va al Tour de Francia con tres líderes
Todas las noticias
Secciones
|
Legal
|
Contacto
LosTxirrindularis.com
, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados,
condiciones de uso
.
Un portal realizado con
PostNuke
, software libre publicado bajo la
licencia GNU/GPL
.
Beny Arregocés Blanco