Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Tour de Langkawi 2005: Clasificación 4ª Etapa (CRI) y General
noticiasciclismo2005

Bachok - Bachok (Contrarreloj) 20.3 km


PL No. Name Team Time Deficit
1 116 O'Neill,Nathan Navigators Insurance 24'42.76"  
2 72 Cox,Ryan Barloworld 24'47.58" 04.82"
3 4 Rujano,Jose Colombia Selle Italia 24'58.01" 15.25"
4 74 Kannemeyer,Tiaan Barloworld 25'03.70" 20.94"
5 21 Barry,Michael Discovery Channel 25'06.95" 24.19"
6 1 Perez Arango,Marlon Colombia Selle Italia 25'10.12" 27.36"
7 61 Bondariew,Bogdan Action 25'19.30" 36.54"
8 75 Plaza Romero,David Barloworld 25'20.57" 37.81"
9 25 Danielson,Tom Discovery Channel 25'24.73" 41.97"
10 22 Beppu,Fumiyuki Discovery Channel 25'26.26" 43.50"
11 6 Van Hout,Russell Colombia Selle Italia 25'34.72" 51.96"
12 97 Van De Walle,Jurgen Landbouwkrediet-Colnago 25'36.69" 53.93"
13 71 Southam,Tom Barloworld 25'36.74" 53.98"
14 33 Ghisalberti,Sergio Domina Vacanze 25'37.78" 55.02"
15 105 Day,Benjamin John Mr Bookmaker.Com-SportsTech 25'37.83" 55.07"
16 174 Haghi,Alireza Iran 25'39.70" 56.94"
17 181 McCann,David Ireland 25'41.98" 59.22"
18 23 Creed,Michael Discovery Channel 25'45.48" 01'02.72"
19 24 Cruz,Antonio Discovery Channel 25'52.02" 01'09.26"
20 85 Lancaster,Brett Ceramica Panaria - Navigare 25'52.95" 01'10.19"
21 63 Chmielewski,Piotr Action 25'56.38" 01'13.62"
22 46 Jaksche,Jorg Liberty Seguros 25'56.94" 01'14.18"
23 115 Louder,Jeffry Navigators Insurance 25'58.72" 01'15.96"
24 117 Walters,Mark Navigators Insurance 25'59.21" 01'16.45"
25 62 Osinski,Marcin Action 25'59.52" 01'16.76"
26 113 Grajales,Cesar Navigators Insurance 26'05.95" 01'23.19"
27 82 Baliani,Fortunato Ceramica Panaria - Navigare 26'06.17" 01'23.41"
28 36 Jurco,Matej Domina Vacanze 26'06.31" 01'23.55"
29 12 Leblacher,Eric Credit Agricole 26'07.61" 01'24.85"
30 152 McKenzie,David Wismilak 26'08.49" 01'25.73"
31 164 Manning,Paul Great Britain 26'09.29" 01'26.53"
32 173 Mizbani,Ghader Iran 26'14.61" 01'31.85"
33 175 Askari,Houssein Iran 26'15.29" 01'32.53"
34 163 Newton,Chris Great Britain 26'16.32" 01'33.56"
35 17 Talabardon,Yannick Credit Agricole 26'16.74" 01'33.98"
36 44 De Kort,Koen Liberty Seguros 26'16.97" 01'34.21"
37 42 Andrle,Rene Liberty Seguros 26'20.18" 01'37.42"
38 151 Susanto,Tonton Wismilak 26'21.99" 01'39.23"
39 142 Fukushima,Koji Bridgestone Anchor 26'22.07" 01'39.31"
40 5 Scarselli,Leonardo Colombia Selle Italia 26'22.18" 01'39.42"
41 155 Bradford,Christopher Wismilak 26'22.36" 01'39.60"
42 165 Downing,Dean Great Britain 26'25.10" 01'42.34"
43 86 Matveyev,Sergiy Ceramica Panaria - Navigare 26'26.15" 01'43.39"
44 166 White,Thomas Great Britain 26'29.51" 01'46.75"
45 76 Salomone,Antonio Barloworld 26'32.26" 01'49.50"
46 104 Bouquet,Camille Mr Bookmaker.Com-SportsTech 26'32.42" 01'49.66"
47 124 Muller,Martin Wiesenhoff 26'33.59" 01'50.83"
48 15 Lequatre,Geoffroy Credit Agricole 26'35.14" 01'52.38"
49 37 Solari,Luca Domina Vacanze 26'41.06" 01'58.30"
50 114 Grishkine,Oleg Navigators Insurance 26'41.74" 01'58.98"
51 26 McCarty,Patrick Discovery Channel 26'44.00" 02'01.24"
52 14 Le Mevel,Christophe Credit Agricole 26'45.10" 02'02.34"
53 143 Mizutani,Takehiro Bridgestone Anchor 26'46.02" 02'03.26"
54 45 Hernandez,Jesus Liberty Seguros 26'46.64" 02'03.88"
55 43 Baranowski,Dariusz Liberty Seguros 26'46.70" 02'03.94"
56 183 Gallagher,Stephen Ireland 26'49.56" 02'06.80"
57 106 Van De Wouwer,Kurt Mr Bookmaker.Com-SportsTech 26'50.30" 02'07.54"
58 141 Fukushima,Shinichi Bridgestone Anchor 26'50.72" 02'07.96"
59 161 Hayles,Robert Great Britain 26'53.29" 02'10.53"
60 123 Kopp,David Wiesenhoff 26'53.61" 02'10.85"
61 125 Poitschke,Enrico Wiesenhoff 26'53.82" 02'11.06"
62 18 Vogondy,Nicolas Credit Agricole 26'54.26" 02'11.50"
63 176 Seyed,Moezeddin Iran 26'54.50" 02'11.74"
64 177 Sohrabi,Mahdi Iran 26'55.37" 02'12.61"
65 81 Allegrini,Mirko Ceramica Panaria - Navigare 26'58.10" 02'15.34"
66 172 Kazemi,Ahad Iran 26'59.61" 02'16.85"
67 35 Iglinskiy,Maxim Domina Vacanze 27'01.60" 02'18.84"
68 56 Palumbo,Giuseppe Acqua & Sapone - Adria Mobil 27'03.06" 02'20.30"
69 31 Borghi,Ruggero Domina Vacanze 27'06.03" 02'23.27"
70 77 Joergensen,René Barloworld 27'09.93" 02'27.17"
71 73 Green,Rodney Barloworld 27'10.76" 02'28.00"
72 55 Kobzarenko,Valery Acqua & Sapone - Adria Mobil 27'12.89" 02'30.13"
73 121 Grabsch,Ralf Wiesenhoff 27'13.11" 02'30.35"
74 87 Perez Cuapio,Julio Alberto Ceramica Panaria - Navigare 27'13.82" 02'31.06"
75 157 Wibowo,Adi Wismilak 27'15.48" 02'32.72"
76 103 Renders,Jens Mr Bookmaker.Com-SportsTech 27'16.72" 02'33.96"
77 122 Heppner,Jens Wiesenhoff 27'23.25" 02'40.49"
78 92 Verheyen,Geert Landbouwkrediet-Colnago 27'23.46" 02'40.70"
79 134 Ng,Yong Li Proton T-Bikes 27'25.77" 02'43.01"
80 167 Winn,Julian Great Britain 27'29.19" 02'46.43"
81 127 Wackernagel,Lars Wiesenhoff 27'29.81" 02'47.05"
82 137 Ruslan,Md. Jasmin Proton T-Bikes 27'29.84" 02'47.08"
83 67 Wadecki,Adam Action 27'31.76" 02'49.00"
84 171 Maleki,Hassan Iran 27'32.13" 02'49.37"
85 47 Ribeiro,Nuno Liberty Seguros 27'33.56" 02'50.80"
86 135 Lutfi,Md. Fauzan Proton T-Bikes 27'37.28" 02'54.52"
87 93 Habeaux,Gregory Landbouwkrediet-Colnago 27'37.34" 02'54.58"
88 101 Van Dijck,Stefan Mr Bookmaker.Com-SportsTech 27'42.42" 02'59.66"
89 154 Samai,Samai Wismilak 27'42.46" 02'59.70"
90 145 Shimizu,Miyataka Bridgestone Anchor 27'42.58" 02'59.82"
91 16 Raisin,Saul Credit Agricole 27'45.46" 03'02.70"
92 95 Sijmens,Nico Landbouwkrediet-Colnago 27'47.66" 03'04.90"
93 32 Bonfanti,Cristian Domina Vacanze 27'48.24" 03'05.48"
94 91 Verstrepen,Johan Landbouwkrediet-Colnago 27'50.05" 03'07.29"
95 192 Md. Mahazir,Hamad Malaysia 27'55.32" 03'12.56"
96 64 Kraft,Dennis Action 27'57.45" 03'14.69"
97 102 Gabriel,Frederic Mr Bookmaker.Com-SportsTech 27'57.94" 03'15.18"
98 146 Tashiro,Yasutaka Bridgestone Anchor 27'59.77" 03'17.01"
99 162 House,Kristian Great Britain 28'00.05" 03'17.29"
100 54 D'Andrea,Alessandro Acqua & Sapone - Adria Mobil 28'03.03" 03'20.27"
101 186 Griffin,Paul Ireland 28'11.71" 03'28.95"
102 94 Renders,Sven Landbouwkrediet-Colnago 28'12.31" 03'29.55"
103 7 Wilson,Trent Colombia Selle Italia 28'14.08" 03'31.32"
104 51 Astolfi,Claudio Acqua & Sapone - Adria Mobil 28'15.35" 03'32.59"
105 191 Shahrulneeza,Md. Razali Malaysia 28'17.12" 03'34.36"
106 153 Setyobudi,Wawan Wismilak 28'17.70" 03'34.94"
107 34 Grigoli,Enrico Domina Vacanze 28'20.77" 03'38.01"
108 185 Aitken,Roger Ireland 28'21.95" 03'39.19"
109 133 Wan Mohd.,Najmee Proton T-Bikes 28'23.37" 03'40.61"
110 184 O'Brien,Paidi Ireland 28'23.50" 03'40.74"
111 2 Di Biase,Moreno Colombia Selle Italia 28'27.35" 03'44.59"
112 65 Piatek,Zbigniew Action 28'27.46" 03'44.70"
113 84 Brown,Graeme Ceramica Panaria - Navigare 28'28.38" 03'45.62"
114 126 Radochla,Steffen Wiesenhoff 28'28.50" 03'45.74"
115 112 Davidenko,Vassili Navigators Insurance 28'32.55" 03'49.79"
116 41 Beloki Dorronsoro,Joseba Liberty Seguros 28'34.45" 03'51.69"
117 3 Illiano,Raffaele Colombia Selle Italia 28'38.60" 03'55.84"
118 132 Hassan,Suhardi Proton T-Bikes 28'38.81" 03'56.05"
119 57 Moser,Leonardo Acqua & Sapone - Adria Mobil 28'39.39" 03'56.63"
120 11 Dean,Julian Credit Agricole 28'40.33" 03'57.57"
121 144 Miyazawa,Takashi Bridgestone Anchor 28'40.86" 03'58.10"
122 53 Bucciero,Antonio Acqua & Sapone - Adria Mobil 28'41.74" 03'58.98"
123 96 Van Landschoot,James Landbouwkrediet-Colnago 28'42.27" 03'59.51"
124 195 Nor Effandy,Rosli Malaysia 28'45.18" 04'02.42"
125 52 Bertolini,Denis Acqua & Sapone - Adria Mobil 28'46.48" 04'03.72"
126 131 Ali,Fallanie Proton T-Bikes 28'49.87" 04'07.11"
127 66 Stafiej,Kazimierz Action 28'50.95" 04'08.19"
128 197 Md. Rizal,Ramle Malaysia 28'53.63" 04'10.87"
129 83 Bongiorno,Guillermo Ceramica Panaria - Navigare 29'01.50" 04'18.74"
130 187 Lacey,Sean Ireland 29'10.52" 04'27.76"
131 193 Md. Yusof,Abd. Nasir Malaysia 29'29.97" 04'47.21"
132 196 Md. Fuad,Daud Malaysia 29'33.74" 04'50.98"
133 147 Suzuki,Shinji Bridgestone Anchor 29'52.52" 05'09.76"




Clasificación General


1 Koji Fukushima (Jpn) Bridgestone Anchor                       11.18.32
2 Nathan O'Neill (Aus) Navigators Insurance                         1.20
3 Ryan Cox (RSA) Barloworld                                         1.36
4 Jose Rujano (Ven) Colombia Selle Italia                           1.41
5 Tiaan Kannemeyer (RSA) Barloworld                                 1.44
6 Michael Barry (Can) Discovery Channel                             1.48
7 Marlon Perez Arango (Col) Colombia Selle Italia                   2.02
8 Tom Danielson (USA) Discovery Channel                             2.04
9 Fumiyuki Beppu (Jpn) Discovery Channel                            2.14
10 Jurgen Van De Walle (Bel) Landbouwkrediet-Colnago


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco