Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Clasificación 1ª Etapa Vuelta a Suiza
vueltaasuiza




1. 7 GER19731202 ULLRICH,Jan TMO -10s 4:07:56
2. 123 SUI19710912 CAMENZIND,Oscar PHO -8s -
3. 161 SUI19681128 JEKER,Fabian SDV -4s -
4. 177 SUI19770604 ZAMPIERI,Steve VIN -3s -
5. 167 ESP19750311 CANADA GRACIA,David SDV -2s -
6. 125 SUI19721222 MOOS,Alexandre PHO - +15
7. 1 KAZ19730916 VINOKOUROV,Alexandre TMO -1s -
8. 57 RUS19810504 KOLOBNEV,Alexandr DVE - -
9. 146 GER19751103 NIERMANN,Grischa RAB - -
10. 94 BEL19740503 DETILLOUX,Christophe LOT - -
11. 88 ESP19751011 VILA,Francisco LAM - -
12. 91 BEL19720808 MERCKX,Axel LOT - -
13. 41 USA19711118 JULICH,Bobby CSC -1s -
14. 67 ITA19741202 CIONI,Dario David FAS - -
15. 92 BEL19740723 VERBRUGGHE,Rik LOT - -
16. 132 HUN19761211 BODROGI,Laszlo QSD -3s -
17. 71 AUT19710525 TOTSCHNIG,Georg GST - -
18. 82 ITA19690117 BARBERO,Sergio LAM - -
19. 27 FRA19790625 JOLY,Sébastien C.A - -
20. 176 RUS19690209 TONKOV,Pavel VIN - -
21. 128 SUI19731120 SCHNIDER,Daniel PHO - -
22. 25 KAZ19800321 KASHECHKIN,Andrey C.A - -
23. 17 AUS19661128 SUNDERLAND,Scott ALB - -
24. 102 RUS19720105 ZINTCHENKO,Andrei MIL - -
25. 157 RUS19780525 PETROV,Evgeni SAE - -
26. 8 GER19710311 WESEMANN,Steffen TMO - -
27. 107 POR19720930 AMORIM VALADA,Gonçalo José MIL - -
28. 65 LUX19780703 KIRCHEN,Kim FAS - -
29. 158 LTU19781115 SABALIAUSKAS,Marius SAE - -
30. 103 POR19710109 LAVARINHAS,Rui MIL - -
31. 106 ESP19730426 DEL OLMO,Jose Maria MIL - -
32. 85 ITA19771011 CORTINOVIS,Alessandro LAM - -
33. 3 ITA19700214 GUERINI,Giuseppe TMO - -
34. 137 GER19801020 SINKEWITZ,Patrik QSD - -
35. 68 UKR19770215 GUSTOV,Volodymir FAS - -
36. 61 SUI19810318 CANCELLARA,Fabian FAS - +2:30
37. 111 ESP19720229 CASTRESANA,Angel MBP - +3:57
38. 2 COL19721027 BOTERO ECHEVERRY,Santiago TMO - +4:51
39. 75 GER19730920 POLLACK,Olaf GST - +5:21
40. 165 ESP19780901 LOBATO ELVIRA,Ruben SDV +20s +18:31
41. 166 ITA19790105 LODDO,Alberto SDV - -
42. 18 MDA19731218 IVANOV,Ruslan ALB - -
43. 105 POR19760717 SOUSA,Rui MIL - -
44. 155 ESP19770407 FUENTES ANGULLO,Juan SAE - -
45. 113 BEL19800514 COMMEYNE,Davy MBP - -
46. 93 AUS19720624 MCEWEN,Robbie LOT - -
47. 47 LUX19800415 SCHLECK,Frank CSC - -
48. 31 ESP19790101 ARANAGA AZKUNE,Andoni CHO - -
49. 104 POR19740412 CARDOSO,Pedro MIL - -
50. 108 POR19770204 CASTANHEIRA,Bruno MIL - -
51. 156 GER19750909 LUDEWIG,Jörg SAE - -
52. 36 POL19660501 PIATEK,Zbigniew CHO - -
53. 21 FRA19741206 AUGE,Stéphane C.A - -
54. 86 ITA19740825 BERTOLETTI,Simone LAM - -
55. 101 ESP19750109 BERNABEU,David MIL - -
56. 34 FRA19790422 GADRET,John CHO - -
57. 145 RSA19770422 HUNTER,Robert RAB - -
58. 87 ESP19760424 GARATE,Juan Manuel LAM - -
59. 63 ITA19730227 CODOL,Massimo FAS - -
60. 118 BEL19730224 WUYTS,Peter MBP - -
61. 117 AUS19781211 DAY,Ben MBP - -
62. 66 ITA19750724 ONGARATO,Alberto FAS - -
63. 42 DEN19730430 BLAUDZUN,Michael CSC - -
64. 64 USA19780313 DANIELSON,Tom FAS - -
65. 53 USA19771122 CLINGER,David DVE - -
66. 122 SUI19720705 AEBERSOLD,Niki PHO - -
67. 124 SUI19780923 ELMIGER,Martin PHO - -
68. 12 ITA19750828 CAUCCHIOLI,Pietro ALB - -
69. 44 ITA19720413 GUIDI,Fabrizio CSC - -
70. 4 RUS19750305 IVANOV,Serguei TMO - -
71. 121 SUI19680705 ZÜLLE,Alex PHO - -
72. 14 SLO19691130 HVASTIJA,Martin ALB - -
73. 15 DEN19750726 JOERGENSEN,René ALB - -
74. 96 BEL19741228 D’HOLLANDER,Glenn LOT - -
75. 135 NED19781203 TANKINK,Bram QSD - -
76. 81 ITA19700914 CASAGRANDE,Francesco LAM - -
77. 168 SUI19810509 ZAUGG,Oliver SDV - -
78. 174 ITA19741009 GEROSA,Mauro VIN - -
79. 153 AUT19750401 GLOMSER,Gerrit SAE - -
80. 84 ITA19680828 BORTOLAMI,Gianluca LAM - -
81. 46 AUT19721213 LÜTTENBERGER,Peter CSC - -
82. 127 SUI19800117 RAST,Grégory PHO - -
83. 147 NED19771016 VENEBERG,Thorwald RAB - -
84. 154 SUI19800508 LOOSLI,David SAE - -
85. 134 SUI19790826 CLERC,Aurélien QSD - -
86. 62 ITA19801127 CHICCHI,Francesco FAS - -
87. 58 LAT19750905 NAUDUZS,Andris DVE - -
88. 77 SUI19760815 STRAUSS,Marcel GST - -
89. 172 SUI19720102 BEUCHAT,Roger VIN - -
90. 72 GER19810909 FOTHEN,Marcus GST - -
91. 26 FRA19780321 LEBLACHER,Eric C.A - -
92. 48 RUS19820704 GOUSEV,Vladimir CSC - -
93. 138 BEL19801128 VAN GOOLEN,Jurgen QSD - -
94. 151 ITA19750328 COMMESSO,Salvatore SAE - -
95. 152 ITA19820419 BUCCIERO,Antonio SAE - -
96. 131 ITA19740401 BETTINI,Paolo QSD - -
97. 52 RUS19810426 BAZHENOV,Alexandre DVE - -
98. 16 DEN19681003 MOLLER,Claus Michael ALB - -
99. 23 FRA19740211 HINAULT,Sébastien C.A - -
100. 43 DEN19730917 CHRISTENSEN,Bekim CSC - -
101. 126 ESP19770805 PEREZ FERNANDEZ,Santiago PHO - -
102. 95 BEL19730613 MARICHAL,Thierry LOT - -
103. 97 BEL19711223 VANSEVENANT,Wim LOT - -
104. 54 BRA19790616 FISCHER,Murilo DVE - -
105. 98 BEL19810419 VAN IMPE,Kevin LOT - -
106. 51 ITA19701011 FAGNINI,Gian Matteo DVE - -
107. 171 ITA19730716 GARZELLI,Stefano VIN - -
108. 178 ITA19740121 ZANOTTI,Marco VIN - -
109. 112 BEL19790204 COENEN,Johan MBP - -
110. 73 GER19780127 FÖRSTER,Robert GST - -
111. 114 GBR19740130 HAMMOND,Roger MBP - -
112. 6 GER19720127 STEINHAUSER,Tobias TMO - -
113. 173 SUI19770705 CALCAGNI,Patrick VIN - -
114. 164 ESP19810211 COBO ACEBO,Juan Jose SDV - -
115. 175 ITA19700130 MILESI,Marco VIN - -
116. 133 ITA19680628 BRAMATI,Davide QSD - -
117. 5 ITA19720802 NARDELLO,Daniele TMO - -
118. 74 ITA19650716 FARESIN,Gianni GST - -
119. 13 ITA19761003 FERRARA,Raffaele ALB - -
120. 83 ITA19700725 BELLI,Wladimir LAM - -
121. 24 GBR19800428 WIGGINS,Bradley C.A - -
122. 22 NZL19750128 DEAN,Julian C.A - -
123. 56 ZIM19750801 JONES,Timothy DVE - -
124. 141 BEL19690223 WAUTERS,Marc RAB - -
125. 76 ITA19720814 SERPELLINI,Marco GST - -
126. 55 ITA19710916 GENTILI,Massimiliano DVE - -
127. 142 NED19720228 BOVEN,Jan RAB - -
128. 144 AUS19780420 HAYMAN,Mathew RAB - -
129. 11 ITA19680613 BALDATO,Fabio ALB - -
130. 148 NED19810405 WEENING,Pieter RAB - -
131. 136 ITA19770117 PAOLINI,Luca QSD - -
132. 78 SUI19740627 ZBERG,Marcus GST - -
133. 116 BEL19700806 THIJS,Erwin MBP - -
134. 162 SUI19790509 BERTOGLIATI,Rubens SDV - -
135. 35 NED19770629 LÖWIK,Gerben CHO - -
136. 28 FRA19740626 NAZON,Damien C.A - -
137. 33 BEL19740810 STEVENS,Christophe CHO - -
138. 38 BEL19730310 VERHEYEN,Geert CHO - -
139. 37 NED19680606 VOSKAMP,Bart CHO - -
140. 143 NED19690126 DEN BAKKER,Maarten RAB - -
141. 45 NED19700101 HOFFMAN,Tristan CSC - -
142. 32 NED19730809 HIEMSTRA,Bert CHO - -
143. 115 GBR19740312 HUNT,Jeremy MBP - -

Abandonos
- 163 ESP19780328 GOMIS LOPEZ,Juan SDV - -


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco