Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
París-Niza 2005. Clasificación 1ª Etapa. Tom Boonen
parisnizaciclismo

Etampes - Chabris, 186,5 km


Pos. Nombre País. Eq.   Tiempo
1 061 BOONEN Tom BEL QST en 4h 19' 15"
2 196 PAGLIARINI Luciano BRA LIQ a 00' 00"
3 161 KIRSIPUU Jaan EST C.A a 00' 00"
4 093 CASPER Jimmy FRA COF a 00' 00"
5 043 DE JONGH Steven NED RAB a 00' 00"
6 101 VALVERDE  Alejandro ESP IBA a 00' 00"
7 151 GILBERT Philippe BEL FDJ a 00' 00"
8 067 TRENTIN Guido ITA QST a 00' 00"
9 128 ZABALLA Constantino ESP SDV a 00' 00"
10 041 DEKKER Erik NED RAB a 00' 00"
11 023 GUSEV Vladimir RUS CSC a 00' 00"
12 106 REYNES Vicente ESP IBA a 00' 00"
13 127 VENTOSO Francisco ESP SDV a 00' 00"
14 022 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 00"
15 021 VOIGT Jens GER CSC a 00' 00"
16 088 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 00"
17 111 MERCKX Axel BEL DVL a 00' 00"
18 083 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 00"
19 024 JULICH Bobby USA CSC a 00' 00"
20 141 VOECKLER Thomas FRA BTL a 00' 00"
21 026 SCHLECK Frank LUX CSC a 00' 00"
22 082 BOSSONI Paolo ITA FAS a 00' 07"
23 085 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 10"
24 063 HULSMANS Kevin BEL QST a 00' 21"
25 006 KEMPS Aaron AUS LSW a 00' 41"
26 048 SENTJENS Roy NED RAB a 00' 41"
27 091 MONCOUTIE David FRA COF a 00' 41"
28 182 CORTINOVIS Alessandro ITA DOM a 00' 41"
29 097 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 00' 41"
30 035 POLLACK Olaf GER TMO a 00' 41"
31 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 00' 41"
32 094 CHAVANEL Sylvain FRA COF a 00' 41"
33 133 CAMANO Iker ESP EUS a 00' 41"
34 178 VILA ERRANDONEA Patxi Xabie ESP LAM a 00' 41"
35 136 MARTINEZ  Egoi ESP EUS a 00' 41"
36 008 SANCHEZ Luis ESP LSW a 00' 41"
37 113 BRANDT Christophe BEL DVL a 00' 41"
38 066 TANKINK Bram NED QST a 00' 41"
39 031 VINOKOUROV Alexandre KAZ TMO a 00' 41"
40 118 VAN SUMMEREN Johan BEL DVL a 00' 41"
41 007 RAMIREZ Javier ESP LSW a 00' 41"
42 052 AZEVEDO José POR DSC a 00' 41"
43 191 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ a 00' 41"
44 051 ARMSTRONG Lance USA DSC a 00' 41"
45 077 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 41"
46 001 JAKSCHE Jorg GER LSW a 00' 41"
47 117 VAN BON Leon NED DVL a 00' 41"
48 115 MATTAN Nico BEL DVL a 00' 41"
49 155 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ a 00' 41"
50 027 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 41"
51 081 FRIGO Dario ITA FAS a 00' 41"
52 126 RODRIGUEZ Joaquim ESP SDV a 00' 41"
53 145 PINEAU Jérôme FRA BTL a 00' 41"
54 084 FACCI Mauro ITA FAS a 00' 41"
55 033 IVANOV Serguei RUS TMO a 00' 41"
56 137 PENA Aketza ESP EUS a 00' 41"
57 163 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 00' 41"
58 146 ROUS Didier FRA BTL a 00' 41"
59 064 LOTZ Marc NED QST a 00' 41"
60 057 RUBIERA José Luis ESP DSC a 00' 41"
61 018 ZIEGLER Thomas GER GST a 00' 41"
62 171 SIMONI Gilberto ITA LAM a 00' 41"
63 114 EVANS Cadel AUS DVL a 00' 58"
64 012 MOLETTA Andrea ITA GST a 00' 58"
65 176 PETROV Evgeni RUS LAM a 00' 58"
66 183 FURLAN Angelo ITA DOM a 00' 58"
67 065 ROGERS Michael AUS QST a 00' 58"
68 011 REBELLIN Davide ITA GST a 00' 58"
69 202 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 58"
70 105 OSA Aitor ESP IBA a 00' 58"
71 124 GOMEZ Jose Angel ESP SDV a 00' 58"
72 053 BELTRAN Manuel ESP DSC a 00' 58"
73 172 BALLAN Alessandro ITA LAM a 00' 58"
74 058 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC a 00' 58"
75 206 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 58"
76 004 DE KORT Koen NED LSW a 00' 58"
77 044 DEKKER Thomas NED RAB a 00' 58"
78 047 POSTHUMA Joost NED RAB a 00' 58"
79 042 BOVEN Jan NED RAB a 00' 58"
80 208 TURPIN Ludovic FRA A2R a 00' 58"
81 002 BARANOWSKI Dariusz POL LSW a 00' 58"
82 055 EKIMOV Viatceslav RUS DSC a 00' 58"
83 112 AERTS Mario BEL DVL a 00' 58"
84 071 LANDIS Floyd USA PHO a 00' 58"
85 204 DESSEL Cyril FRA A2R a 00' 58"
86 181 CELESTINO Mirko ITA DOM a 00' 58"
87 192 CALCAGNI Patrick SUI LIQ a 00' 58"
88 154 FINOT Frédéric FRA FDJ a 00' 58"
89 086 GUSTOV Volodymir UKR FAS a 00' 58"
90 167 VOGONDY Nicolas FRA C.A a 00' 58"
91 164 KASHECHKIN Andrey KAZ C.A a 00' 58"
92 074 MARTIN PERDIGUERO M_0x0_0Angel ESP PHO a 00' 58"
93 185 IGLINSKIY Maxim KAZ DOM a 00' 58"
94 173 COMMESSO Salvatore ITA LAM a 00' 58"
95 186 JURCO Matej SVK DOM a 00' 58"
96 005 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LSW a 00' 58"
97 205 FLICKINGER Andy FRA A2R a 00' 58"
98 073 JALABERT Nicolas FRA PHO a 00' 58"
99 087 HAUPTMAN Andrej SLO FAS a 00' 00"
100 104 NAVAS David ESP IBA a 01' 28"
101 203 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 01' 28"
102 194 CIONI  Dario ITA LIQ a 01' 28"
103 125 JEKER Fabian SUI SDV a 01' 28"
104 028 ZABRISKIE David USA CSC a 01' 28"
105 156 MCLEOD Ian RSA FDJ a 01' 28"
106 121 PIEPOLI Leonardo ITA SDV a 01' 28"
107 108 ZANDIO Xabier ESP IBA a 01' 28"
108 177 RIGHI Daniele ITA LAM a 01' 28"
109 102 BECKE Daniel GER IBA a 01' 28"
110 123 FRITSCH Nicolas FRA SDV a 01' 28"
111 068 VERBRUGGHE Rik BEL QST a 01' 28"
112 187 LUDEWIG Jorg GER DOM a 01' 28"
113 062 DE WEERT Kevin BEL QST a 01' 28"
114 034 KORFF André GER TMO a 01' 28"
115 162 BODROGI Laszlo HUN C.A a 01' 28"
116 076 PENA  Victor Hugo COL PHO a 01' 28"
117 092 BESSY Frédéric FRA COF a 01' 28"
118 078 VALJAVEC Tadej SLO PHO a 01' 28"
119 144 MARTIAS Rony FRA BTL a 01' 28"
120 025 SASTRE  Carlos ESP CSC a 01' 28"
121 184 GHISALBERTI Sergio ITA DOM a 01' 28"
122 075 MOOS Alexandre SUI PHO a 01' 28"
123 158 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ a 01' 28"
124 013 SCHOLZ Ronny GER GST a 01' 28"
125 143 LEFEVRE Laurent FRA BTL a 01' 28"
126 174 GLOMSER Gerrit AUT LAM a 01' 28"
127 122 CUESTA Inigo ESP SDV a 01' 28"
128 037 SEVILLA Oscar ESP TMO a 01' 28"
129 014 SERPELLINI Marco ITA GST a 01' 28"
130 046 NIERMANN Grischa GER RAB a 01' 28"
131 096 FERNANDEZ Bingen ESP COF a 01' 28"
132 166 POILVET Benoit FRA C.A a 01' 28"
133 165 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A a 01' 28"
134 054 DANIELSON Tom USA DSC a 01' 28"
135 134 GONZALEZ  Gorka ESP EUS a 01' 28"
136 038 YAKOVLEV Serguei KAZ TMO a 01' 28"
137 045 HAYMAN Mathew AUS RAB a 01' 28"
138 015 STRAUSS Marcel SUI GST a 01' 28"
139 147 SPRICK Matthieu FRA BTL a 01' 28"
140 152 BICHOT Freddy FRA FDJ a 01' 28"
141 142 FEDRIGO Pierrick FRA BTL a 01' 28"
142 017 ZBERG Beat SUI GST a 01' 28"
143 207 PORTAL Nicolas FRA A2R a 01' 28"
144 098 PEREZ-RODRIGUEZ Luis ESP COF a 01' 28"
145 148 YUS Unai ESP BTL a 01' 50"
146 003 CONTADOR Alberto ESP LSW a 01' 50"
147 131 ANTON Igor ESP EUS a 02' 11"
148 138 VERDUGO Gorka ESP EUS a 02' 22"
149 188 NURITDINOV Rafael UZB DOM a 02' 22"
150 135 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS a 02' 22"
151 193 CARLSTRÖM Kjell FIN LIQ a 02' 22"
152 201 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 03' 45"
153 036 SCHMITZ Bram NED TMO a 03' 45"
154 175 LOOSLI David SUI LAM a 03' 45"
155 056 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC a 04' 01"
156 032 HIEKMANN Torsten GER TMO a 04' 01"
157 153 DETILLOUX Christophe BEL FDJ a 04' 01"
158 157 SANCHEZ Fabien FRA FDJ a 04' 01"
159 016 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 04' 01"
160 103 GONZALEZ RIOS JoPaíshan ESP IBA a 04' 01"
161 132 ARTETXE Mikel ESP EUS a 04' 01"
162 195 LODA Nicola ITA LIQ a 06' 40"
163 197 WEGELIUS Charles GBR LIQ a 08' 24"
164 116 RODRIGUEZ Fred USA DVL a 09' 15"
  072 HUNTER Robert RSA PHO   Abandonó
  198 ZANOTTI Marco ITA LIQ   No salió
  168 WIGGINS Bradley GBR C.A   No salió
  107 TAULER Antonio ESP IBA   No salió


Envía la noticia por correo electrónico
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco