Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
París-Niza 2005. Clasificación General Final. Bobby Julich
parisnizaciclismo




Pos.

Nombre
País
Eq.
 
Time
1 024 JULICH Bobby USA CSC en 22h 32' 13"
2 101 VALVERDE  Alejandro ESP IBA a 00' 10"
3 128 ZABALLA Constantino ESP SDV a 00' 19"
4 021 VOIGT Jens GER CSC a 00' 44"
5 001 JAKSCHE Jorg GER LSW a 00' 45"
6 191 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ a 00' 49"
7 026 SCHLECK Frank LUX CSC a 00' 58"
8 114 EVANS Cadel AUS DVL a 00' 58"
9 124 GOMEZ Jose Angel ESP SDV a 01' 20"
10 011 REBELLIN Davide ITA GST a 01' 21"
11 041 DEKKER Erik NED RAB a 01' 25"
12 155 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ a 01' 36"
13 088 KIRCHEN Kim LUX FAS a 01' 44"
14 057 RUBIERA José Luis ESP DSC a 02' 08"
15 003 CONTADOR Alberto ESP LSW a 02' 18"
16 031 VINOKOUROV Alexandre KAZ TMO a 02' 22"
17 053 BELTRAN Manuel ESP DSC a 02' 28"
18 141 VOECKLER Thomas FRA BTL a 03' 16"
19 002 BARANOWSKI Dariusz POL LSW a 03' 55"
20 178 VILA ERRANDONEA Patxi Xabie ESP LAM a 03' 57"
21 112 AERTS Mario BEL DVL a 04' 04"
22 206 GOUBERT Stephane FRA A2R a 04' 08"
23 176 PETROV Evgeni RUS LAM a 04' 39"
24 066 TANKINK Bram NED QST a 04' 49"
25 164 KASHECHKIN Andrey KAZ C.A a 04' 58"
26 113 BRANDT Christophe BEL DVL a 04' 59"
27 056 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC a 05' 06"
28 052 AZEVEDO José POR DSC a 05' 14"
29 078 VALJAVEC Tadej SLO PHO a 05' 33"
30 126 RODRIGUEZ Joaquim ESP SDV a 05' 34"
31 044 DEKKER Thomas NED RAB a 05' 41"
32 105 OSA Aitor ESP IBA a 06' 13"
33 185 IGLINSKIY Maxim KAZ DOM a 06' 20"
34 163 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 06' 27"
35 094 CHAVANEL Sylvain FRA COF a 06' 43"
36 081 FRIGO Dario ITA FAS a 06' 43"
37 058 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC a 06' 46"
38 054 DANIELSON Tom USA DSC a 07' 12"
39 097 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 07' 21"
40 202 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 08' 43"
41 121 PIEPOLI Leonardo ITA SDV a 09' 05"
42 007 RAMIREZ Javier ESP LSW a 09' 29"
43 136 MARTINEZ  Egoi ESP EUS a 09' 41"
44 096 FERNANDEZ Bingen ESP COF a 10' 44"
45 106 REYNES Vicente ESP IBA a 12' 01"
46 071 LANDIS Floyd USA PHO a 12' 02"
47 091 MONCOUTIE David FRA COF a 12' 10"
48 194 CIONI  Dario ITA LIQ a 12' 51"
49 208 TURPIN Ludovic FRA A2R a 13' 16"
50 062 DE WEERT Kevin BEL QST a 13' 35"
51 207 PORTAL Nicolas FRA A2R a 13' 43"
52 146 ROUS Didier FRA BTL a 13' 53"
53 148 YUS Unai ESP BTL a 15' 35"
54 008 SANCHEZ Luis ESP LSW a 16' 26"
55 145 PINEAU Jérôme FRA BTL a 16' 55"
56 068 VERBRUGGHE Rik BEL QST a 17' 04"
57 086 GUSTOV Volodymir UKR FAS a 17' 23"
58 014 SERPELLINI Marco ITA GST a 18' 30"
59 073 JALABERT Nicolas FRA PHO a 18' 41"
60 181 CELESTINO Mirko ITA DOM a 19' 12"
61 138 VERDUGO Gorka ESP EUS a 19' 30"
62 076 PENA  Victor Hugo COL PHO a 19' 59"
63 085 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 20' 59"
64 067 TRENTIN Guido ITA QST a 21' 50"
65 187 LUDEWIG Jorg GER DOM a 21' 54"
66 027 SORENSEN Nicki DEN CSC a 22' 51"
67 046 NIERMANN Grischa GER RAB a 23' 10"
68 182 CORTINOVIS Alessandro ITA DOM a 24' 11"
69 083 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 24' 21"
70 077 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 26' 06"
71 055 EKIMOV Viatceslav RUS DSC a 26' 17"
72 184 GHISALBERTI Sergio ITA DOM a 26' 43"
73 042 BOVEN Jan NED RAB a 27' 08"
74 165 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A a 27' 42"
75 193 CARLSTRÖM Kjell FIN LIQ a 27' 54"
76 084 FACCI Mauro ITA FAS a 30' 15"
77 158 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ a 30' 45"
78 092 BESSY Frédéric FRA COF a 30' 56"
79 075 MOOS Alexandre SUI PHO a 32' 04"
80 037 SEVILLA Oscar ESP TMO a 33' 03"
81 045 HAYMAN Mathew AUS RAB a 33' 11"
82 197 WEGELIUS Charles GBR LIQ a 36' 53"
83 048 SENTJENS Roy NED RAB a 37' 11"
84 043 DE JONGH Steven NED RAB a 37' 11"
85 152 BICHOT Freddy FRA FDJ a 39' 46"
86 166 POILVET Benoit FRA C.A a 39' 49"
87 137 PENA Aketza ESP EUS a 41' 55"
88 173 COMMESSO Salvatore ITA LAM a 42' 19"
89 017 ZBERG Beat SUI GST a 43' 34"
90 167 VOGONDY Nicolas FRA C.A a 47' 43"
91 004 DE KORT Koen NED LSW a 57' 15"
92 203 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 57' 43"
93 186 JURCO Matej SVK DOM a 58' 07"
94 177 RIGHI Daniele ITA LAM a 1h 04' 11"



Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Sólo los usuarios con sesión iniciada pueden comentar. Registrarse/iniciar sesión
Foro de Cicloturismo | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004.
Algunos derechos reservados. Realizado con PostNuke.
Beny Arregocés Blanco