Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
Zabel sigue encabezando el ranking de la UCI
noticiasciclismo2004

El alemán Erik Zabel del T-Mobile sigue haciendo gala de su proverbial regularidad y lidera el ranking UCI. Roberto Heras y Tyler Hamilton suben 10 puestos. El corredor de Liberty Seguros se coloca duodécimo, mientras que el estadounidense decimosexto. Por lo demás no ha habido cambios reseñables en las primeras posiciones. Damiano Cunego pasa del séptimo al sexto lugar tras su victoria en el Giro de Italia e Iban Mayo del noveno al octavo puesto.

Benyi Arregocés Carrere :: 14 de junio de 2004


Estos son los los 100 primeros txirrindularis del ranking UCI en la nueva lista del 13 de junio:


13.06-30.05 -CODIGO UCI-APELLIDO/NOMBRE -Equipo-Nacionalidad-Edad-Puntos


1 1 GER19700707 ZABEL Erik TMO GER 34 2254.75
2 2 ITA19740401 BETTINI Paolo QSD ITA 30 2235.00
3 3 ITA19740103 PETACCHI Alessandro FAS ITA 30 2137.00
4 4 ITA19710809 REBELLIN Davide GST ITA 33 1980.00
5 5 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL ESP 24 1873.00
6 7 ITA19810919 CUNEGO Damiano SAE ITA 23 1675.00
7 6 USA19710918 ARMSTRONG Lance USP USA 33 1592.00
8 9 ESP19770819 MAYO DIEZ Iban EUS ESP 27 1440.00
9 10 NED19720528 BOOGERD Michael RAB NED 32 1314.00
10 8 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 31 1304.50
11 11 GER19710917 VOIGT Jens CSC GER 33 1288.60
12 22 ESP19740221 HERAS HERNANDEZ Roberto LST ESP 30 1244.25
13 13 BEL19801015 BOONEN Tom QSD BEL 24 1218.00
14 14 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 28 1174.75
15 12 GER19731202 ULLRICH Jan TMO GER 31 1174.00
16 26 USA19710301 HAMILTON Tyler PHO USA 33 1159.20
17 16 AUS19720624 MCEWEN Robbie LOT AUS 32 1145.00
18 17 ITA19760102 DI LUCA Danilo SAE ITA 28 1133.00
19 18 UKR19700703 HONCHAR Serhiy DEN UKR 34 1105.50
20 15 ESP19771018 NOZAL VEGA Isidro LST ESP 27 1100.00
21 20 ITA19771126 BASSO Ivan CSC ITA 27 1087.50
22 23 AUS19781012 COOKE Baden FDJ AUS 26 1073.00
23 19 AUS19760224 MCGEE Bradley FDJ AUS 28 1053.00
24 24 ITA19740319 CELESTINO Mirko SAE ITA 30 988.00
25 25 ESP19760329 ASTARLOA Igor LAM ESP 28 947.00
26 27 ITA19700527 BARTOLI Michele CSC ITA 34 926.50
27 37 ESP19721014 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel SDV ESP 32 891.00
28 29 FRA19680326 BROCHARD Laurent A2R FRA 36 876.40
29 32 NOR19780118 HUSHOVD Thor C.A NOR 26 856.10
30 30 RUS19780125 MENCHOV Denis IBB RUS 26 853.00
31 56 AUS19730806 O’GRADY Stuart COF AUS 31 845.10
32 21 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco IBB ESP 28 842.00
33 33 BEL19700118 VAN PETEGEM Peter LOT BEL 34 814.00
34 34 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain BLB FRA 25 812.00
35 38 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan IBB ESP 26 794.25
36 35 ITA19710825 SIMONI Gilberto SAE ITA 33 790.00
37 36 ITA19720802 NARDELLO Daniele TMO ITA 32 772.00
38 77 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 27 767.20
39 51 ITA19790925 SCARPONI Michele DVE ITA 25 758.00
40 39 GER19800620 WEGMANN Fabian GST GER 24 747.00
41 43 EST19690717 KIRSIPUU Jaan A2R EST 35 733.40
42 44 COL19721124 CARDENAS RAVALO Félix Rafael BAQ COL 32 726.00
43 41 ITA19710929 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 33 721.25
44 70 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel LST ESP 27 719.75
45 40 BEL19760712 BRUYLANDTS Dave CHO BEL 28 718.50
46 46 ITA19770117 PAOLINI Luca QSD ITA 27 717.00
47 49 GER19740104 HONDO Danilo GST GER 30 705.00
48 31 ITA19700914 CASAGRANDE Francesco LAM ITA 34 703.00
49 48 ITA19730716 GARZELLI Stefano VIN ITA 31 696.00
50 52 USA19730629 HINCAPIE George USP USA 31 686.25
51 89 DEN19740601 RASMUSSEN Michael RAB DEN 30 679.75
52 42 GER19760723 JAKSCHE Jörg CSC GER 28 677.00
53 58 NED19730302 VAN HEESWIJK Max USP NED 31 651.00
53 53 SUI19740627 ZBERG Marcus GST SUI 30 651.00
55 28 GBR19770104 MILLAR David COF GBR 27 639.00
56 76 ESP19780116 GIL PEREZ Koldo LST ESP 26 638.75
57 55 GER19790516 KESSLER Matthias TMO GER 25 631.75
58 57 GBR19740130 HAMMOND Roger MRB GBR 30 626.00
59 50 FRA19700818 VASSEUR Cédric COF FRA 34 623.00
60 65 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav LAN UKR 24 618.00
61 85 USA19730903 RODRIGUEZ Fred A&S USA 31 614.00
62 54 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar EUS ESP 27 612.00
63 60 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antonio FAS ESP 27 609.25
64 61 DEN19730104 HOJ Frank CSC DEN 31 607.00
65 63 USA19711118 JULICH Bobby CSC USA 33 602.50
66 64 RUS19660204 EKIMOV Viatcheslav USP RUS 38 594.00
67 98 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS ESP 26 579.00
68 47 AUS19791220 ROGERS Michael QSD AUS 25 576.00
69 66 SLO19770314 VALJAVEC Tadej PHO SLO 27 575.00
70 45 FRA19710412 MOREAU Christophe C.A FRA 33 572.60
71 68 SUI19710912 CAMENZIND Oscar PHO SUI 33 572.00
72 69 SUI19780923 ELMIGER Martin PHO SUI 26 571.00
73 67 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin SDV ESP 25 569.75
74 91 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 29 566.00
75 80 BEL19740212 OMLOOP Geert MRB BEL 30 565.00
76 71 ITA19741202 CIONI Dario David FAS ITA 30 563.50
77 73 ITA19721121 MORENI Cristian ALB ITA 32 558.00
78 109 GER19801020 SINKEWITZ Patrik QSD GER 24 550.00
79 72 SWE19750130 BACKSTEDT Magnus ALB SWE 29 549.00
80 75 BEL19721014 ROESEMS Bert REB BEL 32 547.00
81 87 GER19690923 RICH Michael GST GER 35 545.00
81 74 FRA19700918 ROUS Didier BLB FRA 34 545.00
83 78 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ALB ITA 33 540.00
84 83 NED19700821 DEKKER Erik RAB NED 34 531.00
85 84 LUX19780703 KIRCHEN Kim FAS LUX 26 519.00
85 80 GER19710311 WESEMANN Steffen TMO GER 33 519.00
87 79 NED19770629 LÖWIK Gerben CHO NED 27 518.00
88 88 SUI19721222 MOOS Alexandre PHO SUI 32 512.00
89 92 SUI19710510 ZBERG Beat GST SUI 33 502.00
90 82 ESP19710528 BELTRAN MARTINEZ Manuel USP ESP 33 496.00
91 90 NED19760122 VAN DIJCK Stefan LOT NED 28 495.00
92 93 SUI19681128 JEKER Fabian SDV SUI 36 494.00
92 102 FRA19800102 PINEAU Jérôme BLB FRA 24 494.00
94 96 GER19680825 ALDAG Rolf TMO GER 36 490.75
95 59 NZL19750128 DEAN Julian C.A NZL 29 486.00
96 109 ESP19731101 GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST ESP 31 485.00
97 94 FRA19691119 VIRENQUE Richard QSD FRA 35 482.00
97 95 POL19671114 ZAMANA Cezary CHO POL 37 482.00
99 85 SUI19810318 CANCELLARA Fabian FAS SUI 23 479.00
100 97 ITA19760124 FIGUERAS Giuliano PAN ITA 28 478.00


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Zabel sigue encabezando el ranking de la UCI | Entrar/Crear una cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de sus respectivos autores.
No somos responsables de su contenido.
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco