Tour de Francia - Foros Ciclismo - Mapa Web - Recorridos
 
CAMPEONATOS DEL MUNDO-Pista-2005-Los Angeles-Usa-2005.2ª Jornada
noticiasciclismo2005




VELODROMO HOME DEPORT CENTER -lOS ANGELES USA 2005  Resultados

Finales
 
 ORO
 
1 Robert Bartko (Germany)            1:09.338 (1)   2:15.244 (2)   3:21.355 (1)   4.27.732 (53.785km/h)       ORO

2 Sergi Escobar Roure (Spain)        1:09.666 (2)   2:14.715 (1)   3:21.450 (2)   4.29.930 (53.347km/h)       PLATA
 
 BRONCE

1 Levi Heimans (Netherlands)         1:11.792 (2)   2:18.141 (2)   3:23.702 (1)   4.30.707 (53.194km/h)      BRONCE
2 Alexander Serov (Russia)           1:11.456 (1)   2:17.085 (1)   3:24.403 (2)   4.33.539 (52.643km/h)


FINAL KERIN MASCULINO

Final 1 - 6

1 Teun Mulder (Netherlands)          ORO
2 Barry Forde (Barbados)               PLATA
3 Shane John Kelly (Australia)        BRONCE
4 Jamie Staff (Great Britain)
5 Jan Van Eijden (Germany)
6 José Antonio Escuredo Raimondez (Spain)
  
Final 7-12
  
7 René Wolff (Germany)
8 Ross Edgar (Great Britain)
9 José Antonio Villanueva Trinidad (Spain)
10 Mickaël Bourgain (France)
DNS Jobie Dajka (Australia)
DNS Arnaud Tournant (France)

FINAL PUNTUACIÓN FEMENINA

1 Vera Carrara (Italy)               31 pts              ORO
 
A 1 VUELTA
 
2 Olga Slyusareva (Russia)           29                PLATA
3 Katherine Bates (Australia)        21                BRONCE
4 Li Meifang (China)                 10
5 Adrie Visser (Netherlands)         10
6 Joanne Kiesanowski (New Zealand)    7
7 Mandy Poitras (Canada)              5
8 Emma Davies (Great Britain)         4
9 Charlotte Becker (Germany)          4
10 Belem Guerrero (Mexico)            4
11 Lyudmyla Vypyraylo (Ukraine)       3
12 Tatsiana Sharakova (Belarus)       2
13 Erin Mirabella (USA)               
14 Katarzyna Jagusiak (Poland)        
15 Wan Yiu Wong (Hong-Kong)         -20

FINAL MASCULINO 1 KILÓMETRO

1 Theo Bos (Netherlands)              17.912 (1)   31.451 (1)   45.696 (1)   1.01.165 (58.857km/h)        ORO
2 Jason Queally (Great Britain)       18.296 (4)   31.845 (2)   46.008 (2)   1.01.230 (58.794km/h)       PLATA
3 Chris Hoy (Great Britain)           18.241 (2)   32.162 (5)   46.703 (4)   1.02.262 (57.820km/h)           BRONCE
4 Ben Kersten (Australia)             18.291 (3)   31.870 (3)   46.411 (3)   1.02.412 (57.681km/h)
5 Stefan Nimke (Germany)              19.162 (13)  33.206 (11)  47.664 (9)   1.02.812 (57.313km/h)
6 Carsten Bergemann (Germany)         19.144 (12)  33.351 (12)  47.837 (10)  1.03.161 (56.997km/h)
7 François Pervis (France)            18.382 (5)   32.083 (4)   46.773 (5)   1.03.177 (56.982km/h)
8 Alois Kankovsky (Czech Republic)    18.899 (10)  32.659 (8)   47.242 (6)   1.03.279 (56.890km/h)
9 Tim Veldt (Netherlands)             18.707 (9)   32.651 (7)   47.329 (7)   1.03.330 (56.845km/h)
10 Hervé Gane (France)                18.512 (7)   32.679 (9)   47.657 (8)   1.04.038 (56.216km/h)
11 Kamil Kuczynski (Poland)           19.236 (14)  33.569 (13)  48.651 (13)  1.04.631 (55.700km/h)
12 Didier Henriette (France)          18.450 (6)   32.592 (6)   47.978 (11)  1.04.925 (55.448km/h)
13 Travis Smith (Canada)              18.524 (8)   32.819 (10)  48.299 (12)  1.05.263 (55.161km/h)
14 Yusho Oikawa (Japan)               19.470 (17)  34.124 (17)  49.488 (16)  1.05.842 (54.676km/h)
15 Athanasios Mantzouranis (Greece)   19.437 (15)  33.799 (15)  49.204 (14)  1.06.210 (54.372km/h)
16 Vitaliy Kulachkovskiy (Ukraine)    19.135 (11)  33.699 (14)  49.354 (15)  1.06.271 (54.322km/h)
17 Kin Chung Wong (Hong-Kong)         19.888 (18)  34.144 (18)  49.625 (17)  1.06.484 (54.148km/h)
18 Kleanthis Bargkas (Greece)         19.443 (16)  33.912 (16)  49.663 (18)  1.07.102 (53.649km/h)


Envía la noticia por correo electrónico Enviar esta noticia a un amigo
Imprime la noticia Versión imprimible
Secciones | Legal | Contacto 
LosTxirrindularis.com, tu comunidad de ciclismo desde 2004. Algunos derechos reservados, condiciones de uso.
Un portal realizado con PostNuke, software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.
Beny Arregocés Blanco