Vuelta al País Vasco 2006. Itinerario 5ª etapa. Vitoria / Gasteiz-Zalla

vueltaalpaisvasco [1]
Recorrido y perfiles de la Vuelta al País Vasco 2006
5ª etapa: Vitoria-Gasteiz-Zalla, 178 kilómetros



Itinerario Carretera Km. Tiempo de paso
     
VITORIA-GASTEIZ SALIDA NEUTRALIZADA URBANA 12:30 | 12:30 | 12:30
VITORIA-GASTEIZ (MERCEDES-BENZ) KM 0 URBANA 0 12:35 | 12:35 | 12:35
ASTEGIETA A-3302 2 12:38 | 12:38 | 12:37
CRUCE MENDOZA A-3302 6 12:43 | 12:43 | 12:42
CRUZAR EL PUENTE DE ZAMORRA A-3302 9 12:49 | 12:48 | 12:47
CRUCE HACIA POBES A-3308 11 12:52 | 12:51 | 12:50
CRUCE HACIA NANCLARES DE LA OCA A-2622 13 12:55 | 12:54 | 12:53
NANCLARES DE LA OCA A-2622 14 12:57 | 12:56 | 12:5
CRUCE BELLEDA A-2622 15 12:58 | 12:57 | 12:56
CRUCE HACIA IZARRA A-3314 22 13:08 | 13:07 | 13:05
TUNEL ILUMINADO A-3314 23 13:11 | 13:09 | 13:07
CRUCE DE APRICANO A-3314 26 13:15 | 13:13 | 13:11
ETXABARRI - KUARTANGO A-3314 30 13:21 | 13:19 | 13:17
ANDAGOIA A-3314 34 13:29 | 13:26 | 13:24
ABORNIKANO A-3314 36 13:31 | 13:28 | 13:25
IZARRA A-3314 39 13:35 | 13:32 | 13:30
GOIURI A-2521 43 13:42 | 13:38 | 13:35
LA BARRERILLA A-2521 46 13:47 | 13:44 | 13:40
ORDUÑA (C.A.V.) BI-625 53 13:57 | 13:53 | 13:49
ALTO DE ORDUÑA (P.M.) (1º Cat.) A-2625 61 14:11 | 14:06 | 14:02
BERBERANA 67 14:20 | 14:14 | 14:10
DCHA, HACIA VILLABA DE LOSA BU-552 70 14:25 | 14:20 | 14:15
CRUCE HACIA ARTZENIEGA BU-550 82 14:44 | 14:38 | 14:32
TUNEL ILUMINADO BU-550 89 14:55 | 14:48 | 14:41
VILLASANA DE MENA (C.A.) A-2602 100 15:12 | 15:05 | 14:57
ARTZENIAGA (VARIANTE) (F.A.) A-2602 103 15:16 | 15:08 | 15:01
GORDEXOLA (M.V.) 107 15:23 | 15:15 | 15:07
ALTO DE SAN COSME (P.M.) (3º Cat.) BI-3621 116 15:37 | 15:28 | 15:20
ARANGUREN BI-3635 120 15:43 | 15:34 | 15:25
GUEÑES POR LA DCHA. BI-3631 121 15:46 | 15:36 | 15:27
ALTO DE HUMARAN (P.M.) (3º Cat.) BI-3632 125 15:52 | 15:42 | 15:33
GALDAMES 128 15:56 | 15:46 | 15:37
ARENAO 133 16:04 | 15:54 | 15:44
SOPUERTA BI-2701 136 16:09 | 15:58 | 15:48
CRUCE DEL CARRAL BI-2701 137 16:11 | 16:00 | 15:51
ALTO DE BECI (P.M.) (3º Cat.) 141 16:17 | 16:06 | 15:56
CRUCE LA HERBOSA BI-630 142 16:19 | 16:08 | 15:57
CRUCE DE OTXARAN 144 16:22 | 16:11 | 16:00
VENTA DEL SOL 146 16:24 | 16:13 | 16:03
BALMASEDA (M.V.) BI-636 147 16:27 | 16:15 | 16:05
PASO A NIVEL CONTROLADO BI-636 148 16:28 | 16:16 | 16:06
LA HERRERA BI-3651 150 16:31 | 16:20 | 16:09
ALTO LA HERRERA BI-3651 151 16:33 | 16:21 | 16:10
IBARRA BI-3651 152 16:35 | 16:23 | 16:12
ZALLA (M.V.) URBANA 153 16:36 | 16:24 | 16:13
CRUCE DE AVELLANEDA (F.A.V.) BI-2701 156 16:41 | 16:29 | 16:17
ALTO DE AVELLANEDA (P.M.) (3º Cat.) 158 16:44 | 16:32 | 16:20
EL CARRAL BI-3611 161 16:49 | 16:36 | 16:25
ALTO DE BECI (P.M.) (3º Cat.) 165 16:55 | 16:42 | 16:30
HERBOSA BI-630 166 16:57 | 16:44 | 16:32
BALMASEDA PASO A NIVEL CONTROLADO 172 17:05 | 16:52 | 16:40
LA HERRERA BI-3651 175 17:11 | 16:57 | 16:45
ALTO LA HERRERA BI-3651 176 17:12 | 16:59 | 16:46
IBARRA BI-3651 177 17:14 | 17:00 | 16:47
ZALLA META
URBANA 178 17:16 | 17:02 | 16:49