Volta a Catalunya 2007. Clasificación 1ª etapa y General. CRE. Caisse d'Epargne - Vladimir Karpets

voltacatalunya [1]
1ª etapa. Lunes 21 de mayo. Salou - Salou. Contrarreloj por equipos, 15,7 kilómetros




1º 13 KARPETS, Vladimir CAISSE D'EPARGNE 0:16:54
2º 12 PEREIRO, Oscar CAISSE D'EPARGNE mt.
3º 14 GUTIERREZ, José Ivan CAISSE D'EPARGNE mt.
4º 18 BRARD, Florent CAISSE D'EPARGNE mt.
5º 16 PORTAL, Nicolas CAISSE D'EPARGNE mt.
6º 15 ERVITI, Imanol CAISSE D'EPARGNE mt.
7º 155 VANDEVELDE, Christian TEAM CSC 16
8º 151 O'GRADY, Stuart TEAM CSC 16
9º 158 SÖRENSEN, Nicki TEAM CSC 16
10º 152 CUESTA, Inigo TEAM CSC 16
11º 154 SORENSEN, Chris TEAM CSC 16
12º 21 VINOKOUROV, Alexandre ASTANA 17
13º 22 KEMPS, Aaron ASTANA 17
14º 28 IGLINSKIY, Maxim ASTANA 17
15º 24 IVANOV, Serguei ASTANA 17
16º 27 REDONDO, José A. ASTANA 17
17º 153 JOHANSEN, Allan TEAM CSC 20
18º 81 CHAVANEL, Sylvain COFIDIS 23
19º 83 DUQUE, Leonardo COFIDIS 23
20º 88 WIGGINS, Bradley COFIDIS 23
21º 86 MONFORT, Maxime COFIDIS 23
22º 87 VERBRUGGHE, Rik COFIDIS 23
23º 122 BACKSTEDT, Magnus LIQUIGAS 26
24º 123 DA DALTO, Mauro LIQUIGAS 26
25º 124 FISCHER, Murilo A. LIQUIGAS 26
26º 121 POZZATO, Filippo LIQUIGAS 26
27º 128 WILLEMS, Frederik LIQUIGAS 26
28º 125 MUGERLI, Matej LIQUIGAS 26
29º 126 QUINZIATO, Manuel LIQUIGAS 26
30º 161 ZABEL, Erik TEAM MILRAM 29
31º 164 DYUDYA, Volodymyr TEAM MILRAM 29
32º 165 GRIVKO, Andriy TEAM MILRAM 29
33º 166 JURCO, Matej TEAM MILRAM 29
34º 168 TERPSTRA, Niki TEAM MILRAM 29
35º 163 CELESTINO, Mirko TEAM MILRAM 29
36º 175 KAGGESTAD, Mads CREDIT AGRICOLE 30
37º 174 FOFONOV, Dmitriy CREDIT AGRICOLE 30
38º 171 CHARTEAU, Anthony CREDIT AGRICOLE 30
39º 172 BONNET, William CREDIT AGRICOLE 30
40º 173 BOTCHAROV, Alexandre CREDIT AGRICOLE 30
41º 178 POILVET, Benoît CREDIT AGRICOLE 30
42º 176 PAURIOL, Rémi CREDIT AGRICOLE 30
43º 194 SCHOLZ, Ronny GEROLSTEINER 31
44º 196 STAMSNIJDER, Tom GEROLSTEINER 31
45º 198 ZBERG, Markus GEROLSTEINER 31
46º 193 LANG, Sebastian GEROLSTEINER 31
47º 191 FOTHEN, Markus GEROLSTEINER 31
48º 197 ZBERG, Beat GEROLSTEINER 31
49º 132 CARRARA, Matteo UNIBET.COM 32
50º 131 PASAMONTES, Luis UNIBET.COM 32
51º 135 LARSSON, Gustav Erik UNIBET.COM 32
52º 137 TEN DAM, Laurens UNIBET.COM 32
53º 136 PEÑA, Victor Hugo UNIBET.COM 32
54º 138 URAN, Rigoberto UNIBET.COM 32
55º 133 COOKE, Baden UNIBET.COM 32
56º 134 GOLAS, Michal UNIBET.COM 32
57º 72 BROCHARD, Laurent BOUYGUES TELECOM 34
58º 75 PINEAU, Jérôme BOUYGUES TELECOM 34
59º 77 SPRICK, Matthieu BOUYGUES TELECOM 34
60º 73 GESLIN, Anthony BOUYGUES TELECOM 34
61º 78 TSCHOPP, Johann BOUYGUES TELECOM 34
62º 74 LEFEVRE, Laurent BOUYGUES TELECOM 34
63º 71 FLORENCIO, Xavier BOUYGUES TELECOM 34
64º 76 CHAMPION, Dimitri BOUYGUES TELECOM 34
65º 127 TRENTI, Guido LIQUIGAS 34
66º 214 VORGANOV, Eduard KARPIN-GALICIA 36
67º 215 CESAR, Gustavo KARPIN-GALICIA 36
68º 216 JIMENEZ, Eladio KARPIN-GALICIA 36
69º 218 HERRERO, David KARPIN-GALICIA 36
70º 212 GONZALEZ, Santos KARPIN-GALICIA 36
71º 217 NOZAL, Isidro KARPIN-GALICIA 36
72º 213 SERRANO, Marcos A. KARPIN-GALICIA 36
73º 33 DAVIS, Allan DISCOVERY CHANEL 36
74º 32 BRAJKOVIC, Janez DISCOVERY CHANEL 36
75º 38 VAITKUS, Tomas DISCOVERY CHANEL 36
76º 36 LOWE, Trent DISCOVERY CHANEL 36
77º 37 NOVAL, Benjamin DISCOVERY CHANEL 36
78º 31 CRUZ, Antonio DISCOVERY CHANEL 36
79º 146 ROGERS, Michael T-MOBILE TEAM 40
80º 147 KIRCHEN, Kim T-MOBILE TEAM 40
81º 143 DAVIS, Scott T-MOBILE TEAM 40
82º 145 GERDEMANN, Linus T-MOBILE TEAM 40
83º 142 CAVENDISH, Mark T-MOBILE TEAM 40
84º 141 GUERINI, Giuseppe T-MOBILE TEAM 40
85º 203 MORENO, Daniel RELAX-GAM 42
86º 201 MANCEBO, Francisco RELAX-GAM 42
87º 202 SEVILLA, Oscar RELAX-GAM 42
88º 207 VICIOSO, Angel RELAX-GAM 42
89º 204 PEREZ, Santiago RELAX-GAM 42
90º 205 SANCHEZ, Julian RELAX-GAM 42
91º 208 VALLEJO, Angel RELAX-GAM 42
92º 206 HERNANDEZ, Jesus RELAX-GAM 42
93º 112 BALLAN, Alessandro LAMPRE-FONDITAL 45
94º 113 BOSSONI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 45
95º 114 CORIONI, Claudio LAMPRE-FONDITAL 45
96º 111 BENNATI, Daniele LAMPRE-FONDITAL 45
97º 116 POSSONI, Morris LAMPRE-FONDITAL 45
98º 41 MENCHOV, Denis RABOBANK 47
99º 43 LANGEVELD, Sebastian RABOBANK 47
100º 42 BOOGERD, Michael RABOBANK 47
101º 47 DE MAAR, Marc RABOBANK 47
102º 46 WEENING, Pieter RABOBANK 47
103º 44 NIERMANN, Grischa RABOBANK 47
104º 101 CASAR, Sandy FRANÇAISE DES JEUX 48
105º 103 DI GREGORIO, Rémy FRANÇAISE DES JEUX 48
106º 108 VAUGRENARD, Benoît FRANÇAISE DES JEUX 48
107º 102 DELAGE, Mickael FRANÇAISE DES JEUX 48
108º 104 GUESDON, Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 48
109º 106 LADAGNOUS, Mathieu FRANÇAISE DES JEUX 48
110º 105 LÖVKVIST, Thomas FRANÇAISE DES JEUX 48
111º 92 GARATE, Juan Manuel QUICKSTEP-INNERGETIC 51
112º 91 SANTAROMITA, Ivan QUICKSTEP-INNERGETIC 51
113º 93 BARREDO, Carlos QUICKSTEP-INNERGETIC 51
114º 98 WYNANTS, Maarten QUICKSTEP-INNERGETIC 51
115º 96 VAN IMPE, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 51
116º 97 VERHEYEN, Geert QUICKSTEP-INNERGETIC 51
117º 94 SEELDRAYERS, Kevin QUICKSTEP-INNERGETIC 51
118º 61 MOREAU, Christophe AG2R PREVOYANCE 51
119º 64 DESSEL, Cyril AG2R PREVOYANCE 51
120º 66 DEIGNAN, Philip AG2R PREVOYANCE 51
121º 67 GOUBERT, Stéphane AG2R PREVOYANCE 51
122º 62 ARRIETA, José Luis AG2R PREVOYANCE 51
123º 63 CALZATI, Sylvain AG2R PREVOYANCE 51
124º 65 GADRET, John AG2R PREVOYANCE 51
125º 68 DUMOULIN, Samuel AG2R PREVOYANCE 51
126º 187 VAN HECKE, Preben PREDICTOR-LOTTO 54
127º 185 MERTENS, Pieter PREDICTOR-LOTTO 54
128º 184 DOCKX, Bart PREDICTOR-LOTTO 54
129º 183 CORNU, Dominique PREDICTOR-LOTTO 54
130º 182 BRANDT, Christophe PREDICTOR-LOTTO 54
131º 188 VAN SUMMEREN, Johan PREDICTOR-LOTTO 54
132º 4 FERNANDEZ, Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
133º 7 TRENTIN, Guido SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
134º 1 DE LA FUENTE, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
135º 2 COBO, Juan Jose SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
136º 3 MILLAR, David SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
137º 6 LOBATO, Ruben SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
138º 5 BENITEZ, Jose Alberto SAUNIER DUVAL-PRODIR 54
139º 52 ARANAGA, Andoni EUSKALTEL-EUSKADI 59
140º 58 TXURRUKA, Amets EUSKALTEL-EUSKADI 59
141º 57 OROZ, Juan Jose EUSKALTEL-EUSKADI 59
142º 51 SANCHEZ, Samuel EUSKALTEL-EUSKADI 59
143º 54 ETXEBARRIA, Unai EUSKALTEL-EUSKADI 59
144º 224 VAZQUEZ, Manuel ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
145º 227 RUIZ, Jose ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
146º 225 MARTINEZ, Fco. Jose ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
147º 222 FERRIO, Jorge ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
148º 223 PEREZ Romero, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
149º 221 PEREZ Rodriguez, Luis ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
150º 226 CARINENA, Juan C. ANDALUCIA-CAJASUR 01:02
151º 48 ELTINK, Theo RABOBANK 01:04
152º 228 LOPEZ, José Antonio ANDALUCIA-CAJASUR 01:05
153º 237 ORTEGA, Joaquin Fuerteventura-CANARI 01:05
154º 234 ARTETXE, Mikel Fuerteventura-CANARI 01:05
155º 236 BERNABEU, David Fuerteventura-CANARI 01:05
156º 232 GARCIA, Rodrigo Fuerteventura-CANARI 01:05
157º 235 FLORES, Iker Fuerteventura-CANARI 01:05
158º 84 HARY, Maryan COFIDIS 01:06
159º 246 DUGGAN, Timorhy TRAM SLIPSTREAM 01:07
160º 244 EUSER, Lucas TRAM SLIPSTREAM 01:07
161º 241 PETERSON, Thomas TRAM SLIPSTREAM 01:07
162º 248 DUYN, Huub TRAM SLIPSTREAM 01:07
163º 242 PATE, Danny TRAM SLIPSTREAM 01:07
164º 243 MC CARTY, Jonathan P. TRAM SLIPSTREAM 01:07
165º 245 LANGE, Michael TRAM SLIPSTREAM 01:07
166º 247 DONALD, Jason TRAM SLIPSTREAM 01:07
167º 192 FRÖHLINGER, Johannes GEROLSTEINER 01:22
168º 55 GALDOS, Aitor EUSKALTEL-EUSKADI 01:24
169º 34 PAULINHO, Sergio DISCOVERY CHANEL 01:34
170º 118 MORI, Massimiliano LAMPRE-FONDITAL 01:37
171º 144 EISEL, Bernhard T-MOBILE TEAM 01:39
172º 148 PIIL, Jakob T-MOBILE TEAM 01:39
173º 17 ZANDIO, Xabier CAISSE D'EPARGNE 01:47
174º 11 PORTAL, Sébastien CAISSE D'EPARGNE 01:47
175º 53 BRU, Jon EUSKALTEL-EUSKADI 01:54
176º 162 ASTARLOA, Igor TEAM MILRAM 02:17
177º 167 SCOGNAMIGLIO, Carlo TEAM MILRAM 02:17
178º 156 BAK, Lars TEAM CSC 02:18
179º 157 LJUNGQVIST, Marcus TEAM CSC 02:18
180º 238 CHERRO, Javier Fuerteventura-CANARI 02:39
181º 231 SANCHEZ, Eladio Fuerteventura-CANARI 02:41
182º 186 STEURS, Geert PREDICTOR-LOTTO 02:43
183º 181 RODRIGUEZ, Fred PREDICTOR-LOTTO 02:43
184º 82 AUGE, Stéphane COFIDIS 02:44
185º 177 LE MEVEL, Christophe CREDIT AGRICOLE 02:48
186º 45 VENEBERG, Thorwald RABOBANK 02:51
187º 23 RAST, Grégory ASTANA 02:58
188º 25 MAZET, Julien ASTANA 03:02
189º 26 MIKHAILOV, Guennadi ASTANA 03:02
190º 115 FORNACIARI, Paolo LAMPRE-FONDITAL 03:03
191º 117 CASTANEDA, Jaime LAMPRE-FONDITAL 03:03
192º 211 GARCIA, David KARPIN-GALICIA 03:04
193º 233 RAMIREZ, Javier Fuerteventura-CANARI 03:28
194º 56 LAFUENTE, Andoni EUSKALTEL-EUSKADI 04:00
195º 195 STRAUSS, Marcel GEROLSTEINER 04:18