Clasificación Final de la Montaña Vuelta a España 2004

vueltaaespaña [1]





41  CARDENAS, Felix COL BAQ 167
1  HERAS, Roberto ESP LST 111
118  PEREZ, Santiago ESP PHO 110
15  JIMENEZ, Eladio ESP KEL 110
81  MANCEBO, Francisco ESP IBB 92
169  ZABALLA, Constantino ESP SDV 80
11  VALVERDE, Alejandro ESP KEL 67
97  QUINZIATO, Manuel ITA LAM 54
142  ELIAS, José Miguel ESP REB 50
10º 154  FUENTES, Juan ESP SAE 44
11º 116  GUTIERREZ , José ESP PHO 44
12º 106  LARA, Francisco José ESP ALM 42
13º 2  NOZAL, Isidro ESP LST 40
14º 104  FERRIO, Jorge ESP ALM 37
15º 46  PARRA, Ivan COL BAQ 37
16º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 36
17º 119  VALJAVEC, Tadej SLO PHO 34
18º 167  PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 32
19º 105  GOMEZ, Angel ESP ALM 31
20º 163  CASERO, Rafael ESP SDV 30
21º 83  ARRIETA, José Luis ESP IBB 29
22º 55  PEREZ, Luis ESP COF 28
23º 95  GARATE, Juan Manuel ESP LAM 26
24º 43  BUENAHORA, Hernan COL BAQ 24
25º 171  SASTRE, Carlos ESP CSC 23
26º 14  GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 20
27º 88  OSA, Unai ESP IBB 20
28º 17  LATASA, David ESP KEL 20
29º 34  IVANOV, Ruslan MDA ALS 20
30º 8  SERRANO, Marcos ESP LST 19
31º 134  DEN BAKKER, Maarten NED RAB 19
32º 87  LASTRAS, Pablo ESP IBB 17
33º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 17
34º 99  RIGHI, Daniele ITA LAM 17
35º 86  HORRACH, Joan ESP IBB 14
36º 151  CUNEGO, Damiano ITA SAE 13
37º 168  RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 13
38º 48  PEREZ, Aitor ESP BAQ 13
39º 192  BELTRAN, Manuel ESP USP 11
40º 125  HULSMANS, Kevin BEL QSD 11
41º 45  GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11
42º 201  GARZELLI, Stefano ITA VIN 10
43º 58  VASSEUR, Cedric FRA COF 10
44º 203  CALCAGNI, Patrick SUI VIN 10
45º 77  GUSTOV, Volodymir UKR FAS 10
46º 128  TANKINK, Bram NED QSD 9
47º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 6
48º 12  BLANCO, David ESP KEL 6
49º 189  ZABEL, Erik GER TMO 6
50º 5  GIL, Koldo ESP LST 6
51º 47  PLAZA, David ESP BAQ 4
52º 139  VENEBERG, Thorwald NED RAB 4
53º 65  LAISEKA, Roberto ESP EUS 4
54º 193  JOACHIM, Benoit LUX USP 3
55º 67  SANCHEZ, Samuel ESP EUS 2
56º 146  PASAMONTES, Luis ESP REB 2
57º 197  CRUZ, Antonio USA USP 2
58º 89  PRADERA, Mikel ESP IBB 2
59º 143  FLORENCIO, Xavier ESP REB 2
60º 13  CABELLO, Francisco ESP KEL 2
61º 3  ANDRLE, Rene CZE LST 2
62º 111  SEVILLA, Oscar ESP PHO 1
63º 44  GARCIA, Francisco ESP BAQ 1
64º 73  CIONI, Dario David ITA FAS 1
65º 157  MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 1
66º 64  ISASI, Iñaki ESP EUS 1
67º 84  COLOM, Antonio ESP IBB 1
68º 7  HRUSKA, Jan CZE LST 1
69º 85  GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 1