Clasificación por Puntos Vuelta a España 2004 tras 20ª Etapa

vueltaaespaña [1]





189  ZABEL, Erik GER TMO 152
11  VALVERDE, Alejandro ESP KEL 142
1  HERAS, Roberto ESP LST 128
81  MANCEBO, Francisco ESP IBB 114
118  PEREZ, Santiago ESP PHO 110
2  NOZAL, Isidro ESP LST 76
171  SASTRE, Carlos ESP CSC 62
167  PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 56
201  GARZELLI, Stefano ITA VIN 53
10º 15  JIMENEZ, Eladio ESP KEL 52
11º 124  HORRILLO, Pedro ESP QSD 51
12º 41  CARDENAS, Felix COL BAQ 50
13º 104  FERRIO, Jorge ESP ALM 47
14º 55  PEREZ, Luis ESP COF 46
15º 169  ZABALLA, Constantino ESP SDV 44
16º 105  GOMEZ, Angel ESP ALM 44
17º 192  BELTRAN, Manuel ESP USP 43
18º 197  CRUZ, Antonio USA USP 42
19º 46  PARRA, Ivan COL BAQ 40
20º 193  JOACHIM, Benoit LUX USP 39
21º 151  CUNEGO, Damiano ITA SAE 36
22º 196  PEÑA, Victor Hugo COL USP 36
23º 34  IVANOV, Ruslan MDA ALS 35
24º 14  GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 34
25º 18  PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 33
26º 116  GUTIERREZ , José ESP PHO 31
27º 16  JULIA, José ESP KEL 27
28º 119  VALJAVEC, Tadej SLO PHO 27
29º 64  ISASI, Iñaki ESP EUS 24
30º 203  CALCAGNI, Patrick SUI VIN 23
31º 157  MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 21
32º 106  LARA, Francisco José ESP ALM 20
33º 43  BUENAHORA, Hernan COL BAQ 20
34º 58  VASSEUR, Cedric FRA COF 20
35º 17  LATASA, David ESP KEL 20
36º 183  EVANS, Cadel AUS TMO 20
37º 125  HULSMANS, Kevin BEL QSD 19
38º 83  ARRIETA, José Luis ESP IBB 19
39º 12  BLANCO, David ESP KEL 18
40º 86  HORRACH, Joan ESP IBB 17
41º 128  TANKINK, Bram NED QSD 15
42º 158  SPEZIALETTI, Alessandro ITA SAE 14
43º 48  PEREZ, Aitor ESP BAQ 14
44º 95  GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13
45º 142  ELIAS, José Miguel ESP REB 13
46º 96  PICCOLI, Mariano ITA LAM 13
47º 87  LASTRAS, Pablo ESP IBB 12
48º 154  FUENTES, Juan ESP SAE 12
49º 99  RIGHI, Daniele ITA LAM 9
50º 146  PASAMONTES, Luis ESP REB 9
51º 74  TRENTI, Guido USA FAS 8
52º 65  LAISEKA, Roberto ESP EUS 7
53º 115  GRABSCH, Bert GER PHO 7
54º 85  GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 7
55º 139  VENEBERG, Thorwald NED RAB 6
56º 163  CASERO, Rafael ESP SDV 6
57º 66  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 6
58º 8  SERRANO, Marcos ESP LST 6
59º 73  CIONI, Dario David ITA FAS 6
60º 137  POSTHUMA, Joost NED RAB 6
61º 97  QUINZIATO, Manuel ITA LAM 6
62º 45  GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 6
63º 133  DE WEERT, KEVIN BEL RAB 5
64º 67  SANCHEZ, Samuel ESP EUS 5
65º 178  SCHLECK, Frank LUX CSC 5
66º 129  VAN GOOLEN, Jurgen BEL QSD 4
67º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 4
68º 94  CORTINOVIS, Alessandro ITA LAM 4
69º 143  FLORENCIO, Xavier ESP REB 4
70º 47  PLAZA, David ESP BAQ 4
71º 187  SCHRECK, Stephan GER TMO 4
72º 168  RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 3
73º 206  SGAMBELLURI, Roberto ITA VIN 3
74º 9  BARANOWSKI, Dariusz POL LST 2
75º 5  GIL, Koldo ESP LST 2
76º 134  DEN BAKKER, Maarten NED RAB 2
77º 204  GEROSA, Mauro ITA VIN 2
78º 77  GUSTOV, Volodymir UKR FAS 2
79º 84  COLOM, Antonio ESP IBB 2
80º 88  OSA, Unai ESP IBB 1
81º 23  CHAURREAU, Iñigo ESP A2R 1
82º 144  JUFRE, Josep ESP REB 1
83º 13  CABELLO, Francisco ESP KEL 1