Paolo Bettini sigue como número uno del ranking UCI

noticiasciclismo2004 [1]
Paolo Bettini (Quick Step Davitamon) continúa como número del mundo, según el ranking UCI, del 29 de septiembre de 2004. No ha habido cambios significativos entre los primeros. Stuart O'Grady (Cofidis) sube del puesto duodécimo al octavo y Roberto Heras (Liberty Seguros) del 26º al 16º. Santi Pérez (Phonak), la revelación de la última Vuelta a España pega un gran salto: del 391 al puesto número 30. Carlos Sastre (Team CSC) también asciende muchas posiciones, del 123 al 56. Esta es la lista de los 100 primeros txirrindularis del mundo, según la Unión Ciclista Internacional.

:: 30 de septiembre ::


Puesto Código UCI Nombre Equipo País Edad ciclistas Puntos
1 ITA19740401 BETTINI Paolo QSD ITA 30 2372
2 GER19700707 ZABEL Erik TMO GER 34 2175
3 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL ESP 24 1989
4 ITA19810919 CUNEGO Damiano SAE ITA 23 1909
5 ITA19710809 REBELLIN Davide GST ITA 33 1825
6 USA19710918 ARMSTRONG Lance USP USA 33 1726
7 ITA19740103 PETACCHI Alessandro FAS ITA 30 1614
8 AUS19730806 O'GRADY Stuart COF AUS 31 1545
9 ESP19721014 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel SDV ESP 32 1498
10 BEL19801015 BOONEN Tom QSD BEL 24 1484
11 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 28 1404
12 GER19710917 VOIGT Jens CSC GER 33 1361
13 AUS19720624 MCEWEN Robbie LOT AUS 32 1326
14 GER19731202 ULLRICH Jan TMO GER 31 1318
15 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco IBB ESP 28 1311
16 ESP19740221 HERAS HERNANDEZ Roberto LST ESP 30 1303
17 ITA19771126 BASSO Ivan CSC ITA 27 1240,5
18 GER19740104 HONDO Danilo GST GER 30 1127,75
19 NED19720528 BOOGERD Michael RAB NED 32 1086
20 NOR19780118 HUSHOVD Thor C.A NOR 26 1084
21 USA19710301 HAMILTON Tyler PHO USA 33 1067
22 ITA19710825 SIMONI Gilberto SAE ITA 33 1034
23 ESP19770819 MAYO DIEZ Iban EUS ESP 27 1033,6
24 GER19750622 KLÖDEN Andreas TMO GER 29 990
25 ESP19760329 ASTARLOA ASCASIBAR Igor LAM ESP 28 969
26 ITA19760102 DI LUCA Danilo SAE ITA 28 956
27 RUS19780125 MENCHOV Denis IBB RUS 26 945
28 ESP19770917 FLECHA GIANNONI Juan Antonio FAS ESP 27 904
29 NED19700821 DEKKER Erik RAB NED 34 884,45
30 ESP19770805 PEREZ FERNANDEZ Santiago PHO ESP 27 879
31 ITA19710929 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 33 877
32 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain BLB FRA 25 860
32 USA19711118 JULICH Bobby CSC USA 33 860
34 AUS19760224 MCGEE Bradley FDJ AUS 28 856,5
35 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan IBB ESP 26 846
36 NED19730302 VAN HEESWIJK Max USP NED 31 822
37 UKR19700703 HONCHAR Serhiy DEN UKR 34 820
38 ITA19730716 GARZELLI Stefano VIN ITA 31 792
39 FRA19680326 BROCHARD Laurent A2R FRA 36 773
40 BEL19800505 NUYENS Nick QSD BEL 24 771
41 ITA19741202 CIONI Dario David FAS ITA 30 762
42 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 31 760
43 BEL19700118 VAN PETEGEM Peter LOT BEL 34 757
44 FRA19790622 VOECKLER Thomas BLB FRA 25 741
45 FRA19800102 PINEAU Jérôme BLB FRA 24 729
46 USA19730629 HINCAPIE George USP USA 31 716
47 EST19690717 KIRSIPUU Jaan A2R EST 35 698
47 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS ESP 26 698
49 GER19690923 RICH Michael GST GER 35 697
50 BEL19820705 GILBERT Philippe FDJ BEL 22 676
51 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ALB ITA 26 664
52 AUS19791220 ROGERS Michael QSD AUS 25 663
53 RUS19800920 KARPETS Vladimir IBB RUS 24 661,75
54 GER19800620 WEGMANN Fabian GST GER 24 660
55 ITA19740319 CELESTINO Mirko SAE ITA 30 650
56 ESP19750422 SASTRE CANDIL Carlos CSC ESP 29 644
57 AUT19710525 TOTSCHNIG Georg GST AUT 33 642
58 GBR19740130 HAMMOND Roger MRB GBR 30 640
59 ITA19790925 SCARPONI Michele DVE ITA 25 634
60 SUI19740627 ZBERG Marcus GST SUI 30 631
61 SUI19681128 JEKER Fabian SDV SUI 36 617
62 USA19751014 LANDIS Floyd USP USA 29 604
63 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo SAE ITA 26 602
64 GER19760723 JAKSCHE Jörg CSC GER 28 601
65 SUI19810318 CANCELLARA Fabian FAS SUI 23 597
66 DEN19730104 HOJ Frank CSC DEN 31 584
67 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav LAN UKR 24 575
68 NOR19750209 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 29 571
69 RUS19660204 EKIMOV Viatcheslav USP RUS 38 566
70 ITA19740514 TOSATTO Matteo FAS ITA 30 562
71 NED19770629 LÖWIK Gerben CHO NED 27 541,45
72 SLO19770314 VALJAVEC Tadej PHO SLO 27 541
73 AUS19781012 COOKE Baden FDJ AUS 26 530
74 LUX19780703 KIRCHEN Kim FAS LUX 26 529
74 GER19801020 SINKEWITZ Patrik QSD GER 24 529
76 ITA19721121 MORENI Cristian ALB ITA 32 525
77 FRA19710412 MOREAU Christophe C.A FRA 33 524,5
78 ESP19760310 JIMENEZ SANCHEZ Eladio KEL ESP 28 524
79 AUS19800727 DAVIS Allan LST AUS 24 523,25
80 FRA19790202 CASAR Sandy FDJ FRA 25 519
81 ESP19740618 GUTIERREZ CATALUNA José Enrique PHO ESP 30 516
82 USA19731024 LEIPHEIMER Levi RAB USA 31 513
83 ITA19740729 GIUNTI Massimo DVE ITA 30 512
84 GER19790516 KESSLER Matthias TMO GER 25 510
85 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel LST ESP 27 507
86 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy COF KAZ 28 505
86 USA19730903 RODRIGUEZ Fred A&S USA 31 505
88 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 29 503
88 NED19760122 VAN DIJCK Stefan LOT NED 28 503
90 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ALB ITA 33 502,2
91 ESP19780116 GIL PEREZ Koldo LST ESP 26 501
92 ITA19700527 BARTOLI Michele CSC ITA 34 500
93 FRA19780528 CASPER Jimmy COF FRA 26 497
94 ESP19770803 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 27 491
95 FRA19781130 FEDRIGO Pierrick C.A FRA 26 488
95 ITA19740204 MAZZANTI Luca PAN ITA 30 488
97 ESP19800530 GOMEZ MARCHANTE José Angel ALM ESP 24 479
97 GER19730920 POLLACK Olaf GST GER 31 479
97 BEL19690223 WAUTERS Marc RAB BEL 35 479
100 POR19730919 AZEVEDO José USP POR 31 472
Paolo Bettini sigue como número uno del ranking UCI | Entrar/Crear una cuenta [2] | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de sus respectivos autores.
No somos responsables de su contenido.