París-Niza 2005. Clasificación 3ª Etapa. Vicente Reynes

parisnizaciclismo [1]
Thiers - Craponne sur Arzon (117,5 kms)
Crónica: Vicente Reynes se impone en una gélida etapa de la París-Niza



Pos.

Nombre
País
Eq.
 
Tiempo
1 106 REYNES Vicente ESP IBA en 2h 40' 51"
2 067 TRENTIN Guido ITA QST a 00' 00"
3 116 RODRIGUEZ Fred USA DVL a 00' 00"
4 006 KEMPS Aaron AUS LSW a 00' 00"
5 021 VOIGT Jens GER CSC a 00' 00"
6 097 FOFONOV Dmitriy KAZ COF a 00' 00"
7 061 BOONEN Tom BEL QST a 00' 00"
8 151 GILBERT Philippe BEL FDJ a 00' 00"
9 115 MATTAN Nico BEL DVL a 00' 00"
10 088 KIRCHEN Kim LUX FAS a 00' 00"
11 134 GONZALEZ  Gorka ESP EUS a 00' 00"
12 023 GUSEV Vladimir RUS CSC a 00' 00"
13 194 CIONI  Dario ITA LIQ a 00' 00"
14 074 MARTIN PERDIGUERO M.Angel ESP PHO a 00' 00"
15 008 SANCHEZ Luis ESP LSW a 00' 00"
16 181 CELESTINO Mirko ITA DOM a 00' 00"
17 191 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ a 00' 00"
18 185 IGLINSKIY Maxim KAZ DOM a 00' 00"
19 043 DE JONGH Steven NED RAB a 00' 00"
20 128 ZABALLA Constantino ESP SDV a 00' 00"
21 163 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A a 00' 00"
22 046 NIERMANN Grischa GER RAB a 00' 00"
23 041 DEKKER Erik NED RAB a 00' 00"
24 026 SCHLECK Frank LUX CSC a 00' 00"
25 022 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC a 00' 00"
26 031 VINOKOUROV Alexandre KAZ TMO a 00' 00"
27 155 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ a 00' 00"
28 112 AERTS Mario BEL DVL a 00' 00"
29 111 MERCKX Axel BEL DVL a 00' 00"
30 133 CAMANO Iker ESP EUS a 00' 00"
31 113 BRANDT Christophe BEL DVL a 00' 00"
32 136 MARTINEZ  Egoi ESP EUS a 00' 00"
33 048 SENTJENS Roy NED RAB a 00' 00"
34 003 CONTADOR Alberto ESP LSW a 00' 00"
35 024 JULICH Bobby USA CSC a 00' 00"
36 114 EVANS Cadel AUS DVL a 00' 00"
37 011 REBELLIN Davide ITA GST a 00' 00"
38 068 VERBRUGGHE Rik BEL QST a 00' 00"
39 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF a 00' 00"
40 207 PORTAL Nicolas FRA A2R a 00' 00"
41 085 FLECHA Juan Antonio ESP FAS a 00' 00"
42 178 VILA ERRANDONEA Patxi Xabie ESP LAM a 00' 00"
43 141 VOECKLER Thomas FRA BTL a 00' 00"
44 208 TURPIN Ludovic FRA A2R a 00' 00"
45 056 POPOVYCH Yaroslav UKR DSC a 00' 00"
46 014 SERPELLINI Marco ITA GST a 00' 00"
47 105 OSA Aitor ESP IBA a 00' 00"
48 083 CANCELLARA Fabian SUI FAS a 00' 00"
49 124 GOMEZ Jose Angel ESP SDV a 00' 00"
50 138 VERDUGO Gorka ESP EUS a 00' 00"
51 007 RAMIREZ Javier ESP LSW a 00' 00"
52 064 LOTZ Marc NED QST a 00' 00"
53 176 PETROV Evgeni RUS LAM a 00' 00"
54 101 VALVERDE  Alejandro ESP IBA a 00' 00"
55 152 BICHOT Freddy FRA FDJ a 00' 00"
56 058 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC a 00' 00"
57 053 BELTRAN Manuel ESP DSC a 00' 00"
58 027 SORENSEN Nicki DEN CSC a 00' 00"
59 131 ANTON Igor ESP EUS a 00' 00"
60 202 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 00' 00"
61 015 STRAUSS Marcel SUI GST a 00' 00"
62 187 LUDEWIG Jorg GER DOM a 00' 00"
63 096 FERNANDEZ Bingen ESP COF a 00' 00"
64 001 JAKSCHE Jorg GER LSW a 00' 00"
65 054 DANIELSON Tom USA DSC a 00' 00"
66 055 EKIMOV Viatceslav RUS DSC a 00' 00"
67 077 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO a 00' 00"
68 052 AZEVEDO José POR DSC a 00' 00"
69 171 SIMONI Gilberto ITA LAM a 00' 00"
70 094 CHAVANEL Sylvain FRA COF a 00' 00"
71 118 VAN SUMMEREN Johan BEL DVL a 00' 00"
72 086 GUSTOV Volodymir UKR FAS a 00' 00"
73 057 RUBIERA José Luis ESP DSC a 00' 00"
74 037 SEVILLA Oscar ESP TMO a 00' 00"
75 066 TANKINK Bram NED QST a 00' 00"
76 065 ROGERS Michael AUS QST a 00' 00"
77 076 PENA  Victor Hugo COL PHO a 00' 00"
78 206 GOUBERT Stephane FRA A2R a 00' 00"
79 073 JALABERT Nicolas FRA PHO a 00' 00"
80 005 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LSW a 00' 00"
81 092 BESSY Frédéric FRA COF a 00' 00"
82 002 BARANOWSKI Dariusz POL LSW a 00' 00"
83 062 DE WEERT Kevin BEL QST a 00' 00"
84 125 JEKER Fabian SUI SDV a 00' 00"
85 158 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ a 00' 00"
86 143 LEFEVRE Laurent FRA BTL a 00' 00"
87 081 FRIGO Dario ITA FAS a 00' 00"
88 165 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A a 00' 00"
89 126 RODRIGUEZ Joaquim ESP SDV a 00' 00"
90 193 CARLSTRÖM Kjell FIN LIQ a 00' 00"
91 078 VALJAVEC Tadej SLO PHO a 00' 00"
92 084 FACCI Mauro ITA FAS a 00' 00"
93 146 ROUS Didier FRA BTL a 00' 00"
94 042 BOVEN Jan NED RAB a 00' 00"
95 044 DEKKER Thomas NED RAB a 00' 00"
96 121 PIEPOLI Leonardo ITA SDV a 00' 00"
97 166 POILVET Benoit FRA C.A a 00' 00"
98 123 FRITSCH Nicolas FRA SDV a 00' 00"
99 051 ARMSTRONG Lance USA DSC a 00' 00"
100 104 NAVAS David ESP IBA a 00' 00"
101 071 LANDIS Floyd USA PHO a 00' 00"
102 122 CUESTA Inigo ESP SDV a 00' 00"
103 017 ZBERG Beat SUI GST a 00' 00"
104 063 HULSMANS Kevin BEL QST a 00' 00"
105 047 POSTHUMA Joost NED RAB a 00' 00"
106 075 MOOS Alexandre SUI PHO a 00' 00"
107 016 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 00' 00"
108 197 WEGELIUS Charles GBR LIQ a 00' 00"
109 028 ZABRISKIE David USA CSC a 00' 00"
110 025 SASTRE  Carlos ESP CSC a 00' 00"
111 091 MONCOUTIE David FRA COF a 00' 00"
112 098 PEREZ-RODRIGUEZ Luis ESP COF a 00' 20"
113 164 KASHECHKIN Andrey KAZ C.A a 00' 00"
114 154 FINOT Frédéric FRA FDJ a 02' 29"
115 103 GONZALEZ RIOS Jonathan ESP IBA a 07' 08"
116 102 BECKE Daniel GER IBA a 07' 08"
117 184 GHISALBERTI Sergio ITA DOM a 08' 18"
118 012 MOLETTA Andrea ITA GST a 08' 18"
119 196 PAGLIARINI Luciano BRA LIQ a 09' 35"
120 148 YUS Unai ESP BTL a 09' 35"
121 195 LODA Nicola ITA LIQ a 09' 35"
122 182 CORTINOVIS Alessandro ITA DOM a 09' 35"
123 203 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 09' 35"
124 135 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS a 09' 35"
125 082 BOSSONI Paolo ITA FAS a 09' 35"
126 127 VENTOSO Francisco ESP SDV a 09' 35"
127 004 DE KORT Koen NED LSW a 09' 35"
128 087 HAUPTMAN Andrej SLO FAS a 09' 35"
129 204 DESSEL Cyril FRA A2R a 09' 35"
130 018 ZIEGLER Thomas GER GST a 09' 35"
131 153 DETILLOUX Christophe BEL FDJ a 09' 35"
132 156 MCLEOD Ian RSA FDJ a 09' 35"
133 045 HAYMAN Mathew AUS RAB a 09' 35"
134 172 BALLAN Alessandro ITA LAM a 09' 35"
135 205 FLICKINGER Andy FRA A2R a 09' 35"
136 192 CALCAGNI Patrick SUI LIQ a 09' 35"
137 147 SPRICK Matthieu FRA BTL a 09' 35"
138 137 PENA Aketza ESP EUS a 09' 35"
139 142 FEDRIGO Pierrick FRA BTL a 09' 35"
140 162 BODROGI Laszlo HUN C.A a 09' 35"
141 145 PINEAU Jérôme FRA BTL a 09' 35"
142 132 ARTETXE Mikel ESP EUS a 09' 35"
143 167 VOGONDY Nicolas FRA C.A a 09' 35"
144 161 KIRSIPUU Jaan EST C.A a 09' 35"
145 033 IVANOV Serguei RUS TMO a 09' 35"
146 108 ZANDIO Xabier ESP IBA a 09' 35"
147 175 LOOSLI David SUI LAM a 14' 02"
148 186 JURCO Matej SVK DOM a 14' 02"
149 038 YAKOVLEV Serguei KAZ TMO a 14' 02"
150 032 HIEKMANN Torsten GER TMO a 14' 02"
151 157 SANCHEZ Fabien FRA FDJ a 14' 02"
152 201 NAZON Jean-Patrick FRA A2R a 14' 02"
153 177 RIGHI Daniele ITA LAM a 14' 02"
154 093 CASPER Jimmy FRA COF a 14' 02"
155 173 COMMESSO Salvatore ITA LAM a 14' 02"
156 183 FURLAN Angelo ITA DOM a 14' 02"
157 036 SCHMITZ Bram NED TMO a 19' 05"
158 035 POLLACK Olaf GER TMO a 19' 05"
159 174 GLOMSER Gerrit AUT LAM a 19' 05"
160 188 NURITDINOV Rafael UZB DOM a 19' 05"
161 034 KORFF André GER TMO a 19' 05"
  117 VAN BON Leon NED DVL   Abandonó
  013 SCHOLZ Ronny GER GST   Abandonó
  144 MARTIAS Rony FRA BTL   No Salió